Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК | Фрейзер Форстер | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Альфи Уайтмэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Гульельмо Викарио | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ГК | Брэндон Остин | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Антонин Кински | 8 | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Джед Спенс | 24 | 17 | 1681 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ЗЩ | Мэйсон Кинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Серхио Регилон | 5 | 1 | 244 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЗЩ | Кевин Дансо | 7 | 7 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Раду Драгушин | 28 | 25 | 2185 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ЗЩ | Микки ван де Вен | 14 | 13 | 1031 | 0 | 2 | 4 | 0 |
ЗЩ | Малачи Харди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Дестини Удоджи | 28 | 25 | 2118 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ЗЩ | Педро Порро | 41 | 35 | 3356 | 2 | 7 | 4 | 0 |
ЗЩ | Альфи Доррингтон | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Данте Кассанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Бен Дэвис | 20 | 17 | 1570 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЗЩ | Кристиан Ромеро | 17 | 17 | 1337 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ПЗ | Лукас Бергвалл | 38 | 19 | 1895 | 1 | 1 | 8 | 0 |
ПЗ | Родриго Бентанкур | 32 | 27 | 2133 | 2 | 1 | 11 | 0 |
ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Алфи Девайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Джеймс Мэддисон | 38 | 25 | 2254 | 11 | 7 | 8 | 0 |
ПЗ | Ив Биссума | 35 | 22 | 1994 | 2 | 0 | 10 | 0 |
ПЗ | Деян Кулусевски | 42 | 31 | 3060 | 10 | 10 | 5 | 0 |
ПЗ | Каллум Олусеси | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Арчи Грей | 38 | 29 | 2747 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПЗ | Рио Кьерематен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Пап Матар Сарр | 42 | 26 | 2290 | 6 | 2 | 7 | 0 |
НП | Уилл Ланкшир | 6 | 2 | 148 | 1 | 0 | 1 | 1 |
НП | Хын-Мин Сон | 40 | 33 | 2840 | 11 | 12 | 1 | 0 |
НП | Мин-Хёк Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Ришарлисон | 14 | 6 | 552 | 3 | 1 | 0 | 0 |
НП | Тимо Вернер | 27 | 10 | 965 | 1 | 3 | 0 | 0 |
НП | Бреннан Джонсон | 39 | 27 | 2505 | 14 | 3 | 4 | 0 |
НП | Матис Тель | 7 | 6 | 489 | 1 | 0 | 0 | 0 |
НП | Дейн Скарлетт | 5 | 0 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 |
НП | Майки Мур | 16 | 7 | 642 | 1 | 2 | 0 | 0 |
НП | Доминик Соланке | 33 | 27 | 2539 | 11 | 8 | 0 | 0 |
НП | Вильсон Одобер | 12 | 6 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 |
НП | Дамола Аджайи | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки |