Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК | Гульельмо Викарио | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Антонин Кински | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Бен Дэвис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Микки ван де Вен | 6 | 6 | 530 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ЗЩ | Дестини Удоджи | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Джед Спенс | 6 | 6 | 500 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЗЩ | Педро Порро | 6 | 6 | 521 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ЗЩ | Кевин Дансо | 4 | 1 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ЗЩ | Кристиан Ромеро | 6 | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ЗЩ | Лука Вушкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Джунай Байфилд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Жоау Палинья | 6 | 4 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Арчи Грей | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Родриго Бентанкур | 5 | 4 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Лукас Бергвалл | 6 | 3 | 293 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ПЗ | Хави Симонс | 2 | 2 | 148 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ПЗ | Пап Матар Сарр | 6 | 6 | 505 | 1 | 1 | 0 | 0 |
НП | Дейн Скарлетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Ришарлисон | 6 | 5 | 409 | 2 | 1 | 0 | 0 |
НП | Рандаль Коло Муани | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
НП | Вильсон Одобер | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Манор Соломон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Мохаммед Кудус | 6 | 6 | 520 | 0 | 2 | 0 | 0 |
НП | Матис Тель | 4 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Доминик Соланке | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Бреннан Джонсон | 5 | 3 | 237 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки |