| Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Люка Гантер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Гульельмо Викарио | 36 | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Антонин Кински | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Кота Такаи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джеймс Роузвелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Малачи Харди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джед Спенс | 33 | 27 | 2402 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ЗЩ | Дестини Удоджи | 20 | 11 | 1107 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ЗЩ | Педро Порро | 34 | 32 | 2788 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| ЗЩ | Кевин Дансо | 23 | 16 | 1404 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ЗЩ | Кристиан Ромеро | 28 | 27 | 2328 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| ЗЩ | Лука Вушкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Раду Драгушин | 5 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джунай Байфилд | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Микки ван де Вен | 32 | 32 | 2870 | 7 | 1 | 9 | 0 |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 5 | 3 | 252 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Соуза | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Жоау Палинья | 34 | 23 | 2226 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| ПЗ | Арчи Грей | 25 | 19 | 1550 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| ПЗ | Рио Кьерематен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Конор Галлахер | 5 | 5 | 415 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ПЗ | Родриго Бентанкур | 28 | 25 | 2075 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| ПЗ | Лукас Бергвалл | 26 | 16 | 1298 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ПЗ | Тайриз Холл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Ив Биссума | 5 | 3 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ПЗ | Каллум Олусеси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Пап Матар Сарр | 26 | 16 | 1583 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ПЗ | Хави Симонс | 31 | 23 | 2100 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Ришарлисон | 31 | 21 | 1912 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| НП | Рандаль Коло Муани | 27 | 15 | 1441 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| НП | Вильсон Одобер | 33 | 18 | 1623 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| НП | Юсуф Акамрих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Дейн Скарлетт | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Мохаммед Кудус | 26 | 23 | 1926 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| НП | Манор Соломон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Тайнен Томпсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Матис Тель | 24 | 8 | 861 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Доминик Соланке | 11 | 5 | 526 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| НП | Бреннан Джонсон | 22 | 10 | 921 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки | ||||||||


