Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК | Фрейзер Форстер | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Гульельмо Викарио | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ГК | Альфи Уайтмэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Брэндон Остин | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Антонин Кински | 8 | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Данте Кассанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Кристиан Ромеро | 21 | 21 | 1697 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ЗЩ | Бен Дэвис | 22 | 19 | 1750 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ЗЩ | Джед Спенс | 28 | 20 | 1963 | 2 | 3 | 3 | 1 |
ЗЩ | Мэйсон Кинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Серхио Регилон | 5 | 1 | 244 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЗЩ | Кевин Дансо | 7 | 7 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Микки ван де Вен | 16 | 15 | 1209 | 0 | 2 | 4 | 0 |
ЗЩ | Раду Драгушин | 28 | 25 | 2185 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ЗЩ | Малачи Харди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Дестини Удоджи | 30 | 27 | 2287 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ЗЩ | Педро Порро | 44 | 37 | 3539 | 3 | 7 | 6 | 0 |
ЗЩ | Альфи Доррингтон | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Пап Матар Сарр | 46 | 27 | 2418 | 6 | 2 | 8 | 0 |
ПЗ | Лукас Бергвалл | 42 | 22 | 2165 | 1 | 1 | 8 | 0 |
ПЗ | Родриго Бентанкур | 36 | 30 | 2406 | 2 | 1 | 11 | 0 |
ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Джеймс Мэддисон | 42 | 29 | 2576 | 11 | 9 | 8 | 0 |
ПЗ | Алфи Девайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Ив Биссума | 37 | 23 | 2060 | 2 | 0 | 11 | 0 |
ПЗ | Деян Кулусевски | 43 | 31 | 3076 | 10 | 10 | 5 | 0 |
ПЗ | Арчи Грей | 40 | 30 | 2848 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПЗ | Каллум Олусеси | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Рио Кьерематен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Вильсон Одобер | 14 | 7 | 598 | 2 | 0 | 0 | 0 |
НП | Дамола Аджайи | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
НП | Хын-Мин Сон | 43 | 36 | 3066 | 11 | 12 | 1 | 0 |
НП | Уилл Ланкшир | 6 | 2 | 148 | 1 | 0 | 1 | 1 |
НП | Мин-Хёк Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Ришарлисон | 16 | 6 | 571 | 4 | 1 | 0 | 0 |
НП | Тимо Вернер | 27 | 10 | 965 | 1 | 3 | 0 | 0 |
НП | Бреннан Джонсон | 43 | 30 | 2802 | 16 | 4 | 5 | 0 |
НП | Матис Тель | 11 | 7 | 598 | 3 | 0 | 1 | 0 |
НП | Дейн Скарлетт | 5 | 0 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 |
НП | Доминик Соланке | 37 | 31 | 2879 | 11 | 8 | 0 | 0 |
НП | Майки Мур | 16 | 7 | 642 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки |