Войти в аккаунт | Зарегистрироваться
Поз Имя М С Мин Г А ЖК КК
ГК Антонин Кински 6 6 467 0 0 0 0
ГК Гульельмо Викарио 43 42 3854 0 0 0 0
ГК Брэндон Остин 0 0 0 0 0 0 0
ГК Люка Гантер 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Кристиан Ромеро 32 31 2659 6 3 12 2
ЗЩ Лука Вушкович 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Раду Драгушин 10 6 582 0 0 0 0
ЗЩ Джунай Байфилд 3 0 32 0 0 0 0
ЗЩ Малачи Харди 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Микки ван де Вен 41 41 3584 7 1 11 1
ЗЩ Бен Дэвис 5 3 252 1 0 1 0
ЗЩ Соуза 4 2 146 0 0 1 0
ЗЩ Кота Такаи 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Джеймс Роузвелл 1 0 1 0 0 0 0
ЗЩ Джед Спенс 40 33 2891 0 0 5 0
ЗЩ Дестини Удоджи 24 13 1344 0 1 4 0
ЗЩ Педро Порро 43 41 3566 2 5 12 0
ЗЩ Кевин Дансо 32 22 1976 0 0 8 0
ПЗ Ив Биссума 10 7 585 0 0 4 0
ПЗ Каллум Олусеси 2 0 25 0 0 0 0
ПЗ Пап Матар Сарр 34 22 2185 2 3 2 0
ПЗ Хави Симонс 41 28 2581 5 6 6 1
ПЗ Джеймс Мэддисон 0 0 0 0 0 0 0
ПЗ Лука Уильямс-Барнетт 1 0 4 0 0 0 0
ПЗ Жоау Палинья 41 26 2593 6 3 10 0
ПЗ Тайриз Холл 0 0 0 0 0 0 0
ПЗ Арчи Грей 34 27 2261 2 3 8 0
ПЗ Рио Кьерематен 0 0 0 0 0 0 0
ПЗ Конор Галлахер 14 10 896 0 1 1 0
ПЗ Родриго Бентанкур 30 27 2232 1 1 6 0
ПЗ Лукас Бергвалл 31 17 1465 1 4 3 0
НП Матис Тель 34 13 1370 3 1 0 0
НП Доминик Соланке 20 12 1164 6 0 1 0
НП Бреннан Джонсон 22 10 921 4 0 2 1
НП Ришарлисон 39 25 2323 10 5 0 0
НП Рандаль Коло Муани 37 23 1979 5 4 4 0
НП Тайнен Томпсон 0 0 0 0 0 0 0
НП Вильсон Одобер 33 18 1623 2 4 0 0
НП Юсуф Акамрих 0 0 0 0 0 0 0
НП Дейн Скарлетт 5 0 40 0 0 0 0
НП Мохаммед Кудус 26 23 1926 3 5 4 0
НП Манор Соломон 0 0 0 0 0 0 0
НП Джеймс Уилсон 0 0 0 0 0 0 0
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки