| Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК | Мартин Дубравка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Антонин Кински | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Микки ван де Вен | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Энди Робертсон | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Кевин Дансо | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Педро Порро | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Ян Паул ван Хекке | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Дестини Удоджи | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Маркос Сенеси | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Джеймс Мэддисон | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Конор Галлахер | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ПЗ | Арчи Грей | 2 | 2 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ПЗ | Родриго Бентанкур | 2 | 1 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ПЗ | Сандро Тонали | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Матеуш Фернандеш | 2 | 1 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ПЗ | Лукас Бергвалл | 2 | 2 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Ришарлисон | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Доминик Соланке | 2 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Матис Тель | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Савио | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| НП | Майки Мур | 2 | 2 | 158 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки | ||||||||


