Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК | Антонин Кински | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Гульельмо Викарио | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Кристиан Ромеро | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Бен Дэвис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Педро Порро | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЗЩ | Кевин Дансо | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ЗЩ | Джед Спенс | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Микки ван де Вен | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Джунай Байфилд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Лука Вушкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Арчи Грей | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Пап Матар Сарр | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ПЗ | Жоау Палинья | 2 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Лукас Бергвалл | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Родриго Бентанкур | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Доминик Соланке | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Бреннан Джонсон | 1 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
НП | Ришарлисон | 2 | 2 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 |
НП | Вильсон Одобер | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Мохаммед Кудус | 2 | 2 | 164 | 0 | 2 | 0 | 0 |
НП | Матис Тель | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки |