| Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК | Антонин Кински | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Гульельмо Викарио | 38 | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Люка Гантер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Малачи Харди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Кристиан Ромеро | 28 | 27 | 2328 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| ЗЩ | Лука Вушкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Раду Драгушин | 7 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джунай Байфилд | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Микки ван де Вен | 34 | 34 | 3050 | 7 | 1 | 10 | 0 |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 5 | 3 | 252 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Соуза | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Кота Такаи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джеймс Роузвелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джед Спенс | 34 | 28 | 2492 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ЗЩ | Дестини Удоджи | 20 | 11 | 1107 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ЗЩ | Педро Порро | 35 | 33 | 2878 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| ЗЩ | Кевин Дансо | 24 | 16 | 1405 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ПЗ | Родриго Бентанкур | 28 | 25 | 2075 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| ПЗ | Лукас Бергвалл | 26 | 16 | 1298 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ПЗ | Ив Биссума | 7 | 5 | 418 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ПЗ | Каллум Олусеси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Тайриз Холл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Пап Матар Сарр | 28 | 17 | 1706 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ПЗ | Хави Симонс | 33 | 25 | 2248 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Жоау Палинья | 36 | 25 | 2398 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| ПЗ | Арчи Грей | 27 | 21 | 1730 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| ПЗ | Рио Кьерематен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Конор Галлахер | 7 | 7 | 535 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| НП | Юсуф Акамрих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Дейн Скарлетт | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Мохаммед Кудус | 26 | 23 | 1926 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| НП | Манор Соломон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Джеймс Уилсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Матис Тель | 26 | 8 | 903 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Доминик Соланке | 13 | 6 | 645 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| НП | Бреннан Джонсон | 22 | 10 | 921 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| НП | Тайнен Томпсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Ришарлисон | 33 | 21 | 1968 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| НП | Рандаль Коло Муани | 29 | 17 | 1567 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| НП | Вильсон Одобер | 33 | 18 | 1623 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки | ||||||||


