Войти в аккаунт | Зарегистрироваться
Поз Имя М С Мин Г А ЖК КК
ГК Брэндон Остин 3 3 270 0 0 0 0
ГК Антонин Кински 8 8 750 0 0 0 0
ГК Фрейзер Форстер 13 13 1170 0 0 0 0
ГК Гульельмо Викарио 31 31 2790 0 0 1 0
ГК Альфи Уайтмэн 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Малачи Харди 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Дестини Удоджи 33 30 2557 0 1 2 0
ЗЩ Педро Порро 47 40 3809 3 9 6 0
ЗЩ Альфи Доррингтон 1 0 14 0 0 0 0
ЗЩ Данте Кассанова 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Кристиан Ромеро 24 24 1923 1 0 5 0
ЗЩ Бен Дэвис 25 21 1975 0 0 4 0
ЗЩ Джед Спенс 31 23 2233 2 3 3 1
ЗЩ Мэйсон Кинг 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Серхио Регилон 5 1 244 0 0 2 0
ЗЩ Кевин Дансо 11 9 849 0 0 0 0
ЗЩ Микки ван де Вен 19 18 1435 0 2 4 0
ЗЩ Раду Драгушин 28 25 2185 0 0 4 1
ПЗ Лука Уильямс-Барнетт 0 0 0 0 0 0 0
ПЗ Джеймс Мэддисон 45 32 2731 12 10 8 0
ПЗ Алфи Девайн 0 0 0 0 0 0 0
ПЗ Ив Биссума 39 25 2240 2 0 11 0
ПЗ Деян Кулусевски 48 33 3352 10 10 5 0
ПЗ Арчи Грей 42 32 2984 0 0 1 0
ПЗ Каллум Олусеси 1 0 2 0 0 0 0
ПЗ Рио Кьерематен 0 0 0 0 0 0 0
ПЗ Пап Матар Сарр 50 29 2646 6 2 8 0
ПЗ Лукас Бергвалл 45 24 2355 1 1 8 0
ПЗ Родриго Бентанкур 39 33 2676 2 1 12 0
НП Тимо Вернер 27 10 965 1 3 0 0
НП Бреннан Джонсон 47 33 3090 17 4 6 0
НП Матис Тель 16 11 970 3 1 2 0
НП Дейн Скарлетт 5 0 60 1 2 0 0
НП Доминик Соланке 41 34 3135 14 8 0 0
НП Майки Мур 17 7 665 1 2 0 0
НП Вильсон Одобер 18 9 795 3 0 0 0
НП Дамола Аджайи 1 0 10 1 0 0 0
НП Хын-Мин Сон 43 36 3066 11 12 1 0
НП Уилл Ланкшир 6 2 148 1 0 1 1
НП Мин-Хёк Ян 0 0 0 0 0 0 0
НП Ришарлисон 20 9 798 5 2 0 0
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки