Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Фрейзер Форстер | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Уго Льорис | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Эмерсон Роял | 24 | 18 | 1621 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ЗЩ | Джед Спенс | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Бен Дэвис | 24 | 18 | 1646 | 2 | 1 | 3 | 0 |
ЗЩ | Джафет Танганга | 4 | 3 | 265 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЗЩ | Давинсон Санчес | 15 | 9 | 841 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ЗЩ | Эрик Дайер | 27 | 26 | 2354 | 2 | 0 | 4 | 0 |
ЗЩ | Мэтт Доэрти | 16 | 10 | 882 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Клеман Лангле | 20 | 17 | 1461 | 1 | 2 | 4 | 0 |
ЗЩ | Кристиан Ромеро | 18 | 17 | 1542 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ПЗ | Ромейн Мандл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Оливер Скипп | 13 | 5 | 401 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ПЗ | Родриго Бентанкур | 24 | 22 | 1977 | 5 | 2 | 8 | 0 |
ПЗ | Лукас Моура | 11 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Иван Перишич | 28 | 21 | 1856 | 0 | 9 | 2 | 0 |
ПЗ | Харви Уайт | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Деян Кулуcевски | 17 | 12 | 1144 | 2 | 6 | 1 | 0 |
ПЗ | Райан Сессеньон | 22 | 14 | 1201 | 2 | 1 | 5 | 0 |
ПЗ | Алфи Девайн | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Пап Матар Сарр | 4 | 2 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПЗ | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 27 | 27 | 2364 | 5 | 4 | 5 | 0 |
ПЗ | Брайан Хиль | 11 | 3 | 318 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ПЗ | Ив Биссума | 24 | 10 | 1083 | 0 | 0 | 6 | 0 |
НП | Харри Кейн | 29 | 29 | 2567 | 18 | 3 | 4 | 0 |
НП | Ришарлисон | 18 | 9 | 847 | 2 | 2 | 0 | 0 |
НП | Арно Данджума | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
НП | Хын-Мин Сон | 27 | 26 | 2192 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки |