| Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК | Люка Гантер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Антонин Кински | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Гульельмо Викарио | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Лука Вушкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Кристиан Ромеро | 22 | 21 | 1893 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| ЗЩ | Раду Драгушин | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джунай Байфилд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 3 | 1 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Малачи Харди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Микки ван де Вен | 27 | 27 | 2420 | 6 | 1 | 8 | 0 |
| ЗЩ | Кота Такаи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джеймс Роузвелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Дестини Удоджи | 15 | 7 | 738 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Джед Спенс | 27 | 23 | 1962 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ЗЩ | Кевин Дансо | 19 | 12 | 1056 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ЗЩ | Педро Порро | 30 | 28 | 2479 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| ПЗ | Каллум Олусеси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Пап Матар Сарр | 22 | 13 | 1268 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ПЗ | Хави Симонс | 23 | 15 | 1380 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Жоау Палинья | 29 | 19 | 1831 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| ПЗ | Арчи Грей | 17 | 12 | 951 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ПЗ | Рио Кьерематен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Родриго Бентанкур | 28 | 25 | 2075 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| ПЗ | Лукас Бергвалл | 24 | 15 | 1235 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| НП | Матис Тель | 18 | 6 | 618 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Доминик Соланке | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Бреннан Джонсон | 22 | 10 | 921 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| НП | Ришарлисон | 30 | 20 | 1881 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| НП | Рандаль Коло Муани | 20 | 12 | 1086 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| НП | Тайнен Томпсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Вильсон Одобер | 25 | 11 | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| НП | Юсуф Акамрих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Дейн Скарлетт | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Мохаммед Кудус | 26 | 23 | 1926 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| НП | Манор Соломон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки | ||||||||


