Войти в аккаунт | Зарегистрироваться
Поз Имя М С Мин Г А ЖК КК
ГК Антонин Кински 6 6 540 0 0 0 0
ГК Мартин Дубравка 1 1 90 0 0 0 0
ЗЩ Маркос Сенеси 2 2 180 0 0 0 0
ЗЩ Тосин Адарабиойо 2 1 96 0 0 0 0
ЗЩ Энди Робертсон 6 4 402 0 1 0 0
ЗЩ Педро Порро 4 3 225 0 0 0 0
ЗЩ Кевин Дансо 1 0 26 1 0 0 0
ЗЩ Микки ван де Вен 5 4 387 0 0 1 0
ЗЩ Ян Паул ван Хекке 6 6 514 1 0 1 0
ЗЩ Бен Дэвис 1 1 90 1 0 0 0
ЗЩ Дестини Удоджи 5 3 211 0 0 1 0
ПЗ Лукас Бергвалл 5 3 261 0 0 1 0
ПЗ Лука Уильямс-Барнетт 1 0 13 0 0 0 0
ПЗ Джеймс Мэддисон 4 0 77 0 0 0 0
ПЗ Конор Галлахер 4 3 211 2 0 1 0
ПЗ Арчи Грей 6 5 491 0 1 0 0
ПЗ Родриго Бентанкур 7 6 494 0 1 1 0
ПЗ Сандро Тонали 5 5 429 0 0 0 0
ПЗ Матеуш Фернандеш 7 4 376 0 2 1 0
НП Михайло Мудрик 1 0 17 0 0 0 0
НП Майки Мур 3 2 181 1 1 0 0
НП Омар Мармуш 5 5 432 0 0 1 0
НП Ришарлисон 1 1 68 0 0 0 0
НП Мохаммед Кудус 5 1 201 0 1 0 0
НП Доминик Соланке 7 3 252 1 0 0 0
НП Матис Тель 6 5 423 0 0 0 0
НП Савио 5 3 277 1 1 0 0
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки