Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК | Фрейзер Форстер | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Альфи Уайтмэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Гульельмо Викарио | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ГК | Антонин Кински | 8 | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Брэндон Остин | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Кевин Дансо | 3 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Микки ван де Вен | 12 | 12 | 940 | 0 | 2 | 4 | 0 |
ЗЩ | Раду Драгушин | 28 | 25 | 2185 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ЗЩ | Малачи Харди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Дестини Удоджи | 23 | 21 | 1820 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ЗЩ | Педро Порро | 36 | 32 | 3044 | 2 | 7 | 4 | 0 |
ЗЩ | Альфи Доррингтон | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Данте Кассанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Кристиан Ромеро | 14 | 14 | 1118 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ЗЩ | Бен Дэвис | 18 | 16 | 1473 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЗЩ | Мэйсон Кинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Джед Спенс | 18 | 12 | 1207 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ЗЩ | Серхио Регилон | 5 | 1 | 244 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ПЗ | Родриго Бентанкур | 27 | 22 | 1739 | 2 | 1 | 8 | 0 |
ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Джеймс Мэддисон | 32 | 22 | 1943 | 10 | 6 | 6 | 0 |
ПЗ | Алфи Девайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Ив Биссума | 31 | 20 | 1884 | 2 | 0 | 9 | 0 |
ПЗ | Деян Кулусевски | 40 | 30 | 2945 | 9 | 10 | 5 | 0 |
ПЗ | Арчи Грей | 33 | 25 | 2357 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПЗ | Каллум Олусеси | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Рио Кьерематен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Пап Матар Сарр | 38 | 24 | 2067 | 5 | 2 | 6 | 0 |
ПЗ | Лукас Бергвалл | 32 | 15 | 1455 | 1 | 0 | 8 | 0 |
НП | Мин-Хёк Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Ришарлисон | 14 | 6 | 552 | 3 | 1 | 0 | 0 |
НП | Тимо Вернер | 26 | 10 | 956 | 1 | 3 | 0 | 0 |
НП | Бреннан Джонсон | 33 | 22 | 2155 | 12 | 3 | 3 | 0 |
НП | Матис Тель | 3 | 2 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 |
НП | Дейн Скарлетт | 2 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
НП | Доминик Соланке | 29 | 24 | 2250 | 11 | 6 | 0 | 0 |
НП | Майки Мур | 16 | 7 | 642 | 1 | 2 | 0 | 0 |
НП | Вильсон Одобер | 6 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Дамола Аджайи | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
НП | Хын-Мин Сон | 34 | 30 | 2490 | 10 | 9 | 1 | 0 |
НП | Уилл Ланкшир | 6 | 2 | 148 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки |