| Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК | Люка Гантер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Антонин Кински | 10 | 10 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Гульельмо Викарио | 43 | 42 | 3854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Кристиан Ромеро | 32 | 31 | 2659 | 6 | 3 | 12 | 2 |
| ЗЩ | Лука Вушкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Раду Драгушин | 11 | 6 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джунай Байфилд | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Малачи Харди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Микки ван де Вен | 45 | 45 | 3944 | 7 | 1 | 12 | 1 |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 5 | 3 | 252 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Соуза | 4 | 2 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Кота Такаи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джеймс Роузвелл | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джед Спенс | 44 | 34 | 3034 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ЗЩ | Дестини Удоджи | 28 | 17 | 1678 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| ЗЩ | Педро Порро | 47 | 45 | 3926 | 2 | 5 | 14 | 0 |
| ЗЩ | Кевин Дансо | 36 | 26 | 2336 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| ПЗ | Родриго Бентанкур | 34 | 31 | 2552 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| ПЗ | Лукас Бергвалл | 33 | 17 | 1476 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| ПЗ | Ив Биссума | 11 | 7 | 609 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ПЗ | Каллум Олусеси | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Пап Матар Сарр | 37 | 22 | 2226 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| ПЗ | Хави Симонс | 41 | 28 | 2581 | 5 | 6 | 6 | 1 |
| ПЗ | Джеймс Мэддисон | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Жоау Палинья | 45 | 30 | 2932 | 7 | 3 | 12 | 0 |
| ПЗ | Тайриз Холл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Арчи Грей | 35 | 27 | 2270 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| ПЗ | Рио Кьерематен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Конор Галлахер | 18 | 14 | 1248 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| НП | Юсуф Акамрих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Дейн Скарлетт | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Мохаммед Кудус | 26 | 23 | 1926 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| НП | Манор Соломон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Джеймс Уилсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Матис Тель | 38 | 17 | 1708 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| НП | Доминик Соланке | 20 | 12 | 1164 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| НП | Бреннан Джонсон | 22 | 10 | 921 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| НП | Ришарлисон | 43 | 29 | 2666 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| НП | Рандаль Коло Муани | 41 | 26 | 2222 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| НП | Тайнен Томпсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Вильсон Одобер | 33 | 18 | 1623 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки | ||||||||

