Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК | Фрейзер Форстер | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Гульельмо Викарио | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ГК | Альфи Уайтмэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Брэндон Остин | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Антонин Кински | 8 | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Серхио Регилон | 5 | 1 | 244 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЗЩ | Кевин Дансо | 9 | 7 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Микки ван де Вен | 18 | 17 | 1345 | 0 | 2 | 4 | 0 |
ЗЩ | Раду Драгушин | 28 | 25 | 2185 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ЗЩ | Малачи Харди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Дестини Удоджи | 31 | 28 | 2377 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ЗЩ | Педро Порро | 46 | 39 | 3719 | 3 | 8 | 6 | 0 |
ЗЩ | Альфи Доррингтон | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Данте Кассанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Кристиан Ромеро | 23 | 23 | 1833 | 1 | 0 | 4 | 0 |
ЗЩ | Бен Дэвис | 23 | 19 | 1795 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ЗЩ | Джед Спенс | 29 | 21 | 2053 | 2 | 3 | 3 | 1 |
ЗЩ | Мэйсон Кинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Лукас Бергвалл | 44 | 23 | 2265 | 1 | 1 | 8 | 0 |
ПЗ | Родриго Бентанкур | 38 | 32 | 2586 | 2 | 1 | 12 | 0 |
ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Джеймс Мэддисон | 43 | 30 | 2621 | 11 | 9 | 8 | 0 |
ПЗ | Алфи Девайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Ив Биссума | 37 | 23 | 2060 | 2 | 0 | 11 | 0 |
ПЗ | Деян Кулусевски | 45 | 32 | 3190 | 10 | 10 | 5 | 0 |
ПЗ | Арчи Грей | 40 | 30 | 2848 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПЗ | Каллум Олусеси | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Рио Кьерематен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Пап Матар Сарр | 48 | 28 | 2511 | 6 | 2 | 8 | 0 |
НП | Хын-Мин Сон | 43 | 36 | 3066 | 11 | 12 | 1 | 0 |
НП | Уилл Ланкшир | 6 | 2 | 148 | 1 | 0 | 1 | 1 |
НП | Мин-Хёк Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Ришарлисон | 17 | 7 | 661 | 5 | 1 | 0 | 0 |
НП | Тимо Вернер | 27 | 10 | 965 | 1 | 3 | 0 | 0 |
НП | Бреннан Джонсон | 45 | 31 | 2910 | 16 | 4 | 6 | 0 |
НП | Матис Тель | 13 | 9 | 767 | 3 | 0 | 1 | 0 |
НП | Дейн Скарлетт | 5 | 0 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 |
НП | Доминик Соланке | 39 | 32 | 2992 | 12 | 8 | 0 | 0 |
НП | Майки Мур | 16 | 7 | 642 | 1 | 2 | 0 | 0 |
НП | Вильсон Одобер | 15 | 8 | 666 | 2 | 0 | 0 | 0 |
НП | Дамола Аджайи | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки |