Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК | Фрейзер Форстер | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Гульельмо Викарио | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Бен Дэвис | 7 | 5 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Кристиан Ромеро | 13 | 13 | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ЗЩ | Джед Спенс | 4 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ЗЩ | Данте Кассанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Раду Драгушин | 9 | 8 | 648 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ЗЩ | Микки ван де Вен | 10 | 10 | 815 | 0 | 2 | 4 | 0 |
ЗЩ | Серхио Регилон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Дестини Удоджи | 15 | 13 | 1211 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ЗЩ | Педро Порро | 13 | 13 | 1168 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ЗЩ | Альфи Доррингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Лукас Бергвалл | 10 | 5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Родриго Бентанкур | 15 | 10 | 877 | 1 | 1 | 5 | 0 |
ПЗ | Джеймс Мэддисон | 15 | 11 | 888 | 3 | 4 | 3 | 0 |
ПЗ | Алфи Девайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Ив Биссума | 12 | 7 | 700 | 2 | 0 | 5 | 0 |
ПЗ | Деян Кулусевски | 17 | 11 | 1103 | 2 | 5 | 4 | 0 |
ПЗ | Каллум Олусеси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Арчи Грей | 11 | 6 | 586 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПЗ | Пап Матар Сарр | 17 | 8 | 798 | 3 | 2 | 2 | 0 |
НП | Хын-Мин Сон | 11 | 10 | 812 | 3 | 4 | 0 | 0 |
НП | Уилл Ланкшир | 2 | 2 | 125 | 1 | 0 | 1 | 1 |
НП | Ришарлисон | 7 | 1 | 179 | 1 | 1 | 0 | 0 |
НП | Тимо Вернер | 13 | 6 | 545 | 1 | 1 | 0 | 0 |
НП | Ойиндамола Аджайи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Бреннан Джонсон | 17 | 13 | 1175 | 7 | 1 | 2 | 0 |
НП | Доминик Соланке | 15 | 12 | 1094 | 6 | 2 | 0 | 0 |
НП | Майки Мур | 8 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Вильсон Одобер | 5 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки |