| Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК | Люка Гантер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Гульельмо Викарио | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Антонин Кински | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джед Спенс | 23 | 20 | 1689 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ЗЩ | Дестини Удоджи | 15 | 7 | 738 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Педро Порро | 26 | 24 | 2119 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| ЗЩ | Кевин Дансо | 18 | 11 | 966 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ЗЩ | Кристиан Ромеро | 19 | 18 | 1623 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| ЗЩ | Лука Вушкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Малачи Харди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Раду Драгушин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джунай Байфилд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Микки ван де Вен | 23 | 23 | 2060 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джеймс Роузвелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Арчи Грей | 13 | 9 | 699 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ПЗ | Родриго Бентанкур | 24 | 21 | 1718 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| ПЗ | Лукас Бергвалл | 21 | 13 | 1097 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ПЗ | Пап Матар Сарр | 22 | 13 | 1268 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ПЗ | Хави Симонс | 22 | 14 | 1290 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| ПЗ | Рио Кьерематен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Каллум Олусеси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Жоау Палинья | 25 | 17 | 1613 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Рандаль Коло Муани | 16 | 10 | 860 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| НП | Вильсон Одобер | 21 | 9 | 906 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| НП | Юсуф Акамрих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Дейн Скарлетт | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Мохаммед Кудус | 23 | 20 | 1731 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| НП | Манор Соломон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Матис Тель | 15 | 4 | 429 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Тайнен Томпсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Доминик Соланке | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Бреннан Джонсон | 21 | 10 | 916 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| НП | Ришарлисон | 26 | 17 | 1587 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки | ||||||||


