| Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК | Гульельмо Викарио | 40 | 39 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Антонин Кински | 3 | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Люка Гантер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Раду Драгушин | 7 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джунай Байфилд | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Микки ван де Вен | 36 | 36 | 3178 | 7 | 1 | 10 | 1 |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 5 | 3 | 252 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Соуза | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Кота Такаи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джеймс Роузвелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джед Спенс | 35 | 29 | 2575 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ЗЩ | Дестини Удоджи | 20 | 11 | 1107 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ЗЩ | Педро Порро | 37 | 35 | 3042 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| ЗЩ | Кевин Дансо | 26 | 18 | 1585 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ЗЩ | Малачи Харди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Кристиан Ромеро | 29 | 28 | 2418 | 6 | 3 | 10 | 2 |
| ЗЩ | Лука Вушкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Каллум Олусеси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Тайриз Холл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Пап Матар Сарр | 30 | 19 | 1886 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| ПЗ | Хави Симонс | 35 | 25 | 2273 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Жоау Палинья | 38 | 26 | 2511 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| ПЗ | Арчи Грей | 29 | 23 | 1910 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| ПЗ | Рио Кьерематен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Конор Галлахер | 9 | 7 | 628 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ПЗ | Родриго Бентанкур | 28 | 25 | 2075 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| ПЗ | Лукас Бергвалл | 26 | 16 | 1298 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ПЗ | Ив Биссума | 8 | 5 | 466 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| НП | Матис Тель | 28 | 10 | 1039 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Доминик Соланке | 15 | 7 | 764 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| НП | Бреннан Джонсон | 22 | 10 | 921 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| НП | Тайнен Томпсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Ришарлисон | 35 | 22 | 2053 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| НП | Рандаль Коло Муани | 31 | 19 | 1656 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| НП | Вильсон Одобер | 33 | 18 | 1623 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| НП | Юсуф Акамрих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Дейн Скарлетт | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Мохаммед Кудус | 26 | 23 | 1926 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| НП | Манор Соломон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Джеймс Уилсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки | ||||||||


