Войти в аккаунт | Зарегистрироваться
Поз Имя М С Мин Г А ЖК КК
ГК Брэндон Остин 0 0 0 0 0 0 0
ГК Гульельмо Викарио 12 12 1080 0 0 0 0
ГК Антонин Кински 1 1 90 0 0 0 0
ЗЩ Лука Вушкович 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Кристиан Ромеро 9 9 810 1 1 3 0
ЗЩ Джунай Байфилд 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Бен Дэвис 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Микки ван де Вен 12 12 1070 3 0 4 0
ЗЩ Малачи Харди 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Дестини Удоджи 8 3 351 0 0 0 0
ЗЩ Джед Спенс 12 10 820 0 0 2 0
ЗЩ Педро Порро 13 12 1088 0 2 3 0
ЗЩ Кевин Дансо 9 5 469 0 0 2 0
ПЗ Каллум Олусеси 0 0 0 0 0 0 0
ПЗ Родриго Бентанкур 12 11 910 1 0 0 0
ПЗ Лукас Бергвалл 12 7 622 1 2 1 0
ПЗ Хави Симонс 9 6 532 0 1 2 0
ПЗ Пап Матар Сарр 11 7 640 1 2 0 0
ПЗ Жоау Палинья 13 10 901 3 1 2 0
ПЗ Лука Уильямс-Барнетт 1 0 4 0 0 0 0
ПЗ Арчи Грей 6 3 282 0 0 0 0
НП Вильсон Одобер 11 6 543 0 0 0 0
НП Дейн Скарлетт 0 0 0 0 0 0 0
НП Манор Соломон 0 0 0 0 0 0 0
НП Мохаммед Кудус 12 11 990 1 4 2 0
НП Матис Тель 8 4 339 1 0 0 0
НП Тайнен Томпсон 0 0 0 0 0 0 0
НП Доминик Соланке 3 0 51 0 0 0 0
НП Бреннан Джонсон 12 5 462 3 0 1 0
НП Ришарлисон 13 9 828 3 1 0 0
НП Рандаль Коло Муани 3 0 47 0 0 1 0
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки