| Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК | Гульельмо Викарио | 39 | 39 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Антонин Кински | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Люка Гантер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Кота Такаи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джеймс Роузвелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джед Спенс | 34 | 28 | 2492 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ЗЩ | Дестини Удоджи | 20 | 11 | 1107 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ЗЩ | Педро Порро | 36 | 34 | 2952 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| ЗЩ | Кевин Дансо | 25 | 17 | 1495 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ЗЩ | Малачи Харди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Кристиан Ромеро | 28 | 27 | 2328 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| ЗЩ | Лука Вушкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Раду Драгушин | 7 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джунай Байфилд | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Микки ван де Вен | 35 | 35 | 3088 | 7 | 1 | 10 | 1 |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 5 | 3 | 252 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Соуза | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Жоау Палинья | 37 | 26 | 2488 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| ПЗ | Арчи Грей | 28 | 22 | 1820 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| ПЗ | Рио Кьерематен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Конор Галлахер | 8 | 7 | 583 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ПЗ | Родриго Бентанкур | 28 | 25 | 2075 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| ПЗ | Лукас Бергвалл | 26 | 16 | 1298 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ПЗ | Ив Биссума | 8 | 5 | 466 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ПЗ | Каллум Олусеси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Тайриз Холл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Пап Матар Сарр | 29 | 18 | 1796 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| ПЗ | Хави Симонс | 34 | 25 | 2265 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| НП | Ришарлисон | 34 | 21 | 1985 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| НП | Рандаль Коло Муани | 30 | 18 | 1610 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| НП | Вильсон Одобер | 33 | 18 | 1623 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| НП | Юсуф Акамрих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Дейн Скарлетт | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Мохаммед Кудус | 26 | 23 | 1926 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| НП | Манор Соломон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Джеймс Уилсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Матис Тель | 27 | 9 | 993 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Доминик Соланке | 14 | 7 | 719 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| НП | Бреннан Джонсон | 22 | 10 | 921 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| НП | Тайнен Томпсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки | ||||||||


