Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК | Альфи Уайтмэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Уго Льорис | 31 | 31 | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Фрейзер Форстер | 20 | 19 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Эрик Дайер | 42 | 40 | 3617 | 2 | 1 | 7 | 0 |
ЗЩ | Давинсон Санчес | 24 | 12 | 1243 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ЗЩ | Мэтт Доэрти | 16 | 10 | 882 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Клеман Лангле | 35 | 32 | 2720 | 1 | 2 | 7 | 0 |
ЗЩ | Педро Порро | 17 | 14 | 1259 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ЗЩ | Кристиан Ромеро | 34 | 33 | 2966 | 0 | 2 | 13 | 2 |
ЗЩ | Эмерсон Роял | 36 | 27 | 2426 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ЗЩ | Бен Дэвис | 40 | 32 | 2866 | 2 | 2 | 5 | 0 |
ЗЩ | Джед Спенс | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Джафет Танганга | 7 | 4 | 346 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ПЗ | Мэттью Крэйг | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Ромейн Мандл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 44 | 44 | 3894 | 5 | 7 | 8 | 0 |
ПЗ | Пап Матар Сарр | 13 | 5 | 472 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ПЗ | Брайан Хиль | 11 | 3 | 318 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ПЗ | Яго Сантьяго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Ив Биссума | 28 | 12 | 1286 | 0 | 0 | 7 | 0 |
ПЗ | Алфи Девайн | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Родриго Бентанкур | 26 | 24 | 2132 | 6 | 2 | 10 | 0 |
ПЗ | Оливер Скипп | 32 | 22 | 1901 | 1 | 0 | 8 | 0 |
ПЗ | Романи Мундл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Лукас Моура | 19 | 3 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Джордж Эбботт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Иван Перишич | 44 | 33 | 2934 | 1 | 12 | 6 | 0 |
ПЗ | Деян Кулуcевски | 37 | 26 | 2426 | 2 | 8 | 3 | 0 |
ПЗ | Харви Уайт | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Райан Сессеньон | 23 | 14 | 1213 | 2 | 1 | 5 | 0 |
НП | Хын-Мин Сон | 47 | 44 | 3793 | 14 | 6 | 3 | 0 |
НП | Харри Кейн | 49 | 48 | 4303 | 32 | 5 | 6 | 0 |
НП | Арно Данджума | 12 | 1 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 |
НП | Ришарлисон | 35 | 17 | 1485 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки |