Войти в аккаунт | Зарегистрироваться
Поз Имя М С Мин Г А ЖК КК
ГК Гульельмо Викарио 10 10 900 0 0 1 0
ГК Брэндон Остин 0 0 0 0 0 0 0
ГК Фрейзер Форстер 1 1 90 0 0 0 0
ЗЩ Серхио Регилон 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Дестини Удоджи 10 9 782 0 1 2 0
ЗЩ Педро Порро 9 9 808 1 0 1 0
ЗЩ Альфи Доррингтон 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Кристиан Ромеро 9 9 810 1 0 0 0
ЗЩ Бен Дэвис 3 3 270 0 0 0 0
ЗЩ Джед Спенс 4 0 109 1 0 1 0
ЗЩ Данте Кассанова 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Микки ван де Вен 8 8 711 0 2 3 0
ЗЩ Раду Драгушин 4 3 198 0 0 0 1
ПЗ Джеймс Мэддисон 10 8 671 2 4 3 0
ПЗ Алфи Девайн 0 0 0 0 0 0 0
ПЗ Ив Биссума 7 5 437 2 0 3 0
ПЗ Арчи Грей 7 3 307 0 0 0 0
ПЗ Пап Матар Сарр 11 5 524 2 2 1 0
ПЗ Лукас Бергвалл 8 3 190 0 0 0 0
ПЗ Родриго Бентанкур 9 6 507 0 1 3 0
НП Ришарлисон 3 0 36 0 0 0 0
НП Тимо Вернер 9 4 377 0 1 0 0
НП Ойиндамола Аджайи 0 0 0 0 0 0 0
НП Бреннан Джонсон 11 8 752 6 0 1 0
НП Деян Кулусевски 11 7 707 2 2 2 0
НП Доминик Соланке 9 8 685 3 2 0 0
НП Майки Мур 5 1 121 0 0 0 0
НП Вильсон Одобер 4 3 181 0 0 0 0
НП Хын-Мин Сон 8 7 620 3 3 0 0
НП Уилл Ланкшир 1 1 65 0 0 0 0
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки