Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК | Гульельмо Викарио | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Антонин Кински | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Микки ван де Вен | 10 | 10 | 890 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ЗЩ | Бен Дэвис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Малачи Харди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Джед Спенс | 10 | 9 | 722 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЗЩ | Дестини Удоджи | 8 | 3 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Педро Порро | 11 | 10 | 908 | 0 | 2 | 3 | 0 |
ЗЩ | Кевин Дансо | 7 | 3 | 289 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ЗЩ | Джунай Байфилд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Кристиан Ромеро | 9 | 9 | 810 | 1 | 1 | 3 | 0 |
ЗЩ | Лука Вушкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Пап Матар Сарр | 9 | 7 | 604 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ПЗ | Хави Симонс | 7 | 5 | 422 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ПЗ | Жоау Палинья | 11 | 8 | 721 | 3 | 0 | 2 | 0 |
ПЗ | Арчи Грей | 5 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Каллум Олусеси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Родриго Бентанкур | 10 | 9 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Лукас Бергвалл | 10 | 6 | 550 | 1 | 2 | 1 | 0 |
НП | Доминик Соланке | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Тайнен Томпсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Бреннан Джонсон | 10 | 5 | 436 | 3 | 0 | 1 | 0 |
НП | Ришарлисон | 11 | 8 | 727 | 3 | 1 | 0 | 0 |
НП | Рандаль Коло Муани | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
НП | Вильсон Одобер | 9 | 4 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Дейн Скарлетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Мохаммед Кудус | 10 | 9 | 821 | 1 | 4 | 2 | 0 |
НП | Манор Соломон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Матис Тель | 7 | 3 | 279 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки |