Команда за сезон · Премьер-лига
- 11-еместо в лиге
- 3‑3‑4победы, ничьи, поражения
- 10:11голы
- 12,4xG (ожидаемые голы)
- 4сухие матчи
- 63%владение
| Показатель | Всего | За матч |
|---|---|---|
| Голы | 10 | 1,0 |
| Удары | 155 | 15,5 |
| Удары в створ | 44 | 4,4 |
| Ожидаемые голы (xG) | 12,4 | 1,24 |
| Касания в штрафной соперника | 318 | 31,8 |
| Угловые | 75 | 7,5 |
| Голы головой | 4 | 0,4 |
| Показатель | Всего | За матч |
|---|---|---|
| Передачи | 5758 | 575,8 |
| Точность передач | 88% | — |
| Ключевые передачи | 102 | 10,2 |
| Голевые передачи | 7 | 0,7 |
| Навесы | 237 | 23,7 |
| Удачные обводки | 108 | 10,8 |
| Показатель | Всего | За матч |
|---|---|---|
| Пропущено | 11 | 1,1 |
| Удары соперников | 125 | 12,5 |
| Отборы | 175 | 17,5 |
| Перехваты | 75 | 7,5 |
| Выносы | 204 | 20,4 |
| Подборы мяча | 503 | 50,3 |
| Выигранные единоборства | 542 | 54,2 |
| Выигранные верховые | 134 | 13,4 |
| Показатель | Всего | За матч |
|---|---|---|
| Фолы | 135 | 13,5 |
| Фолы на игроках | 127 | 12,7 |
| Жёлтые карточки | 16 | 1,6 |
| Красные карточки | 1 | 0,1 |
| Офсайды | 24 | 2,4 |
| Назначено пенальти в ворота | 1 | 0,1 |
Лучшие по показателям · Все турниры
Удары
Удары в створ
Ключевые передачи
Навесы
Фолы на игроке
- Кудус1532-й В АПЛ
- Мармуш1397-й В АПЛ
- Ван де Вен1348-й В АПЛ
- Грей1254-й В АПЛ
- Галлахер1169-й В АПЛ
Офсайды
Отборы
Перехваты
Подборы мяча
Выносы
- Ван Хекке4921-й В АПЛ
- Ван де Вен3632-й В АПЛ
- Бентанкур2096-й В АПЛ
- Робертсон1896-й В АПЛ
- Кински14125-й В АПЛ
Передачи
- Ван Хекке9802-й В АПЛ
- Ван де Вен6659-й В АПЛ
- Тонали60311-й В АПЛ
- Фернандеш54044-й В АПЛ
- Робертсон49036-й В АПЛ
Выигранные единоборства
Остальные столбцы — прокрутите таблицу вбок →
| Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК | Антонин Кински | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Мартин Дубравка | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Ян Паул ван Хекке | 11 | 11 | 964 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ЗЩ | Маркос Сенеси | 3 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Энди Робертсон | 10 | 8 | 703 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Тосин Адарабиойо | 3 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Микки ван де Вен | 10 | 8 | 764 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ЗЩ | Педро Порро | 7 | 4 | 362 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 3 | 1 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Кевин Дансо | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Дестини Удоджи | 7 | 4 | 299 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ПЗ | Арчи Грей | 11 | 10 | 896 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ПЗ | Деян Кулусевски | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Джеймс Мэддисон | 7 | 2 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Матеуш Фернандеш | 12 | 7 | 643 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ПЗ | Родриго Бентанкур | 9 | 6 | 533 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ПЗ | Лукас Бергвалл | 6 | 4 | 327 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ПЗ | Конор Галлахер | 9 | 4 | 398 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| ПЗ | Сандро Тонали | 10 | 10 | 879 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| НП | Доминик Соланке | 12 | 6 | 572 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| НП | Ришарлисон | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Матис Тель | 10 | 8 | 647 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Омар Мармуш | 10 | 9 | 751 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| НП | Мохаммед Кудус | 10 | 6 | 616 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| НП | Савио | 6 | 4 | 367 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| НП | Михайло Мудрик | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Майки Мур | 3 | 2 | 181 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
Архив сезонов 2009–2018
- Статистика игроков в сезоне 2017/18
- Статистика игроков в сезоне 2016/17
- Статистика игроков в сезоне 2015/16
- Статистика игроков в сезоне 2014/15
- Статистика игроков в сезоне 2013/14
- Статистика игроков в сезоне 2012/13
- Статистика игроков в сезоне 2011/12
- Статистика игроков в сезоне 2010/11
- Статистика игроков в сезоне 2009/10



























