Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК | Гульельмо Викарио | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Фрейзер Форстер | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Серхио Регилон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Дестини Удоджи | 9 | 8 | 694 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЗЩ | Педро Порро | 8 | 8 | 718 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ЗЩ | Альфи Доррингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Кристиан Ромеро | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Бен Дэвис | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Джед Спенс | 4 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ЗЩ | Данте Кассанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Микки ван де Вен | 7 | 7 | 621 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ЗЩ | Раду Драгушин | 4 | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ПЗ | Джеймс Мэддисон | 9 | 7 | 625 | 2 | 3 | 3 | 0 |
ПЗ | Алфи Девайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Ив Биссума | 6 | 4 | 356 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ПЗ | Арчи Грей | 6 | 3 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Пап Матар Сарр | 10 | 5 | 479 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ПЗ | Лукас Бергвалл | 8 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Родриго Бентанкур | 8 | 6 | 497 | 0 | 1 | 3 | 0 |
НП | Ришарлисон | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Тимо Вернер | 8 | 4 | 356 | 0 | 1 | 0 | 0 |
НП | Ойиндамола Аджайи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Бреннан Джонсон | 10 | 7 | 662 | 6 | 0 | 1 | 0 |
НП | Деян Кулусевски | 10 | 6 | 617 | 1 | 2 | 2 | 0 |
НП | Доминик Соланке | 8 | 7 | 604 | 3 | 2 | 0 | 0 |
НП | Майки Мур | 5 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Вильсон Одобер | 4 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Хын-Мин Сон | 7 | 6 | 550 | 2 | 3 | 0 | 0 |
НП | Уилл Ланкшир | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки |