| Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК | Гульельмо Викарио | 43 | 42 | 3854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Антонин Кински | 3 | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Люка Гантер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Микки ван де Вен | 38 | 38 | 3314 | 7 | 1 | 10 | 1 |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 5 | 3 | 252 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Соуза | 4 | 2 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Кота Такаи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джеймс Роузвелл | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джед Спенс | 38 | 32 | 2787 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ЗЩ | Дестини Удоджи | 22 | 11 | 1177 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| ЗЩ | Педро Порро | 40 | 38 | 3296 | 1 | 5 | 10 | 0 |
| ЗЩ | Кевин Дансо | 29 | 20 | 1775 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ЗЩ | Малачи Харди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Кристиан Ромеро | 31 | 30 | 2589 | 6 | 3 | 11 | 2 |
| ЗЩ | Лука Вушкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Раду Драгушин | 9 | 6 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джунай Байфилд | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Жоау Палинья | 38 | 26 | 2511 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| ПЗ | Арчи Грей | 32 | 26 | 2165 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| ПЗ | Рио Кьерематен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Конор Галлахер | 11 | 7 | 645 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ПЗ | Родриго Бентанкур | 28 | 25 | 2075 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| ПЗ | Лукас Бергвалл | 28 | 16 | 1360 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ПЗ | Ив Биссума | 8 | 5 | 466 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ПЗ | Каллум Олусеси | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Тайриз Холл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Пап Матар Сарр | 33 | 22 | 2156 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| ПЗ | Хави Симонс | 38 | 26 | 2422 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| НП | Ришарлисон | 37 | 24 | 2210 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| НП | Рандаль Коло Муани | 34 | 20 | 1786 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| НП | Вильсон Одобер | 33 | 18 | 1623 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| НП | Юсуф Акамрих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Дейн Скарлетт | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Мохаммед Кудус | 26 | 23 | 1926 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| НП | Манор Соломон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Джеймс Уилсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Матис Тель | 31 | 13 | 1262 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| НП | Доминик Соланке | 17 | 9 | 944 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| НП | Бреннан Джонсон | 22 | 10 | 921 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| НП | Тайнен Томпсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки | ||||||||


