Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК | Фрейзер Форстер | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Гульельмо Викарио | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ГК | Альфи Уайтмэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Брэндон Остин | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Антонин Кински | 10 | 10 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Данте Кассанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Кристиан Ромеро | 26 | 26 | 2103 | 1 | 1 | 5 | 0 |
ЗЩ | Бен Дэвис | 28 | 23 | 2180 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ЗЩ | Джед Спенс | 35 | 25 | 2422 | 2 | 3 | 3 | 1 |
ЗЩ | Мэйсон Кинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Серхио Регилон | 6 | 2 | 318 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЗЩ | Кевин Дансо | 15 | 12 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Микки ван де Вен | 22 | 21 | 1681 | 0 | 2 | 5 | 0 |
ЗЩ | Раду Драгушин | 28 | 25 | 2185 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ЗЩ | Малачи Харди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Дестини Удоджи | 36 | 33 | 2827 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ЗЩ | Педро Порро | 51 | 44 | 4137 | 4 | 9 | 7 | 0 |
ЗЩ | Альфи Доррингтон | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Арчи Грей | 46 | 35 | 3255 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ПЗ | Каллум Олусеси | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Рио Кьерематен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Пап Матар Сарр | 55 | 33 | 2948 | 6 | 3 | 8 | 0 |
ПЗ | Лукас Бергвалл | 45 | 24 | 2355 | 1 | 1 | 8 | 0 |
ПЗ | Родриго Бентанкур | 44 | 37 | 2985 | 2 | 1 | 14 | 0 |
ПЗ | Лука Уильямс-Барнетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Джеймс Мэддисон | 45 | 32 | 2731 | 12 | 10 | 8 | 0 |
ПЗ | Алфи Девайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Ив Биссума | 44 | 27 | 2528 | 2 | 0 | 12 | 0 |
ПЗ | Деян Кулусевски | 50 | 35 | 3461 | 10 | 11 | 5 | 0 |
НП | Доминик Соланке | 45 | 37 | 3398 | 16 | 8 | 0 | 0 |
НП | Майки Мур | 19 | 8 | 824 | 1 | 2 | 0 | 0 |
НП | Вильсон Одобер | 21 | 11 | 1017 | 3 | 0 | 0 | 0 |
НП | Дамола Аджайи | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
НП | Хын-Мин Сон | 46 | 37 | 3197 | 11 | 12 | 1 | 0 |
НП | Уилл Ланкшир | 6 | 2 | 148 | 1 | 0 | 1 | 1 |
НП | Мин-Хёк Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Ришарлисон | 24 | 11 | 955 | 5 | 2 | 0 | 0 |
НП | Тимо Вернер | 27 | 10 | 965 | 1 | 3 | 0 | 0 |
НП | Бреннан Джонсон | 51 | 36 | 3330 | 18 | 4 | 7 | 0 |
НП | Матис Тель | 20 | 14 | 1263 | 3 | 1 | 3 | 0 |
НП | Дейн Скарлетт | 5 | 0 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки |