Войти в аккаунт | Зарегистрироваться
Поз Имя М С Мин Г А ЖК КК
ГК Брэндон Остин 0 0 0 0 0 0 0
ГК Гульельмо Викарио 6 6 540 0 0 1 0
ГК Фрейзер Форстер 1 1 90 0 0 0 0
ЗЩ Эмерсон Роял 5 2 189 1 0 0 0
ЗЩ Давинсон Санчес 2 1 167 0 0 1 0
ЗЩ Эшли Филлипс 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Кристиан Ромеро 6 6 464 2 0 1 0
ЗЩ Педро Порро 5 5 448 0 1 0 0
ЗЩ Микки ван де Вен 7 7 630 0 0 2 0
ЗЩ Бен Дэвис 3 1 120 0 0 0 0
ЗЩ Эрик Дайер 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Дестини Удоджи 6 6 512 0 2 2 0
ПЗ Пьер-Эмиль Хейбьерг 6 1 173 0 0 1 0
ПЗ Джеймс Мэддисон 7 6 516 2 4 2 0
ПЗ Оливер Скипп 4 2 170 0 0 2 0
ПЗ Джовани Ло Сельсо 2 1 63 0 0 0 0
ПЗ Пап Матар Сарр 7 5 409 1 1 2 0
ПЗ Ив Биссума 6 6 524 0 0 3 0
ПЗ Бреннан Джонсон 2 1 73 0 0 0 0
ПЗ Манор Соломон 5 3 262 0 2 1 0
ПЗ Иван Перишич 6 1 173 0 2 2 0
ПЗ Деян Кулусевски 7 6 553 2 0 1 0
НП Алехо Велис 0 0 0 0 0 0 0
НП Хын-Мин Сон 7 6 507 5 0 0 0
НП Дейн Скарлетт 1 0 45 0 0 0 0
НП Ришарлисон 7 4 333 2 1 0 0
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки