Матеуш Фернандеш
18
- Дата рождения
- 10.07.2004 (22 года)
- Место рождения
- Ольян, Португалия
- Гражданство
- Португалия
- Рост / вес
- 180 см / 72 кг
- Позиция
- Полузащитник
- Контракт
- 30.06.2031
- Статус
- В команде
7Матчей
376Минут
0Голов
2Ассистов
| Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Брентфорд 3:0 Тоттенхэм | 46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок лиги | Тоттенхэм 5:1 Чарльтон | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 0:2 Ньюкасл | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Ноттингем Форест 0:0 Тоттенхэм | 83 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 0:0 Эвертон | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок лиги | Ливерпуль 3:1 Тоттенхэм | 57 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:3 Астон Вилла | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: 7 матчей | 376 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||


