Турнирная таблица — 2026/27

Премьер-Лига

Таблица

Остальные столбцы — прокрутите таблицу вбок →

№ Команда М В Н П ЗМ ПМ РМ О Форма
1 Манчестер Сити 8 7 0 1 20 9 +11 21 Победа, Победа, Победа, Победа, Поражение
2 Арсенал 8 7 0 1 13 5 +8 21 Победа, Поражение, Победа, Победа, Победа
3 Брайтон 8 5 1 2 23 7 +16 16 Победа, Победа, Победа, Победа, Поражение
4 Ливерпуль 8 4 3 1 11 8 +3 15 Ничья, Победа, Поражение, Победа, Победа
5 Челси 8 4 1 3 17 15 +2 13 Ничья, Поражение, Победа, Победа, Поражение
6 Брентфорд 8 2 5 1 14 9 +5 11 Ничья, Победа, Ничья, Поражение, Ничья
7 Лидс Юнайтед 8 2 5 1 9 6 +3 11 Победа, Ничья, Поражение, Ничья, Ничья
8 Ньюкасл 8 3 2 3 12 14 -2 11 Поражение, Победа, Поражение, Поражение, Победа
9 Астон Вилла 8 3 2 3 9 12 -3 11 Поражение, Победа, Ничья, Победа, Победа
10 Халл Сити 8 2 4 2 9 8 +1 10 Ничья, Поражение, Ничья, Поражение, Ничья
11 Эвертон 8 2 4 2 8 9 -1 10 Ничья, Победа, Ничья, Поражение, Поражение
12 Ипсвич Таун 8 3 1 4 12 16 -4 10 Победа, Поражение, Победа, Поражение, Ничья
13 Борнмут 8 2 3 3 12 13 -1 9 Ничья, Поражение, Поражение, Победа, Победа
14 Тоттенхэм 8 2 3 3 8 10 -2 9 Ничья, Поражение, Ничья, Победа, Победа
15 Фулхэм 8 2 2 4 8 10 -2 8 Ничья, Ничья, Поражение, Победа, Победа
16 Манчестер Юнайтед 8 1 4 3 10 13 -3 7 Поражение, Ничья, Ничья, Ничья, Поражение
17 Кристал Пэлас 8 2 1 5 9 19 -10 7 Поражение, Ничья, Победа, Поражение, Поражение
18 Ноттингем Форест 8 1 3 4 6 10 -4 6 Победа, Поражение, Поражение, Поражение, Ничья
19 Ковентри 8 2 0 6 6 15 -9 6 Поражение, Победа, Победа, Поражение, Поражение
20 Сандерленд 8 1 2 5 6 14 -8 5 Поражение, Поражение, Поражение, Поражение, Ничья
№ Команда М В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Арсенал 4 4 0 0 9 2 +7 12
2 Манчестер Сити 4 4 0 0 11 6 +5 12
3 Брайтон 4 3 1 0 13 1 +12 10
4 Брентфорд 4 2 1 1 8 3 +5 7
5 Челси 4 2 1 1 11 8 +3 7
6 Эвертон 4 2 1 1 5 4 +1 7
7 Ипсвич Таун 4 2 1 1 5 5 0 7
8 Лидс Юнайтед 4 1 3 0 6 3 +3 6
9 Халл Сити 4 1 3 0 5 3 +2 6
10 Борнмут 4 1 2 1 5 4 +1 5
11 Ньюкасл 4 1 2 1 6 6 0 5
12 Ливерпуль 4 1 2 1 4 5 -1 5
13 Фулхэм 4 1 1 2 6 7 -1 4
14 Манчестер Юнайтед 4 1 1 2 6 7 -1 4
15 Астон Вилла 4 1 1 2 5 6 -1 4
16 Тоттенхэм 4 1 1 2 5 6 -1 4
17 Сандерленд 4 1 1 2 1 4 -3 4
18 Кристал Пэлас 4 1 0 3 6 10 -4 3
19 Ковентри 4 1 0 3 4 8 -4 3
20 Ноттингем Форест 4 0 1 3 0 3 -3 1
№ Команда М В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Ливерпуль 4 3 1 0 7 3 +4 10
2 Манчестер Сити 4 3 0 1 9 3 +6 9
3 Арсенал 4 3 0 1 4 3 +1 9
4 Астон Вилла 4 2 1 1 4 6 -2 7
5 Брайтон 4 2 0 2 10 6 +4 6
6 Челси 4 2 0 2 6 7 -1 6
7 Ньюкасл 4 2 0 2 6 8 -2 6
8 Лидс Юнайтед 4 1 2 1 3 3 0 5
9 Ноттингем Форест 4 1 2 1 6 7 -1 5
10 Тоттенхэм 4 1 2 1 3 4 -1 5
11 Брентфорд 4 0 4 0 6 6 0 4
12 Халл Сити 4 1 1 2 4 5 -1 4
13 Фулхэм 4 1 1 2 2 3 -1 4
14 Борнмут 4 1 1 2 7 9 -2 4
15 Кристал Пэлас 4 1 1 2 3 9 -6 4
16 Манчестер Юнайтед 4 0 3 1 4 6 -2 3
17 Эвертон 4 0 3 1 3 5 -2 3
18 Ипсвич Таун 4 1 0 3 7 11 -4 3
19 Ковентри 4 1 0 3 2 7 -5 3
20 Сандерленд 4 0 1 3 5 10 -5 1

М — матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ЗМ — забитые, ПМ — пропущенные, РМ — разница мячей, О — очки. Форма — последние матчи, последний справа. После 8-го тура. Обновлено 28.10.2026 06:27.