Турнирная таблица — 2026/27

Премьер-Лига

Таблица

Остальные столбцы — прокрутите таблицу вбок →

№ Команда М В Н П ЗМ ПМ РМ О Форма
1 Арсенал 10 9 0 1 15 5 +10 27 Победа, Победа, Победа, Победа, Победа
2 Брайтон 10 7 1 2 26 7 +19 22 Победа, Победа, Поражение, Победа, Победа
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21 13 +8 21 Победа, Победа, Поражение, Поражение, Поражение
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14 10 +4 18 Поражение, Победа, Победа, Поражение, Победа
5 Челси 10 5 1 4 19 16 +3 16 Победа, Победа, Поражение, Победа, Поражение
6 Эвертон 10 4 4 2 12 10 +2 16 Ничья, Поражение, Поражение, Победа, Победа
7 Борнмут 10 4 3 3 16 14 +2 15 Поражение, Победа, Победа, Победа, Победа
8 Брентфорд 10 3 5 2 16 11 +5 14 Ничья, Поражение, Ничья, Победа, Поражение
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10 8 +2 14 Поражение, Ничья, Ничья, Поражение, Победа
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14 17 -3 13 Ничья, Победа, Победа, Ничья, Ничья
11 Тоттенхэм 10 3 3 4 10 11 -1 12 Ничья, Победа, Победа, Победа, Поражение
12 Ньюкасл 10 3 3 4 13 16 -3 12 Поражение, Поражение, Победа, Поражение, Ничья
13 Халл Сити 10 2 5 3 11 11 0 11 Ничья, Поражение, Ничья, Ничья, Поражение
14 Ипсвич Таун 10 3 2 5 15 20 -5 11 Победа, Поражение, Ничья, Ничья, Поражение
15 Фулхэм 10 2 4 4 10 12 -2 10 Поражение, Победа, Победа, Ничья, Ничья
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9 13 -4 9 Поражение, Поражение, Ничья, Поражение, Победа
17 Ковентри 10 3 0 7 10 19 -9 9 Победа, Поражение, Поражение, Победа, Поражение
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14 19 -5 8 Ничья, Ничья, Поражение, Поражение, Ничья
19 Сандерленд 10 2 2 6 8 17 -9 8 Поражение, Поражение, Ничья, Поражение, Победа
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10 24 -14 7 Победа, Поражение, Поражение, Поражение, Поражение
№ Команда М В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Арсенал 5 5 0 0 10 2 +8 15
2 Брайтон 5 4 1 0 15 1 +14 13
3 Манчестер Сити 5 4 0 1 11 7 +4 12
4 Брентфорд 5 3 1 1 10 3 +7 10
5 Челси 5 3 1 1 13 8 +5 10
6 Эвертон 5 3 1 1 8 5 +3 10
7 Лидс Юнайтед 5 2 3 0 7 3 +4 9
8 Борнмут 5 2 2 1 7 4 +3 8
9 Халл Сити 5 1 4 0 7 5 +2 7
10 Тоттенхэм 5 2 1 2 7 6 +1 7
11 Ипсвич Таун 5 2 1 2 6 7 -1 7
12 Сандерленд 5 2 1 2 2 4 -2 7
13 Ковентри 5 2 0 3 7 9 -2 6
14 Манчестер Юнайтед 5 1 2 2 10 11 -1 5
15 Фулхэм 5 1 2 2 7 8 -1 5
16 Астон Вилла 5 1 2 2 6 7 -1 5
17 Ньюкасл 5 1 2 2 6 7 -1 5
18 Ливерпуль 5 1 2 2 4 6 -2 5
19 Ноттингем Форест 5 1 1 3 3 4 -1 4
20 Кристал Пэлас 5 1 0 4 7 13 -6 3
№ Команда М В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Ливерпуль 5 4 1 0 10 4 +6 13
2 Арсенал 5 4 0 1 5 3 +2 12
3 Брайтон 5 3 0 2 11 6 +5 9
4 Манчестер Сити 5 3 0 2 10 6 +4 9
5 Астон Вилла 5 2 2 1 8 10 -2 8
6 Борнмут 5 2 1 2 9 10 -1 7
7 Ньюкасл 5 2 1 2 7 9 -2 7
8 Эвертон 5 1 3 1 4 5 -1 6
9 Челси 5 2 0 3 6 8 -2 6
10 Фулхэм 5 1 2 2 3 4 -1 5
11 Лидс Юнайтед 5 1 2 2 3 5 -2 5
12 Тоттенхэм 5 1 2 2 3 5 -2 5
13 Ноттингем Форест 5 1 2 2 6 9 -3 5
14 Брентфорд 5 0 4 1 6 8 -2 4
15 Халл Сити 5 1 1 3 4 6 -2 4
16 Ипсвич Таун 5 1 1 3 9 13 -4 4
17 Кристал Пэлас 5 1 1 3 3 11 -8 4
18 Манчестер Юнайтед 5 0 3 2 4 8 -4 3
19 Ковентри 5 1 0 4 3 10 -7 3
20 Сандерленд 5 0 1 4 6 13 -7 1

М — матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ЗМ — забитые, ПМ — пропущенные, РМ — разница мячей, О — очки. Форма — последние матчи, последний справа. После 10-го тура. Обновлено 17.11.2026 11:36.