# | Игрок | М | В | Н | П | ЗП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redondo-Gazza | 339 | 42 | 110 | 187 | 627 | 236 |
2 |
iTot
![]() |
340 | 35 | 130 | 175 | 661 | 235 |
3 | kalas | 339 | 37 | 123 | 179 | 654 | 234 |
4 | barabaxa | 339 | 40 | 113 | 186 | 672 | 233 |
5 | Shakhboz | 336 | 39 | 113 | 184 | 668 | 230 |
6 |
vova_fan_spurs
![]() |
340 | 35 | 124 | 181 | 618 | 229 |
7 | eazy-grey | 339 | 31 | 130 | 178 | 644 | 223 |
8 |
rumka
![]() ![]() |
326 | 36 | 113 | 177 | 655 | 221 |
9 |
Romanyc
![]() ![]() |
281 | 37 | 102 | 142 | 501 | 213 |
10 | Pavel-Isaev | 319 | 24 | 134 | 161 | 657 | 206 |
11 | timrat | 317 | 37 | 94 | 186 | 621 | 205 |
12 | tottenham62 | 304 | 25 | 123 | 156 | 590 | 198 |
13 | booyaka11 | 317 | 22 | 128 | 167 | 660 | 194 |
14 |
Viktor-Bagnuk
![]() |
330 | 22 | 119 | 189 | 720 | 185 |
15 | Logoped | 298 | 26 | 103 | 169 | 585 | 181 |
16 | VoVaVoVa | 234 | 16 | 76 | 142 | 498 | 124 |
17 | buratinos | 181 | 12 | 68 | 101 | 394 | 104 |
18 | SpursSquad | 157 | 15 | 53 | 89 | 314 | 98 |
19 | tem | 139 | 15 | 49 | 75 | 249 | 94 |
20 | Kabanusco | 127 | 13 | 36 | 78 | 276 | 75 |
21 | lazerbob | 74 | 8 | 23 | 43 | 141 | 47 |
22 | privetkaksam | 38 | 4 | 16 | 18 | 59 | 28 |
23 | Andrii-Luciv | 38 | 2 | 13 | 23 | 79 | 19 |
24 | Antsolo | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 10 |
25 | UzOneSpurs | 10 | 1 | 5 | 4 | 17 | 8 |
26 | Vas | 9 | 0 | 6 | 3 | 17 | 6 |
27 | BlowLight | 10 | 0 | 5 | 5 | 18 | 5 |
28 | Farid-Salihov | 8 | 0 | 4 | 4 | 15 | 4 |
29 | Edward-K | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 |
30 | Aleksandr-Adahovskii | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | Shamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Mikke-Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
33 | Aleksandr-Annamed | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
М - количество сделанных прогнозов; В - количество угаданных результатов; Н - количество угаданных исходов;
П -
количество неугаданных исходов; ЗП - разница по точности прогнозов; О - набранные очки.
Лучшие игроки тура
# | Игрок | О |
---|
Лучшие игроки по рейтингу
# | Игрок | О/М |
---|---|---|
1 | Romanyc | 0.7580 |
2 | Redondo-Gazza | 0.6962 |
3 | iTot | 0.6912 |
4 | kalas | 0.6903 |
5 | barabaxa | 0.6873 |
6 | Shakhboz | 0.6845 |
7 | rumka | 0.6779 |
8 | tem | 0.6763 |
9 | vova_fan_spurs | 0.6735 |
10 | eazy-grey | 0.6578 |