| # | Игрок | М | В | Н | П | ЗП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (лидер) | kalas | 100 | 16 | 27 | 57 | 197 | 75 |
| 2 | odekolon | 100 | 12 | 35 | 53 | 189 | 71 |
| 3 | barabaxa | 100 | 11 | 38 | 51 | 217 | 71 |
| 4 | Vadim | 100 | 12 | 34 | 54 | 193 | 70 |
| 5 |
Redondo-Gazza
|
100 | 11 | 34 | 55 | 190 | 67 |
| 6 |
rumka
|
99 | 9 | 38 | 52 | 196 | 65 |
| 7 | booyaka11 | 100 | 9 | 38 | 53 | 219 | 65 |
| 8 | Shakhboz | 100 | 10 | 33 | 57 | 205 | 63 |
| 9 | SpursSquad | 84 | 11 | 29 | 44 | 164 | 62 |
| 10 | Aleksandr-Annamed | 92 | 12 | 26 | 54 | 185 | 62 |
| 11 | Pavel-Isaev | 99 | 10 | 31 | 58 | 192 | 61 |
| 12 |
eazy-grey
|
97 | 8 | 37 | 52 | 197 | 61 |
| 13 |
iTot
|
100 | 9 | 33 | 58 | 199 | 60 |
| 14 |
vova_fan_spurs
|
95 | 8 | 34 | 53 | 183 | 58 |
| 15 | timrat | 95 | 11 | 22 | 62 | 206 | 55 |
| 16 | tottenham62 | 97 | 5 | 39 | 53 | 207 | 54 |
| 17 |
Romanyc
|
99 | 5 | 37 | 57 | 204 | 52 |
| 18 | Etibar--google | 79 | 7 | 28 | 44 | 184 | 49 |
| 19 | lazerbob | 70 | 7 | 25 | 38 | 147 | 46 |
| 20 | Andrii-Luciv | 61 | 7 | 22 | 32 | 128 | 43 |
| 21 |
Viktor-Bagnuk
|
49 | 2 | 17 | 30 | 113 | 23 |
| 22 | tem | 40 | 3 | 9 | 28 | 90 | 18 |
| 23 | Ким Чен Ын | 30 | 2 | 8 | 20 | 68 | 14 |
| 24 | Retro | 13 | 1 | 4 | 8 | 30 | 7 |
| 25 | artur_rp | 11 | 0 | 3 | 8 | 21 | 3 |
| 26 | oslik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | EddyPoxer | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
М - количество сделанных прогнозов; В - количество угаданных результатов; Н - количество угаданных исходов; П - количество неугаданных исходов; ЗП - разница по точности прогнозов; О - набранные очки.
Лучшие игроки тура
| # | Игрок | О |
|---|---|---|
| 1 | Andrii-Luciv | 12 |
| 2 | Shakhboz | 11 |
| 3 | odekolon | 11 |
| 4 | Etibar--google | 11 |
| 5 | SpursSquad | 11 |
| 6 | Redondo-Gazza | 9 |
| 7 | rumka | 9 |
| 8 | Romanyc | 8 |
| 9 | barabaxa | 8 |
| 10 | iTot | 8 |
Лучшие игроки по рейтингу
| # | Игрок | О/М |
|---|---|---|
| 1 | kalas | 0,750 |
| 2 | SpursSquad | 0,738 |
| 3 | odekolon | 0,710 |
| 4 | barabaxa | 0,710 |
| 5 | Andrii-Luciv | 0,705 |
| 6 | Vadim | 0,700 |
| 7 | Aleksandr-Annamed | 0,674 |
| 8 | Redondo-Gazza | 0,670 |
| 9 | lazerbob | 0,657 |
| 10 | rumka | 0,657 |