# | Игрок | М | В | Н | П | ЗП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor-Bagnuk-vkontakte | 357 | 37 | 160 | 160 | 744 | 271 |
2 | kalas | 380 | 36 | 159 | 185 | 791 | 267 |
3 | inst: roll-up lover | 357 | 39 | 140 | 178 | 731 | 257 |
4 | booyaka11 | 367 | 34 | 155 | 178 | 763 | 257 |
5 | eazy-grey | 379 | 43 | 124 | 212 | 764 | 253 |
6 | Romanchur | 360 | 36 | 142 | 182 | 771 | 250 |
7 | Vas | 339 | 38 | 134 | 167 | 700 | 248 |
8 |
vova_fan_spurs
![]() |
376 | 32 | 147 | 197 | 746 | 243 |
9 |
iTot
![]() |
380 | 32 | 146 | 202 | 755 | 242 |
10 |
kazpaco
![]() ![]() |
348 | 33 | 141 | 174 | 760 | 240 |
11 | privetkaksam | 337 | 38 | 125 | 174 | 691 | 239 |
12 | Redondo-Gazza | 341 | 32 | 138 | 171 | 652 | 234 |
13 | tottenham62 | 363 | 38 | 120 | 205 | 728 | 234 |
14 | Shakhboz | 362 | 35 | 129 | 198 | 757 | 234 |
15 |
rumka
![]() |
378 | 26 | 155 | 197 | 841 | 233 |
16 | barabaxa | 345 | 29 | 134 | 182 | 711 | 221 |
17 | Andrii-Luciv | 317 | 30 | 125 | 162 | 680 | 215 |
18 | and-kurohtin | 304 | 29 | 125 | 150 | 641 | 212 |
19 | Romanyc | 337 | 27 | 126 | 184 | 669 | 207 |
20 | buratinos | 329 | 26 | 122 | 181 | 706 | 200 |
21 | timrat | 329 | 37 | 81 | 211 | 722 | 192 |
22 | Dijin13 | 322 | 19 | 118 | 185 | 693 | 175 |
23 | Logoped | 300 | 20 | 108 | 172 | 660 | 168 |
24 | tem | 247 | 26 | 83 | 138 | 497 | 161 |
25 | VoVaVoVa | 208 | 14 | 71 | 123 | 501 | 113 |
26 | Jarmolski | 200 | 18 | 45 | 137 | 448 | 99 |
27 | Fe1ix | 198 | 10 | 64 | 124 | 467 | 94 |
28 | UzOneSpurs | 132 | 9 | 57 | 66 | 288 | 84 |
29 | lazerbob | 112 | 13 | 27 | 72 | 235 | 66 |
30 | Peter Peterson | 68 | 6 | 25 | 37 | 146 | 43 |
31 | Syrgak | 72 | 2 | 30 | 40 | 164 | 36 |
32 | Kabanusco | 37 | 5 | 13 | 19 | 75 | 28 |
33 | Ответ | 45 | 3 | 12 | 30 | 112 | 21 |
34 | Grafters | 30 | 2 | 13 | 15 | 64 | 19 |
35 | Sergei-Demin | 20 | 1 | 11 | 8 | 38 | 14 |
36 | Khabin | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 |
37 | stef | 20 | 1 | 7 | 12 | 45 | 10 |
38 | Tiraja | 10 | 0 | 6 | 4 | 17 | 6 |
М - количество сделанных прогнозов; В - количество угаданных результатов; Н - количество угаданных исходов;
П -
количество неугаданных исходов; ЗП - разница по точности прогнозов; О - набранные очки.
Лучшие игроки тура
# | Игрок | О |
---|---|---|
1 | inst: roll-up lover | 12 |
2 | Romanchur | 12 |
3 | privetkaksam | 11 |
4 | kalas | 11 |
5 | eazy-grey | 10 |
6 | timrat | 10 |
7 | Redondo-Gazza | 9 |
8 | barabaxa | 9 |
9 | Romanyc | 8 |
10 | Viktor-Bagnuk-vkontakte | 8 |
Лучшие игроки по рейтингу
# | Игрок | О/М |
---|---|---|
1 | Viktor-Bagnuk-vkontakte | 0.7591 |
2 | Vas | 0.7316 |
3 | inst: roll-up lover | 0.7199 |
4 | privetkaksam | 0.7092 |
5 | kalas | 0.7026 |
6 | booyaka11 | 0.7003 |
7 | and-kurohtin | 0.6974 |
8 | Romanchur | 0.6944 |
9 | kazpaco | 0.6897 |
10 | Redondo-Gazza | 0.6862 |