# | Игрок | М | В | Н | П | ЗП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr-Panasik | 306 | 34 | 122 | 150 | 629 | 224 |
2 | vova_fan_spurs | 307 | 34 | 117 | 156 | 582 | 219 |
3 | booyaka11 | 307 | 34 | 114 | 159 | 638 | 216 |
4 | Alexander89 | 308 | 28 | 123 | 157 | 623 | 207 |
5 | Shakhboz | 303 | 28 | 118 | 157 | 635 | 202 |
6 | Andrii-Luciv | 303 | 23 | 131 | 149 | 640 | 200 |
7 | Dijin13 | 297 | 28 | 113 | 156 | 608 | 197 |
8 |
rumka
![]() |
307 | 28 | 113 | 166 | 644 | 197 |
9 |
kazpaco
![]() |
297 | 25 | 117 | 155 | 641 | 192 |
10 | and-kurohtin | 307 | 27 | 110 | 170 | 624 | 191 |
11 | Vas | 292 | 19 | 132 | 141 | 628 | 189 |
12 | Риморев | 247 | 31 | 95 | 121 | 477 | 188 |
13 | Kuzya | 306 | 25 | 113 | 168 | 587 | 188 |
14 | Logoped | 292 | 28 | 103 | 161 | 645 | 187 |
15 | buratinos | 304 | 22 | 121 | 161 | 656 | 187 |
16 | eazy-grey | 308 | 24 | 110 | 174 | 634 | 182 |
17 | UzOneSpurs | 286 | 21 | 114 | 151 | 634 | 177 |
18 | tottenham62 | 293 | 25 | 100 | 168 | 602 | 175 |
19 | artur_rp | 289 | 25 | 99 | 165 | 681 | 174 |
20 | Fe1ix | 308 | 19 | 113 | 176 | 676 | 170 |
21 | Smudge_lord | 296 | 24 | 96 | 176 | 646 | 168 |
22 | Jarmolski | 308 | 25 | 83 | 200 | 668 | 158 |
23 | timrat | 300 | 25 | 74 | 201 | 724 | 149 |
24 | barabaxa | 240 | 20 | 88 | 132 | 453 | 148 |
25 | NickolaTheGreat | 256 | 19 | 91 | 146 | 618 | 148 |
26 | lazerbob | 246 | 14 | 93 | 139 | 563 | 135 |
27 | dahanovar | 177 | 12 | 66 | 99 | 428 | 102 |
28 | ilyas_09 | 164 | 9 | 66 | 89 | 401 | 93 |
29 | Vadim | 148 | 10 | 51 | 87 | 347 | 81 |
30 | 100000 | 114 | 10 | 42 | 62 | 248 | 72 |
31 | Syrgak | 127 | 6 | 54 | 67 | 298 | 72 |
32 | azazel6427 | 118 | 8 | 45 | 65 | 285 | 69 |
33 | Dmitrii-Kord | 116 | 9 | 40 | 67 | 251 | 67 |
34 | Sloock | 109 | 7 | 40 | 62 | 257 | 61 |
35 | Cuba | 88 | 5 | 33 | 50 | 218 | 48 |
36 |
BigRom
![]() |
90 | 4 | 33 | 53 | 181 | 45 |
37 | ст_прапорщик | 85 | 3 | 34 | 48 | 208 | 43 |
38 | oslik | 56 | 6 | 20 | 30 | 109 | 38 |
39 | Brun | 32 | 1 | 10 | 21 | 90 | 13 |
40 | Колбасевич | 28 | 1 | 9 | 18 | 75 | 12 |
41 | RomanKul | 20 | 1 | 7 | 12 | 47 | 10 |
42 | Ded85 | 20 | 1 | 5 | 14 | 39 | 8 |
43 | Ким Чен Ын | 12 | 0 | 7 | 5 | 88 | 7 |
44 | Grodim | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 6 |
45 | ARSpurs | 10 | 0 | 6 | 4 | 27 | 6 |
46 | godpolyxman | 10 | 0 | 5 | 5 | 32 | 5 |
47 | Rev78 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4 |
48 | Retrо | 6 | 0 | 4 | 2 | 18 | 4 |
49 | Hard | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 |
50 | tem | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 |
51 | SeRGe¡4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 26 | 2 |
52 | Lomak | 10 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1 |
53 | VoVaVoVa | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
М - количество сделанных прогнозов; В - количество угаданных результатов; Н - количество угаданных исходов;
П -
количество неугаданных исходов; ЗП - разница по точности прогнозов; О - набранные очки.
Лучшие игроки тура
# | Игрок | О |
---|---|---|
1 | buratinos | 9 |
2 | UzOneSpurs | 9 |
3 | eazy-grey | 8 |
4 | booyaka11 | 8 |
5 | rumka | 8 |
6 | barabaxa | 6 |
7 | Alexander89 | 6 |
8 | Logoped | 6 |
9 | vova_fan_spurs | 6 |
10 | kazpaco | 6 |
Лучшие игроки по рейтингу
# | Игрок | О/М |
---|---|---|
1 | Риморев | 0.7602 |
2 | Aleksandr-Panasik | 0.7303 |
3 | vova_fan_spurs | 0.7115 |
4 | booyaka11 | 0.7016 |
5 | Alexander89 | 0.6699 |
6 | Shakhboz | 0.6645 |
7 | Dijin13 | 0.6610 |
8 | Andrii-Luciv | 0.6578 |
9 | Vas | 0.6448 |
10 | kazpaco | 0.6441 |