# | Игрок | М | В | Н | П | ЗП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vova_fan_spurs | 185 | 25 | 69 | 91 | 347 | 144 |
2 | iTot ![]() |
185 | 18 | 84 | 83 | 337 | 138 |
3 | Aleksandr-Panasik | 183 | 20 | 73 | 90 | 386 | 133 |
4 | booyaka11 | 184 | 22 | 67 | 95 | 394 | 133 |
5 | rumka ![]() |
185 | 17 | 74 | 94 | 397 | 125 |
6 | Alexander89 | 185 | 16 | 75 | 94 | 383 | 123 |
7 | Shakhboz | 180 | 16 | 73 | 91 | 382 | 121 |
8 | Andrii-Luciv | 185 | 12 | 85 | 88 | 396 | 121 |
9 | Kuzya | 185 | 15 | 75 | 95 | 364 | 120 |
10 | Vas | 183 | 12 | 84 | 87 | 403 | 120 |
11 | kazpaco ![]() |
184 | 15 | 75 | 94 | 406 | 120 |
12 | Dijin13 | 174 | 17 | 68 | 89 | 364 | 119 |
13 | Smudge_lord | 184 | 16 | 70 | 98 | 406 | 118 |
14 | and-kurohtin | 184 | 15 | 68 | 101 | 375 | 113 |
15 | eazy-grey | 185 | 16 | 65 | 104 | 400 | 113 |
16 | artur_rp | 182 | 14 | 69 | 99 | 449 | 111 |
17 | Logoped | 175 | 13 | 63 | 99 | 394 | 102 |
18 | tottenham62 | 176 | 13 | 62 | 101 | 370 | 101 |
19 | Fe1ix | 185 | 10 | 70 | 105 | 424 | 100 |
20 | UzOneSpurs | 163 | 12 | 63 | 88 | 360 | 99 |
21 | buratinos | 181 | 8 | 75 | 98 | 413 | 99 |
22 | dahanovar | 173 | 11 | 66 | 96 | 419 | 99 |
23 | Риморев | 138 | 14 | 56 | 68 | 278 | 98 |
24 | Jarmolski | 185 | 15 | 53 | 117 | 401 | 98 |
25 | NickolaTheGreat | 166 | 10 | 60 | 96 | 421 | 90 |
26 | barabaxa | 143 | 13 | 50 | 80 | 264 | 89 |
27 | lazerbob | 172 | 8 | 60 | 104 | 410 | 84 |
28 | timrat | 178 | 11 | 51 | 116 | 433 | 84 |
29 | Vadim | 134 | 9 | 49 | 76 | 315 | 76 |
30 | 100000 | 113 | 10 | 42 | 61 | 245 | 72 |
31 | Syrgak | 127 | 6 | 54 | 67 | 298 | 72 |
32 | azazel6427 | 118 | 8 | 45 | 65 | 285 | 69 |
33 | Sloock | 109 | 7 | 40 | 62 | 257 | 61 |
34 | Dmitrii-Kord | 92 | 7 | 34 | 51 | 195 | 55 |
35 | Cuba | 88 | 5 | 33 | 50 | 218 | 48 |
36 | BigRom ![]() |
86 | 4 | 31 | 51 | 175 | 43 |
37 | ст_прапорщик | 85 | 3 | 34 | 48 | 208 | 43 |
38 | oslik | 56 | 6 | 20 | 30 | 109 | 38 |
39 | ilyas_09 | 41 | 0 | 15 | 26 | 111 | 15 |
40 | Brun | 32 | 1 | 10 | 21 | 90 | 13 |
М - количество сделанных прогнозов; В - количество угаданных результатов; Н - количество угаданных исходов; П - количество неугаданных исходов; ЗП - разница по точности прогнозов; О - набранные очки.
Лучшие игроки тура
# | Игрок | О |
---|---|---|
1 | iTot | 10 |
2 | artur_rp | 10 |
3 | timrat | 9 |
4 | Vas | 9 |
5 | Dmitrii-Kord | 9 |
6 | vova_fan_spurs | 9 |
7 | kazpaco | 8 |
8 | rumka | 8 |
9 | Dijin13 | 8 |
10 | Риморев | 8 |
Лучшие игроки по рейтингу
# | Игрок | О/М |
---|---|---|
1 | vova_fan_spurs | 0.7784 |
2 | iTot | 0.7459 |
3 | Aleksandr-Panasik | 0.7268 |
4 | booyaka11 | 0.7228 |
5 | Риморев | 0.7101 |
6 | Dijin13 | 0.6839 |
7 | oslik | 0.6786 |
8 | rumka | 0.6757 |
9 | Shakhboz | 0.6722 |
10 | Alexander89 | 0.6649 |