# | Игрок | М | В | Н | П | ЗП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | inst: roll-up lover | 176 | 21 | 67 | 88 | 360 | 130 |
2 |
vova_fan_spurs
![]() |
186 | 18 | 75 | 93 | 367 | 129 |
3 | kalas | 187 | 17 | 78 | 92 | 390 | 129 |
4 | Romanchur | 178 | 19 | 69 | 90 | 371 | 126 |
5 | booyaka11 | 174 | 16 | 77 | 81 | 382 | 125 |
6 | Viktor-Bagnuk-vkontakte | 164 | 15 | 77 | 72 | 328 | 122 |
7 | Romanyc | 187 | 18 | 68 | 101 | 377 | 122 |
8 | Andrii-Luciv | 175 | 17 | 69 | 89 | 386 | 120 |
9 | and-kurohtin | 167 | 15 | 73 | 79 | 349 | 118 |
10 |
iTot
![]() |
187 | 16 | 70 | 101 | 380 | 118 |
11 |
kazpaco
![]() ![]() |
169 | 17 | 66 | 86 | 353 | 117 |
12 | eazy-grey | 186 | 19 | 60 | 107 | 377 | 117 |
13 | Shakhboz | 178 | 17 | 64 | 97 | 369 | 115 |
14 | tem | 174 | 18 | 59 | 97 | 366 | 113 |
15 |
rumka
![]() |
185 | 12 | 77 | 96 | 412 | 113 |
16 | Vas | 158 | 17 | 61 | 80 | 333 | 112 |
17 | Redondo-Gazza | 163 | 17 | 59 | 87 | 316 | 110 |
18 | tottenham62 | 173 | 18 | 56 | 99 | 349 | 110 |
19 | barabaxa | 165 | 12 | 67 | 86 | 336 | 103 |
20 | buratinos | 159 | 14 | 61 | 84 | 351 | 103 |
21 | privetkaksam | 167 | 15 | 58 | 94 | 359 | 103 |
22 | Logoped | 169 | 11 | 63 | 95 | 378 | 96 |
23 | Dijin13 | 181 | 10 | 59 | 112 | 387 | 89 |
24 | Fe1ix | 185 | 9 | 60 | 116 | 438 | 87 |
25 | timrat | 146 | 14 | 36 | 96 | 346 | 78 |
26 | UzOneSpurs | 128 | 7 | 56 | 65 | 284 | 77 |
27 | Jarmolski | 148 | 13 | 35 | 100 | 336 | 74 |
28 | lazerbob | 102 | 10 | 25 | 67 | 222 | 55 |
29 | VoVaVoVa | 101 | 5 | 36 | 60 | 253 | 51 |
30 | Peter Peterson | 65 | 6 | 23 | 36 | 141 | 41 |
31 | Syrgak | 69 | 2 | 29 | 38 | 159 | 35 |
32 | Kabanusco | 37 | 5 | 13 | 19 | 75 | 28 |
33 | Ответ | 45 | 3 | 12 | 30 | 112 | 21 |
34 | Grafters | 30 | 2 | 13 | 15 | 64 | 19 |
35 | Khabin | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 |
36 | stef | 20 | 1 | 7 | 12 | 45 | 10 |
37 | Sergei-Demin | 11 | 1 | 5 | 5 | 19 | 8 |
38 | Tiraja | 10 | 0 | 6 | 4 | 17 | 6 |
М - количество сделанных прогнозов; В - количество угаданных результатов; Н - количество угаданных исходов;
П -
количество неугаданных исходов; ЗП - разница по точности прогнозов; О - набранные очки.
Лучшие игроки тура
# | Игрок | О |
---|---|---|
1 | tem | 11 |
2 | booyaka11 | 11 |
3 | Viktor-Bagnuk-vkontakte | 9 |
4 | barabaxa | 9 |
5 | Redondo-Gazza | 8 |
6 | kalas | 7 |
7 | Jarmolski | 7 |
8 | kazpaco | 7 |
9 | Andrii-Luciv | 7 |
10 | Romanyc | 7 |
Лучшие игроки по рейтингу
# | Игрок | О/М |
---|---|---|
1 | Viktor-Bagnuk-vkontakte | 0.7439 |
2 | inst: roll-up lover | 0.7386 |
3 | booyaka11 | 0.7184 |
4 | Vas | 0.7089 |
5 | Romanchur | 0.7079 |
6 | and-kurohtin | 0.7066 |
7 | vova_fan_spurs | 0.6935 |
8 | kazpaco | 0.6923 |
9 | kalas | 0.6898 |
10 | Andrii-Luciv | 0.6857 |