# | Игрок | М | В | Н | П | ЗП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhboz | 110 | 16 | 45 | 49 | 200 | 93 |
2 | timrat | 109 | 18 | 38 | 53 | 194 | 92 |
3 | Redondo-Gazza | 110 | 18 | 33 | 59 | 184 | 87 |
4 | kalas | 110 | 15 | 40 | 55 | 194 | 85 |
5 | vova_fan_spurs | 110 | 12 | 45 | 53 | 178 | 81 |
6 | tem | 109 | 15 | 36 | 58 | 180 | 81 |
7 | iTot | 110 | 13 | 42 | 55 | 192 | 81 |
8 | barabaxa | 110 | 14 | 36 | 60 | 196 | 78 |
9 | tottenham62 | 109 | 12 | 40 | 57 | 188 | 76 |
10 | booyaka11 | 101 | 11 | 41 | 49 | 184 | 74 |
11 | eazy-grey | 110 | 11 | 41 | 58 | 195 | 74 |
12 | Pavel-Isaev-vkontakte | 103 | 9 | 45 | 49 | 197 | 72 |
13 | rumka | 103 | 10 | 39 | 54 | 195 | 69 |
14 | Logoped | 93 | 11 | 31 | 51 | 148 | 64 |
15 | Viktor-Bagnuk-vkontakte | 104 | 10 | 34 | 60 | 206 | 64 |
16 | VoVaVoVa | 107 | 6 | 40 | 61 | 220 | 58 |
17 | Romanyc | 71 | 10 | 26 | 35 | 119 | 56 |
18 | buratinos | 70 | 7 | 30 | 33 | 136 | 51 |
19 | SpursSquad | 70 | 7 | 27 | 36 | 126 | 48 |
20 | lazerbob | 64 | 7 | 21 | 36 | 119 | 42 |
21 | Kabanusco | 64 | 8 | 17 | 39 | 130 | 41 |
22 | privetkaksam | 38 | 4 | 16 | 18 | 59 | 28 |
23 | Antsolo | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 10 |
24 | UzOneSpurs | 10 | 1 | 5 | 4 | 17 | 8 |
25 | Vas | 9 | 0 | 6 | 3 | 17 | 6 |
26 | BlowLight | 10 | 0 | 5 | 5 | 18 | 5 |
27 | Andrii-Luciv | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
28 | Mikke-Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
29 | Aleksandr-Annamed | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
М - количество сделанных прогнозов; В - количество угаданных результатов; Н - количество угаданных исходов;
П -
количество неугаданных исходов; ЗП - разница по точности прогнозов; О - набранные очки.
Лучшие игроки тура
# | Игрок | О |
---|---|---|
1 | Shakhboz | 11 |
2 | tottenham62 | 10 |
3 | vova_fan_spurs | 8 |
4 | booyaka11 | 8 |
5 | buratinos | 8 |
6 | timrat | 7 |
7 | barabaxa | 7 |
8 | tem | 6 |
9 | iTot | 6 |
10 | SpursSquad | 6 |
Лучшие игроки по рейтингу
# | Игрок | О/М |
---|---|---|
1 | Shakhboz | 0.8455 |
2 | timrat | 0.8440 |
3 | UzOneSpurs | 0.8000 |
4 | Redondo-Gazza | 0.7909 |
5 | Romanyc | 0.7887 |
6 | kalas | 0.7727 |
7 | Andrii-Luciv | 0.7500 |
8 | tem | 0.7431 |
9 | privetkaksam | 0.7368 |
10 | iTot | 0.7364 |