| # | Игрок | М | В | Н | П | ЗП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kalas | 40 | 6 | 12 | 22 | 83 | 30 |
| 2 | barabaxa | 40 | 4 | 17 | 19 | 93 | 29 |
| 3 |
Redondo-Gazza
|
40 | 4 | 15 | 21 | 79 | 27 |
| 4 |
iTot
|
40 | 5 | 12 | 23 | 80 | 27 |
| 5 | odekolon | 40 | 4 | 14 | 22 | 71 | 26 |
| 6 | Vadim | 40 | 4 | 13 | 23 | 81 | 25 |
| 7 | booyaka11 | 40 | 4 | 13 | 23 | 90 | 25 |
| 8 | Pavel-Isaev | 40 | 4 | 12 | 24 | 81 | 24 |
| 9 |
vova_fan_spurs
|
40 | 4 | 12 | 24 | 83 | 24 |
| 10 |
eazy-grey
|
40 | 2 | 17 | 21 | 89 | 23 |
| 11 | Aleksandr-Annamed | 39 | 3 | 13 | 23 | 87 | 22 |
| 12 |
Viktor-Bagnuk
|
40 | 2 | 16 | 22 | 92 | 22 |
| 13 | tottenham62 | 38 | 2 | 15 | 21 | 85 | 21 |
| 14 |
rumka
|
40 | 2 | 15 | 23 | 86 | 21 |
| 15 | SpursSquad | 24 | 4 | 8 | 12 | 48 | 20 |
| 16 | Etibar--google | 38 | 2 | 13 | 23 | 94 | 19 |
| 17 | tem | 40 | 3 | 9 | 28 | 90 | 18 |
| 18 |
Romanyc
|
39 | 1 | 14 | 24 | 84 | 17 |
| 19 | timrat | 40 | 2 | 10 | 28 | 88 | 16 |
| 20 | Shakhboz | 40 | 1 | 12 | 27 | 92 | 15 |
| 21 | lazerbob | 17 | 1 | 5 | 11 | 39 | 8 |
| 22 | Retro | 13 | 1 | 4 | 8 | 30 | 7 |
| 23 | Andrii-Luciv | 9 | 0 | 4 | 5 | 22 | 4 |
М - количество сделанных прогнозов; В - количество угаданных результатов; Н - количество угаданных исходов;
П -
количество неугаданных исходов; ЗП - разница по точности прогнозов; О - набранные очки.
Лучшие игроки тура
| # | Игрок | О |
|---|---|---|
| 1 | odekolon | 11 |
| 2 | eazy-grey | 9 |
| 3 | tottenham62 | 8 |
| 4 | barabaxa | 8 |
| 5 | booyaka11 | 7 |
| 6 | SpursSquad | 7 |
| 7 | Pavel-Isaev | 6 |
| 8 | vova_fan_spurs | 6 |
| 9 | Redondo-Gazza | 5 |
| 10 | kalas | 5 |
Лучшие игроки по рейтингу
| # | Игрок | О/М |
|---|---|---|
| 1 | SpursSquad | 0.8333 |
| 2 | kalas | 0.7500 |
| 3 | barabaxa | 0.7250 |
| 4 | iTot | 0.6750 |
| 5 | Redondo-Gazza | 0.6750 |
| 6 | odekolon | 0.6500 |
| 7 | booyaka11 | 0.6250 |
| 8 | Vadim | 0.6250 |
| 9 | Pavel-Isaev | 0.6000 |
| 10 | vova_fan_spurs | 0.6000 |


