# | Игрок | М | В | Н | П | ЗП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kalas | 359 | 38 | 130 | 191 | 701 | 244 |
2 |
iTot
![]() |
360 | 36 | 136 | 188 | 703 | 244 |
3 | Redondo-Gazza | 355 | 43 | 114 | 198 | 653 | 243 |
4 | barabaxa | 359 | 41 | 117 | 201 | 709 | 240 |
5 |
vova_fan_spurs
![]() |
360 | 35 | 133 | 192 | 657 | 238 |
6 | Shakhboz | 352 | 40 | 117 | 195 | 701 | 237 |
7 | eazy-grey | 359 | 34 | 134 | 191 | 682 | 236 |
8 |
rumka
![]() ![]() |
346 | 36 | 120 | 190 | 693 | 228 |
9 |
Romanyc
![]() ![]() |
296 | 39 | 103 | 154 | 528 | 220 |
10 | timrat | 337 | 37 | 99 | 201 | 658 | 210 |
11 | Pavel-Isaev | 335 | 24 | 138 | 173 | 693 | 210 |
12 | tottenham62 | 324 | 25 | 131 | 168 | 625 | 206 |
13 | booyaka11 | 337 | 23 | 135 | 179 | 704 | 204 |
14 |
Viktor-Bagnuk
![]() |
350 | 24 | 123 | 203 | 761 | 195 |
15 | Logoped | 313 | 28 | 105 | 180 | 614 | 189 |
16 | VoVaVoVa | 234 | 16 | 76 | 142 | 498 | 124 |
17 | buratinos | 181 | 12 | 68 | 101 | 394 | 104 |
18 | SpursSquad | 157 | 15 | 53 | 89 | 314 | 98 |
19 | tem | 139 | 15 | 49 | 75 | 249 | 94 |
20 | Kabanusco | 127 | 13 | 36 | 78 | 276 | 75 |
21 | lazerbob | 74 | 8 | 23 | 43 | 141 | 47 |
22 | privetkaksam | 38 | 4 | 16 | 18 | 59 | 28 |
23 | Andrii-Luciv | 38 | 2 | 13 | 23 | 79 | 19 |
24 | Antsolo | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 10 |
25 | UzOneSpurs | 10 | 1 | 5 | 4 | 17 | 8 |
26 | Vas | 9 | 0 | 6 | 3 | 17 | 6 |
27 | BlowLight | 10 | 0 | 5 | 5 | 18 | 5 |
28 | Farid-Salihov | 8 | 0 | 4 | 4 | 15 | 4 |
29 | Edward-K | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 |
30 | Aleksandr-Adahovskii | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | Dima-Pedik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Shamil | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | Mikke-Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
34 | Aleksandr-Annamed | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
М - количество сделанных прогнозов; В - количество угаданных результатов; Н - количество угаданных исходов;
П -
количество неугаданных исходов; ЗП - разница по точности прогнозов; О - набранные очки.
Лучшие игроки тура
# | Игрок | О |
---|---|---|
1 | booyaka11 | 8 |
2 | eazy-grey | 5 |
3 | vova_fan_spurs | 4 |
4 | Viktor-Bagnuk | 4 |
5 | Logoped | 3 |
6 | tottenham62 | 3 |
7 | rumka | 3 |
8 | iTot | 3 |
9 | Pavel-Isaev | 3 |
10 | kalas | 2 |
Лучшие игроки по рейтингу
# | Игрок | О/М |
---|---|---|
1 | Romanyc | 0.7432 |
2 | Redondo-Gazza | 0.6845 |
3 | kalas | 0.6797 |
4 | iTot | 0.6778 |
5 | tem | 0.6763 |
6 | Shakhboz | 0.6733 |
7 | barabaxa | 0.6685 |
8 | vova_fan_spurs | 0.6611 |
9 | rumka | 0.6590 |
10 | eazy-grey | 0.6574 |