| # | Игрок | М | В | Н | П | ЗП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | timrat | 104 | 11 | 46 | 47 | 168 | 79 |
| 2 | Almir | 108 | 10 | 48 | 50 | 194 | 78 |
| 3 | barabaxa | 110 | 13 | 39 | 58 | 206 | 78 |
| 4 |
vova_fan_spurs
|
110 | 11 | 43 | 56 | 192 | 76 |
| 5 | kalas | 109 | 11 | 42 | 56 | 208 | 75 |
| 6 |
Redondo-Gazza
|
110 | 11 | 41 | 58 | 208 | 74 |
| 7 |
iTot
|
110 | 9 | 46 | 55 | 205 | 73 |
| 8 | booyaka11 | 104 | 11 | 39 | 54 | 208 | 72 |
| 9 | Shakhboz | 105 | 8 | 47 | 50 | 185 | 71 |
| 10 |
Romanyc
|
109 | 8 | 46 | 55 | 208 | 70 |
| 11 | Pavel-Isaev | 109 | 9 | 43 | 57 | 209 | 70 |
| 12 | odekolon | 110 | 6 | 51 | 53 | 222 | 69 |
| 13 |
Viktor-Bagnuk
|
105 | 7 | 42 | 56 | 227 | 63 |
| 14 | tem | 88 | 10 | 32 | 46 | 152 | 62 |
| 15 |
rumka
|
110 | 8 | 37 | 65 | 215 | 61 |
| 16 | Sloock | 108 | 7 | 40 | 61 | 221 | 61 |
| 17 | Logoped | 105 | 9 | 33 | 63 | 210 | 60 |
| 18 | eazy-grey | 110 | 4 | 45 | 61 | 229 | 57 |
| 19 | VoVaVoVa | 91 | 9 | 28 | 54 | 170 | 55 |
| 20 | tottenham62 | 110 | 5 | 36 | 69 | 235 | 51 |
| 21 | SpursSquad | 48 | 3 | 19 | 26 | 100 | 28 |
| 22 | lazerbob | 42 | 3 | 14 | 25 | 75 | 23 |
| 23 | Maga | 34 | 1 | 15 | 18 | 77 | 18 |
| 24 | inst: roll-up lover | 45 | 1 | 15 | 29 | 99 | 18 |
| 25 | Dima-Pedik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
М - количество сделанных прогнозов; В - количество угаданных результатов; Н - количество угаданных исходов;
П -
количество неугаданных исходов; ЗП - разница по точности прогнозов; О - набранные очки.
Лучшие игроки тура
| # | Игрок | О |
|---|---|---|
| 1 | kalas | 10 |
| 2 | timrat | 8 |
| 3 | Pavel-Isaev | 8 |
| 4 | Romanyc | 7 |
| 5 | Redondo-Gazza | 7 |
| 6 | Almir | 6 |
| 7 | Shakhboz | 6 |
| 8 | booyaka11 | 6 |
| 9 | iTot | 6 |
| 10 | barabaxa | 6 |
Лучшие игроки по рейтингу
| # | Игрок | О/М |
|---|---|---|
| 1 | timrat | 0.7596 |
| 2 | Almir | 0.7222 |
| 3 | barabaxa | 0.7091 |
| 4 | tem | 0.7045 |
| 5 | booyaka11 | 0.6923 |
| 6 | vova_fan_spurs | 0.6909 |
| 7 | kalas | 0.6881 |
| 8 | Shakhboz | 0.6762 |
| 9 | Redondo-Gazza | 0.6727 |
| 10 | iTot | 0.6636 |


