# | Игрок | М | В | Н | П | ЗП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | booyaka11 | 59 | 10 | 28 | 21 | 105 | 58 |
2 | privetkaksam | 59 | 10 | 27 | 22 | 102 | 57 |
3 | inst: roll-up lover | 58 | 9 | 30 | 19 | 109 | 57 |
4 |
iTot
![]() |
59 | 6 | 36 | 17 | 114 | 54 |
5 | WHL | 59 | 8 | 29 | 22 | 107 | 53 |
6 |
rumka
![]() |
59 | 8 | 28 | 23 | 113 | 52 |
7 | eazy-grey | 59 | 7 | 29 | 23 | 107 | 50 |
8 |
Romanyc
![]() |
51 | 7 | 26 | 18 | 85 | 47 |
9 | tottenham62 | 49 | 8 | 22 | 19 | 87 | 46 |
10 | buratinos | 55 | 8 | 22 | 25 | 102 | 46 |
11 | Logoped | 59 | 5 | 31 | 23 | 124 | 46 |
12 |
vova_fan_spurs
![]() |
59 | 4 | 33 | 22 | 104 | 45 |
13 | kalas | 59 | 4 | 33 | 22 | 106 | 45 |
14 | Shakhboz | 57 | 6 | 26 | 25 | 105 | 44 |
15 |
kazpaco
![]() ![]() |
59 | 4 | 32 | 23 | 117 | 44 |
16 |
Viktor-Bagnuk-vkontakte
![]() |
59 | 4 | 30 | 25 | 128 | 42 |
17 | Redondo-Gazza | 58 | 3 | 29 | 26 | 106 | 38 |
18 | Vas | 51 | 3 | 27 | 21 | 93 | 36 |
19 | Romanchur | 45 | 4 | 23 | 18 | 100 | 35 |
20 | barabaxa | 56 | 4 | 23 | 29 | 101 | 35 |
21 | Sloock | 50 | 4 | 21 | 25 | 104 | 33 |
22 | Vadim | 49 | 3 | 24 | 22 | 112 | 33 |
23 | tem | 57 | 3 | 24 | 30 | 141 | 33 |
24 | VoVaVoVa | 35 | 2 | 16 | 17 | 72 | 22 |
25 | timrat | 39 | 2 | 14 | 23 | 79 | 20 |
26 | SpursSquad | 20 | 1 | 11 | 8 | 43 | 14 |
27 | UzOneSpurs | 20 | 2 | 7 | 11 | 44 | 13 |
28 | Dijin13 | 11 | 0 | 6 | 5 | 25 | 6 |
29 | Kabanusco | 10 | 0 | 5 | 5 | 19 | 5 |
30 | Etibar-Mamedov-vkontakte | 10 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 |
31 | Ilya-Paponov-vkontakte | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
32 | lazerbob | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
М - количество сделанных прогнозов; В - количество угаданных результатов; Н - количество угаданных исходов;
П -
количество неугаданных исходов; ЗП - разница по точности прогнозов; О - набранные очки.
Лучшие игроки тура
# | Игрок | О |
---|---|---|
1 | inst: roll-up lover | 17 |
2 | rumka | 13 |
3 | tottenham62 | 12 |
4 | privetkaksam | 12 |
5 | Romanyc | 12 |
6 | WHL | 11 |
7 | Logoped | 11 |
8 | eazy-grey | 8 |
9 | booyaka11 | 8 |
10 | Vas | 7 |
Лучшие игроки по рейтингу
# | Игрок | О/М |
---|---|---|
1 | booyaka11 | 0.9831 |
2 | inst: roll-up lover | 0.9828 |
3 | privetkaksam | 0.9661 |
4 | tottenham62 | 0.9388 |
5 | Romanyc | 0.9216 |
6 | iTot | 0.9153 |
7 | WHL | 0.8983 |
8 | rumka | 0.8814 |
9 | eazy-grey | 0.8475 |
10 | buratinos | 0.8364 |