| # | Игрок | М | В | Н | П | ЗП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pavel-Isaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
Viktor-Bagnuk
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Romanyc
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | tem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
eazy-grey
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Retro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | timrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | barabaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | tottenham62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
rumka
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | booyaka11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
vova_fan_spurs
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |
Redondo-Gazza
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Shakhboz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | kalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Etibar--google | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |
iTot
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | odekolon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М - количество сделанных прогнозов; В - количество угаданных результатов; Н - количество угаданных исходов;
П -
количество неугаданных исходов; ЗП - разница по точности прогнозов; О - набранные очки.
Лучшие игроки тура
| # | Игрок | О |
|---|---|---|
| 1 | timrat | 12 |
| 2 | Romanyc | 11 |
| 3 | SpursSquad | 10 |
| 4 | rumka | 8 |
| 5 | Shakhboz | 7 |
| 6 | kalas | 7 |
| 7 | barabaxa | 7 |
| 8 | tottenham62 | 7 |
| 9 | Redondo-Gazza | 6 |
| 10 | iTot | 4 |
Лучшие игроки по рейтингу
| # | Игрок | О/М |
|---|---|---|
| 1 | tem | 0.7045 |
| 2 | timrat | 0.6639 |
| 3 | iTot | 0.6579 |
| 4 | Almir | 0.6578 |
| 5 | Sloock | 0.6436 |
| 6 | Redondo-Gazza | 0.6429 |
| 7 | SpursSquad | 0.6325 |
| 8 | kalas | 0.6319 |
| 9 | barabaxa | 0.6263 |
| 10 | Romanyc | 0.6166 |


