Последний матч
Премьер-Лига | ||
05.12.2024 | ||
1:0 | ||
Борнмут | Тоттенхэм |
Следующий матч
Премьер-Лига | ||
07.12.2024 | ||
18:00 | ||
Тоттенхэм | Челси |
Премьер-Лига
№ | Команда | И | О |
8 | Астон Вилла | 14 | 22 |
9 | Борнмут | 14 | 21 |
10 | Тоттенхэм | 14 | 20 |
11 | Брентфорд | 14 | 20 |
12 | Ньюкасл | 14 | 20 |
Бомбардиры
№ | Игрок | ПЛ | О |
1 | Джонсон | 6 | 10 |
2 | Соланке | 4 | 6 |
3 | Мэддисон | 5 | 5 |
4 | Сон | 3 | 4 |
5 | Матар Сарр | 0 | 3 |