Последний матч
Кубок Лиги | ||
18.09.2024 | ||
1:2 | ||
Ковентри | Тоттенхэм |
Следующий матч
Премьер-Лига | ||
21.09.2024 | ||
17:00 | ||
Тоттенхэм | Брентфорд |
Премьер-Лига
№ | Команда | И | О |
11 | Борнмут | 4 | 5 |
12 | Фулхэм | 4 | 5 |
13 | Тоттенхэм | 4 | 4 |
14 | Вест Хэм | 4 | 4 |
15 | Лестер | 4 | 2 |
Бомбардиры
№ | Игрок | ПЛ | О |
1 | Сон | 2 | 2 |
2 | Ромеро | 1 | 1 |
3 | Порро | 1 | 1 |
4 | Биссума | 1 | 1 |
5 | Спенс | 0 | 1 |