Группа A | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanyc | 3 | 8 | 5 | 29 | 17 | ||
2 | buratinos | 3 | 7 | 6 | 26 | 16 | ||
3 | Viktor-Bagnuk-vkontakte | 2 | 9 | 5 | 27 | 15 | ||
4 | Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | timrat | 3 | 8 | 5 | 26 | 17 | ||
2 | hotspur+ | 1 | 9 | 6 | 25 | 12 | ||
3 | kalas | 1 | 9 | 6 | 31 | 12 | ||
4 | and-kurohtin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа C | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | booyaka11 | 4 | 7 | 5 | 25 | 19 | ||
2 | Dijin13 | 2 | 6 | 8 | 32 | 12 | ||
3 | Andrii-Luciv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | lazerbob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа D | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eazy-grey | 0 | 9 | 7 | 34 | 9 | ||
2 | Logoped | 0 | 9 | 7 | 34 | 9 | ||
3 | barabaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Alexander89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа E | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rumka | 3 | 7 | 6 | 25 | 16 | ||
2 | artur_rp | 2 | 7 | 5 | 29 | 13 | ||
3 | tem | 1 | 9 | 6 | 31 | 12 | ||
4 | Romanchur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа F | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VoVaVoVa | 4 | 6 | 6 | 28 | 18 | ||
2 | Shakhboz | 1 | 9 | 6 | 30 | 12 | ||
3 | vova_fan_spurs | 1 | 7 | 6 | 25 | 10 | ||
4 | Kabanusco | 1 | 7 | 8 | 37 | 10 |
Группа G | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iTot | 4 | 7 | 5 | 26 | 19 | ||
2 | tottenham62 | 2 | 8 | 6 | 31 | 14 | ||
3 | Fe1ix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | WHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа H | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | privetkaksam | 3 | 8 | 5 | 33 | 17 | ||
2 | kazpaco | 1 | 9 | 6 | 30 | 12 | ||
3 | UzOneSpurs | 1 | 5 | 2 | 11 | 8 | ||
4 | inst: roll-up lover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1 vs B2
C1 vs D2
E1 vs F2
G1 vs H2
W K01
W K02
W K05
Победитель
W K06
W K03
W K04
B1 vs A2
D1 vs C2
F1 vs E2
H1 vs G2