Войти в аккаунт | Зарегистрироваться
Группа A
# Игрок В Н П Р О
1 Almir 4 19 13 67 31
2 hotspur+ 3 19 12 63 28
3 rumka 1 23 12 75 26
4 VoVaVoVa 2 5 11 38 11
Группа B
# Игрок В Н П Р О
1 timrat 5 18 11 64 33
2 odekolon 1 19 16 78 22
3 Romanyc 2 14 20 74 20
4 Maga 0 0 0 0 0
Группа C
# Игрок В Н П Р О
1 iTot 1 20 15 76 23
2 kalas 2 11 17 60 17
3 Andrii-Luciv 0 0 0 0 0
4 Pavel-Isaev 0 0 0 0 0
Группа D
# Игрок В Н П Р О
1 eazy-grey 4 16 16 76 28
2 artur_rp 3 15 16 87 24
3 barabaxa 1 14 21 88 17
4 Redondo-Gazza 0 0 0 0 0
Группа E
# Игрок В Н П Р О
1 Shakhboz 5 15 16 72 30
2 lazerbob 2 14 11 59 20
3 tottenham62 2 11 14 54 17
4 UzOneSpurs 0 0 0 0 0
Группа F
# Игрок В Н П Р О
1 vova_fan_spurs 5 17 14 68 32
2 Viktor-Bagnuk 6 13 15 74 31
3 Kabanusco 1 8 9 39 11
4 Ким Чен Ын 0 0 0 0 0
Группа G
# Игрок В Н П Р О
1 Sloock 5 16 15 72 31
2 Logoped 3 14 19 79 23
3 booyaka11 0 20 16 78 20
4 SpursSquad 0 0 0 0 0
Группа H
# Игрок В Н П Р О
1 tem 4 17 15 73 29
2 buratinos 1 11 6 54 14
3 NickolaTheGreat 2 6 10 45 12
4 inst: roll-up lover 0 0 0 0 0
A1 vs B2
C1 vs D2
E1 vs F2
G1 vs H2
W K01
W K02
W K05
Победитель
W K06
W K03
W K04
B1 vs A2
D1 vs C2
F1 vs E2
H1 vs G2