Группа A | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | and-kurohtin | 9 | 46 | 41 | 197 | 73 | ||
2 | buratinos | 4 | 50 | 42 | 200 | 62 | ||
3 | Romanchur | 4 | 46 | 46 | 235 | 58 | ||
4 | timrat | 6 | 29 | 61 | 222 | 47 |
Группа B | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vova_fan_spurs | 8 | 53 | 35 | 191 | 77 | ||
2 | hotspur+ | 11 | 43 | 42 | 183 | 76 | ||
3 | eazy-grey | 10 | 44 | 41 | 199 | 74 | ||
4 | Slavarez | 4 | 15 | 13 | 69 | 27 |
Группа C | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | barabaxa | 16 | 36 | 42 | 195 | 84 | ||
2 | lazerbob | 8 | 42 | 38 | 184 | 66 | ||
3 | burning_benches | 9 | 34 | 53 | 216 | 61 | ||
4 | rumka | 5 | 45 | 46 | 199 | 60 |
Группа D | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | booyaka11 | 11 | 42 | 43 | 199 | 75 | ||
2 | iTot | 9 | 42 | 45 | 194 | 69 | ||
3 | azazel6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | BigRom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа E | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kazpaco | 8 | 51 | 37 | 216 | 75 | ||
2 | Kuzya | 10 | 39 | 47 | 187 | 69 | ||
3 | Aleksandr-Panasik | 8 | 44 | 36 | 181 | 68 | ||
4 | UzOneSpurs | 3 | 31 | 29 | 136 | 40 |
Группа F | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabanusco | 11 | 37 | 48 | 207 | 70 | ||
2 | Alexander89 | 7 | 42 | 35 | 178 | 63 | ||
3 | NickolaTheGreat | 3 | 14 | 15 | 72 | 23 | ||
4 | fanAT | 2 | 5 | 9 | 37 | 11 |
Группа G | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | artur_rp | 10 | 41 | 45 | 212 | 71 | ||
2 | Dijin13 | 11 | 36 | 33 | 147 | 69 | ||
3 | tottenham62 | 6 | 50 | 40 | 201 | 68 | ||
4 | Andrii-Luciv | 5 | 34 | 41 | 168 | 49 |
Группа H | ||||||||
# | Игрок | В | Н | П | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logoped | 13 | 42 | 41 | 209 | 81 | ||
2 | Shakhboz | 10 | 45 | 41 | 197 | 75 | ||
3 | ст_прапорщик | 12 | 37 | 39 | 169 | 73 | ||
4 | Fe1ix | 7 | 46 | 43 | 219 | 67 |
and-kurohtin
11 vs
12
hotspur+
barabaxa
7 vs
11
iTot
kazpaco
7 vs
5
Alexander89
artur_rp
5 vs
6
Shakhboz
hotspur+
4 vs
3
iTot
kazpaco
2 vs
3
Shakhboz
hotspur+
5 vs
3
Shakhboz
hotspur+
0 vs
0
Kabanusco
buratinos
2 vs
3
Kabanusco
buratinos
5 vs
2
booyaka11
Kabanusco
4 vs
4
Dijin13
vova_fan_spurs
9 vs
13
buratinos
booyaka11
13 vs
10
lazerbob
Kabanusco
13 vs
12
Kuzya
Logoped
10 vs
12
Dijin13