Войти в аккаунт | Зарегистрироваться
Группа A
# Игрок В Н П Р О
1 Romanyc 11 49 34 172 82
2 Viktor-Bagnuk-vkontakte 13 42 39 175 81
3 buratinos 8 27 35 135 51
4 Вопрос 0 0 0 0 0
Группа B
# Игрок В Н П Р О
1 hotspur+ 7 49 38 167 70
2 timrat 8 38 42 175 62
3 kalas 5 47 42 208 62
4 and-kurohtin 0 0 0 0 0
Группа C
# Игрок В Н П Р О
1 booyaka11 17 34 45 167 85
2 Dijin13 10 39 47 183 69
3 lazerbob 8 30 36 149 54
4 Andrii-Luciv 0 0 0 0 0
Группа D
# Игрок В Н П Р О
1 eazy-grey 12 46 38 175 82
2 Logoped 8 37 35 162 61
3 barabaxa 6 29 45 162 47
4 Alexander89 0 0 0 0 0
Группа E
# Игрок В Н П Р О
1 rumka 20 35 41 173 95
2 artur_rp 7 35 40 176 56
3 tem 7 28 21 101 49
4 Romanchur 0 0 0 0 0
Группа F
# Игрок В Н П Р О
1 VoVaVoVa 11 39 38 181 72
2 Shakhboz 8 45 43 202 69
3 vova_fan_spurs 7 47 38 172 68
4 Kabanusco 1 7 8 37 10
Группа G
# Игрок В Н П Р О
1 tottenham62 14 37 43 168 79
2 iTot 11 45 40 178 78
3 Fe1ix 0 0 0 0 0
4 WHL 0 0 0 0 0
Группа H
# Игрок В Н П Р О
1 privetkaksam 15 43 38 186 88
2 kazpaco 10 48 38 208 78
3 UzOneSpurs 8 34 30 135 58
4 inst: roll-up lover 2 5 9 36 11

Romanyc

14 vs 10

timrat

booyaka11

21 vs 10

Logoped

rumka

16 vs 16

Shakhboz

tottenham62

16 vs 19

kazpaco

Romanyc

vs

booyaka11

Shakhboz

vs

kazpaco

W K05
Победитель
W K06

Viktor-Bagnuk-vkontakte

vs

eazy-grey

artur_rp

vs

iTot

hotspur+

12 vs 21

Viktor-Bagnuk-vkontakte

eazy-grey

11 vs 10

Dijin13

VoVaVoVa

7 vs 12

artur_rp

privetkaksam

0 vs 17

iTot