Группа A
| # | Игрок | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (выходит из группы) | eazy-grey | 6 | 42 | 24 | 178 | 60 |
| 2 (выходит из группы) | kalas | 4 | 31 | 35 | 172 | 43 |
| 3 | Kabanusco | 3 | 5 | 10 | 36 | 14 |
| 4 | Aleksandr-Annamed | 2 | 7 | 9 | 27 | 13 |
Группа B
| # | Игрок | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (выходит из группы) | odekolon | 5 | 36 | 23 | 153 | 51 |
| 2 (выходит из группы) | hotspur+ | 6 | 33 | 33 | 159 | 51 |
| 3 | VoVaVoVa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ким Чен Ын | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа C
| # | Игрок | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (выходит из группы) | Viktor-Bagnuk | 1 | 10 | 5 | 34 | 13 |
| 2 (выходит из группы) | artur_rp | 1 | 5 | 12 | 52 | 8 |
| 3 | tottenham62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Retrо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа D
| # | Игрок | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (выходит из группы) | lazerbob | 4 | 34 | 28 | 145 | 46 |
| 2 (выходит из группы) | timrat | 1 | 23 | 16 | 89 | 26 |
| 3 | NickolaTheGreat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Almir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа E
| # | Игрок | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (выходит из группы) | Romanyc | 3 | 40 | 20 | 126 | 49 |
| 2 (выходит из группы) | barabaxa | 3 | 26 | 34 | 165 | 35 |
| 3 | Etibar--google | 4 | 19 | 13 | 73 | 31 |
| 4 | tem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа F
| # | Игрок | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (выходит из группы) | rumka | 6 | 41 | 25 | 162 | 59 |
| 2 (выходит из группы) | booyaka11 | 1 | 33 | 14 | 108 | 36 |
| 3 | Logoped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vadim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа G
| # | Игрок | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (выходит из группы) | Shakhboz | 3 | 43 | 26 | 182 | 52 |
| 2 (выходит из группы) | SpursSquad | 3 | 35 | 28 | 148 | 44 |
| 3 | Sloock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Redondo-Gazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа H
| # | Игрок | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (выходит из группы) | Pavel-Isaev | 5 | 42 | 25 | 170 | 57 |
| 2 (выходит из группы) | iTot | 5 | 39 | 28 | 156 | 54 |
| 3 | vova_fan_spurs | 2 | 44 | 26 | 173 | 50 |
| 4 | buratinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В плей-офф выходят первые два прогнозиста каждой группы, их строки выделены.
1/8 финала
A1—:—B2
C1—:—D2
E1—:—F2
G1—:—H2
B1—:—A2
D1—:—C2
F1—:—E2
H1—:—G2
1/4 финала
W K01
W K02
W K03
W K04
1/2 финала
W K05
W K06
Финал
Победитель
Пары плей-офф пока не определены.