- Позиция
- Защитник
- Дата рождения
- 13.09.1999 (27 лет)
- Место рождения
- Дон Бенито, Испания
- Гражданство
- Испания
- Рост / вес
- 173 см / 69 кг
- Контракт до
- 30.06.2031
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голы | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Удары | 12 | 3,0 | 79-й В АПЛ |
| Удары в створ | 1 | 0,2 | 180-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голевые передачи | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Ключевые передачи | 5 | 1,2 | 127-й В АПЛ |
| Передачи | 225 | 55,9 | 172-й В АПЛ |
| Точность передач | 76% | — | — места в АПЛ нет |
| Навесы | 19 | 4,7 | 69-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Отборы | 6 | 1,5 | 201-й В АПЛ |
| Перехваты | 2 | 0,5 | 214-й В АПЛ |
| Подборы мяча | 12 | 3,0 | 283-й В АПЛ |
| Выносы | 5 | 1,2 | 240-й В АПЛ |
| Выигранные единоборства | 15 | 3,7 | 246-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Жёлтые карточки | 1 | 0,2 | — места в АПЛ нет |
| Красные карточки | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Фолы | 5 | 1,2 | 186-й В АПЛ |
| Фолы на нём | 6 | 1,5 | 138-й В АПЛ |
| Офсайды | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
7 матчей
362 минуты
0 голов
0 ассистов
1 жёлтая
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок лиги | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Итого: 7 матчей · 362 минуты | 362 мин | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
