Кевин Дансо
4
| Дата рождения | 19.09.1998 (27 лет) |
| Место рождения | Войтсберг, Австрия |
| Гражданство | Австрия |
| Рост / вес | 190 см / 85 кг |
| Позиция | Защитник |
| Контракт | 30.06.2030 |
| Статус | В команде |
| Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | Суперкубок УЕФА | Пари Сен-Жермен 2:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23.08.2025 | Премьер-лига | Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 | Премьер-лига | Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2025 | Лига чемпионов | Тоттенхэм 1:0 Вильярреал | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.2025 | Кубок лиги | Тоттенхэм 3:0 Донкастер | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2025 | Лига чемпионов | Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2025 | Премьер-лига | Лидс Юнайтед 1:2 Тоттенхэм | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22.10.2025 | Лига чемпионов | Монако 0:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 | Премьер-лига | Эвертон 0:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2025 | Кубок лиги | Ньюкасл 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Челси | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04.11.2025 | Лига чемпионов | Тоттенхэм 4:0 Копенгаген | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед | 88 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23.11.2025 | Премьер-лига | Арсенал 4:1 Тоттенхэм | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Фулхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2025 | Премьер-лига | Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 2:0 Брентфорд | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2025 | Премьер-лига | Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.01.2026 | Кубок Англии | Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2026 | Лига чемпионов | Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | Премьер-лига | Бернли 2:2 Тоттенхэм | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2026 | Лига чемпионов | Айнтрахт 0:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2026 | Премьер-лига | Фулхэм 2:1 Тоттенхэм | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.2026 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2026 | Лига чемпионов | Атлетико 5:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14.03.2026 | Премьер-лига | Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2026 | Лига чемпионов | Тоттенхэм 3:2 Атлетико | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2026 | Премьер-лига | Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.2026 | Премьер-лига | Сандерленд 1:0 Тоттенхэм | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04.2026 | Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Брайтон | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.04.2026 | Премьер-лига | Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03.05.2026 | Премьер-лига | Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11.05.2026 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Лидс Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19.05.2026 | Премьер-лига | Челси 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.2026 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:0 Эвертон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего матчей: 36 | 2336 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
Последние комментарии
💰ОФИЦИАЛЬНО: Лука Вушкович продан в "Брайтон" за £48 млн
Автор: kkk777
Дата: 17.07.26 17:26:45
«Тоттенхэм» официально объявил о подписании Сандро Тонали

Автор: Sloock
Дата: 17.07.26 01:15:46
Пост для обсуждения Чемпионат Мира по футболу 2026
Автор: s27
Дата: 16.07.26 11:58:59
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: tolkien
Дата: 15.07.26 19:41:13
«Фиорентина» арендовала Раду Драгушина

Автор: Вопрос
Дата: 10.07.26 21:59:03
Майки Мур может перейти в Бундеслигу

Автор: Вопрос
Дата: 09.07.26 07:59:25
«Эвертон» интересуется Джедом Спенсом

Автор: iTot
Дата: 08.07.26 15:48:23
Официально: Алфи Девайн перешел в «Престон Норт Энд»

Автор: iTot
Дата: 07.07.26 22:44:35
Конец эпохи осторожности: новый «Тоттенхэм» уже здесь
Автор: Ответ
Дата: 07.07.26 09:24:20
Онлайн

