Родриго Бентанкур
30

Дата рождения | 25.06.1997 (28 лет) |
Место рождения | Нуэва-Эльвесия, Уругвай |
Гражданство | Уругвай |
Рост / вес | 188 см / 75 кг |
Позиция | Полузащитник |
Контракт | 30.06.2026 |
Статус | В команде |
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2024 | Премьер-лига | Лестер Сити 1:1 Тоттенхэм | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01.09.2024 | Премьер-лига | Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм | 82 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.09.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Арсенал | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18.09.2024 | Кубок лиги | Ковентри 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.09.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:1 Брентфорд | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Карабах | 71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024 | Премьер-лига | Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | Премьер-лига | Брайтон 3:2 Тоттенхэм | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 1:0 АЗ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2024 | Премьер-лига | Кристал Пэлас 1:0 Тоттенхэм | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2024 | Кубок лиги | Тоттенхэм 2:1 Манчестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.11.2024 | Лига Европы | Галатасарай 3:2 Тоттенхэм | 46 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10.11.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ипсвич Таун | 1 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28.11.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 2:2 Рома | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12.12.2024 | Лига Европы | Рейнджерс 1:1 Тоттенхэм | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2024 | Премьер-лига | Ноттингем Форест 1:0 Тоттенхэм | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
08.01.2025 | Кубок лиги | Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2025 | Лига Европы | Хоффенхайм 2:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Лестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Эльфсборг | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2025 | Премьер-лига | Брентфорд 0:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.2025 | Кубок лиги | Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2025 | Кубок Англии | Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16.02.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Юнайтед | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2025 | Премьер-лига | Ипсвич Таун 1:4 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06.03.2025 | Лига Европы | АЗ 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.03.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Борнмут | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16.03.2025 | Премьер-лига | Фулхэм 2:0 Тоттенхэм | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2025 | Премьер-лига | Челси 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 1:1 Айнтрахт | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.2025 | Премьер-лига | Вулверхэмптон 4:2 Тоттенхэм | 55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2025 | Лига Европы | Айнтрахт 0:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21.04.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ноттингем Форест | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:1 Будё-Глимт | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.05.2025 | Лига Европы | Будё-Глимт 0:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 0:2 Кристал Пэлас | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16.05.2025 | Премьер-лига | Астон Вилла 2:0 Тоттенхэм | 74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.05.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.05.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:4 Брайтон | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего матчей: 44 | 2985 | 2 | 1 | 14 | 0 |
Последние комментарии
🔴 Трансферные слухи - LIVE

Автор: beerdancer
Дата: 05.07.25 20:48:30
"Тоттенхэм" покупает молодого центрального защитника из Японии

Автор: Вопрос
Дата: 05.07.25 16:15:14
❗️The Athletic: "Тоттенхэм Хотспур" сделал запрос по Антуану Семеньо

Автор: Dima-Pedik
Дата: 05.07.25 01:11:09
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: Dima-Pedik
Дата: 03.07.25 18:52:54
SpursArmy исполняется 17 лет

Автор: ref
Дата: 03.07.25 07:59:13