- Позиция
- Полузащитник
- Дата рождения
- 25.06.1997 (29 лет)
- Место рождения
- Нуэва-Эльвесия, Уругвай
- Гражданство
- Уругвай
- Рост / вес
- 187 см / 72 кг
- Контракт до
- 30.06.2029
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голы | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Удары | 2 | 0,3 | 270-й В АПЛ |
| Удары в створ | 1 | 0,2 | 180-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голевые передачи | 1 | 0,2 | — места в АПЛ нет |
| Ключевые передачи | 4 | 0,7 | 279-й В АПЛ |
| Передачи | 391 | 66,0 | 119-й В АПЛ |
| Точность передач | 90% | — | — места в АПЛ нет |
| Навесы | 1 | 0,2 | 265-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Отборы | 23 | 3,9 | 38-й В АПЛ |
| Перехваты | 8 | 1,4 | 105-й В АПЛ |
| Подборы мяча | 31 | 5,2 | 137-й В АПЛ |
| Выносы | 20 | 3,4 | 96-й В АПЛ |
| Выигранные единоборства | 39 | 6,6 | 145-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Жёлтые карточки | 1 | 0,2 | — места в АПЛ нет |
| Красные карточки | 1 | 0,2 | — места в АПЛ нет |
| Фолы | 13 | 2,2 | 73-й В АПЛ |
| Фолы на нём | 3 | 0,5 | 248-й В АПЛ |
| Офсайды | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
9 матчей
533 минуты
0 голов
1 ассист
1 жёлтая
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 66 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Премьер-лига | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого: 9 матчей · 533 минуты | 533 мин | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
