- Позиция
- Полузащитник
- Дата рождения
- 08.05.2000 (26 лет)
- Место рождения
- Лоди, Италия
- Гражданство
- Италия
- Рост / вес
- 181 см / 79 кг
- Контракт до
- 30.06.2032
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голы | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Удары | 14 | 1,4 | 59-й В АПЛ |
| Удары в створ | 1 | 0,1 | 180-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голевые передачи | 1 | 0,1 | 39-й В АПЛ |
| Ключевые передачи | 7 | 0,7 | 86-й В АПЛ |
| Передачи | 603 | 61,7 | 11-й В АПЛ |
| Точность передач | 89% | — | — места в АПЛ нет |
| Навесы | 12 | 1,2 | 97-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Отборы | 23 | 2,4 | 15-й В АПЛ |
| Перехваты | 9 | 0,9 | 58-й В АПЛ |
| Подборы мяча | 45 | 4,6 | 40-й В АПЛ |
| Выносы | 10 | 1,0 | 154-й В АПЛ |
| Выигранные единоборства | 40 | 4,1 | 75-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Жёлтые карточки | 1 | 0,1 | — места в АПЛ нет |
| Красные карточки | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Фолы | 8 | 0,8 | 93-й В АПЛ |
| Фолы на нём | 8 | 0,8 | 97-й В АПЛ |
| Офсайды | 2 | 0,2 | 47-й В АПЛ |
10 матчей
879 минут
0 голов
1 ассист
1 жёлтая
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Итого: 10 матчей · 879 минут | 879 мин | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
