- Позиция
- Полузащитник
- Дата рождения
- 06.02.2000 (26 лет)
- Место рождения
- Эпсом, Англия
- Гражданство
- Англия
- Рост / вес
- 183 см / 77 кг
- Контракт до
- 30.06.2031
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голы | 2 | 0,4 | 66-й В АПЛ |
| Удары | 12 | 2,2 | 97-й В АПЛ |
| Удары в створ | 5 | 0,9 | 62-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голевые передачи | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Ключевые передачи | 2 | 0,4 | 294-й В АПЛ |
| Передачи | 276 | 50,9 | 170-й В АПЛ |
| Точность передач | 87% | — | — места в АПЛ нет |
| Навесы | 10 | 1,8 | 127-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Отборы | 18 | 3,3 | 57-й В АПЛ |
| Перехваты | 6 | 1,1 | 119-й В АПЛ |
| Подборы мяча | 28 | 5,2 | 157-й В АПЛ |
| Выносы | 3 | 0,6 | 329-й В АПЛ |
| Выигранные единоборства | 38 | 7,0 | 129-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Жёлтые карточки | 3 | 0,6 | — места в АПЛ нет |
| Красные карточки | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Фолы | 9 | 1,7 | 93-й В АПЛ |
| Фолы на нём | 12 | 2,2 | 64-й В АПЛ |
| Офсайды | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
10 матчей
488 минут
2 гола
0 ассистов
3 жёлтые
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 84 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 51 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого: 10 матчей · 488 минут | 488 мин | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
