Арчи Грей
14

Дата рождения | 12.03.2006 (19 лет) |
Место рождения | Дарем, Англия |
Гражданство | Англия |
Рост / вес | 187 см / 70 кг |
Позиция | Полузащитник |
Контракт | 30.06.2030 |
Статус | В команде |
2024/25
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2024 | Премьер-лига | Лестер Сити 1:1 Тоттенхэм | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 4:0 Эвертон | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2024 | Кубок лиги | Ковентри 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.09.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:1 Брентфорд | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Карабах | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2024 | Лига Европы | Ференцварош 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 1:0 АЗ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2024 | Кубок лиги | Тоттенхэм 2:1 Манчестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03.11.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.11.2024 | Лига Европы | Галатасарай 3:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 2:2 Рома | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Фулхэм | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2024 | Премьер-лига | Борнмут 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:4 Челси | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2024 | Лига Европы | Рейнджерс 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2024 | Премьер-лига | Саутгемптон 0:5 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2024 | Кубок лиги | Тоттенхэм 4:3 Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:6 Ливерпуль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2024 | Премьер-лига | Ноттингем Форест 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2025 | Кубок лиги | Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2025 | Кубок Англии | Тамуорт 0:3 Тоттенхэм | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2025 | Премьер-лига | Арсенал 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2025 | Премьер-лига | Эвертон 3:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2025 | Лига Европы | Хоффенхайм 2:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Лестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Эльфсборг | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2025 | Премьер-лига | Брентфорд 0:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.2025 | Кубок лиги | Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2025 | Кубок Англии | Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.02.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Юнайтед | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2025 | Премьер-лига | Ипсвич Таун 1:4 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.2025 | Лига Европы | АЗ 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:1 АЗ | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2025 | Премьер-лига | Фулхэм 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.2025 | Премьер-лига | Вулверхэмптон 4:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.2025 | Премьер-лига | Ливерпуль 5:1 Тоттенхэм | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.05.2025 | Премьер-лига | Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 0:2 Кристал Пэлас | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.05.2025 | Премьер-лига | Астон Вилла 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21.05.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Юнайтед | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.05.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:4 Брайтон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 46 | 3255 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Последние комментарии
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: s27
Дата: 09.07.25 01:05:23
🔴 Трансферные слухи - LIVE

Автор: Dima-Pedik
Дата: 08.07.25 23:59:45
Официально: Кота Такай - игрок «Тоттенхэм Хотспур»

Автор: tem
Дата: 08.07.25 19:07:35
«Лилль» и «Ювентус» готовы купить Биссуму

Автор: Izerman
Дата: 08.07.25 14:19:12
❗️The Athletic: "Тоттенхэм Хотспур" сделал запрос по Антуану Семеньо

Автор: tem
Дата: 06.07.25 16:35:52
"Тоттенхэм" покупает молодого центрального защитника из Японии

Автор: tolkien
Дата: 05.07.25 23:52:54
SpursArmy исполняется 17 лет

Автор: ref
Дата: 03.07.25 07:59:13