- Позиция
- Полузащитник
- Дата рождения
- 12.03.2006 (20 лет)
- Место рождения
- Дарем, Англия
- Гражданство
- Англия
- Рост / вес
- 187 см / 70 кг
- Контракт до
- 30.06.2030
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голы | 1 | 0,1 | 54-й В АПЛ |
| Удары | 8 | 0,8 | 146-й В АПЛ |
| Удары в створ | 4 | 0,4 | 124-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голевые передачи | 1 | 0,1 | — места в АПЛ нет |
| Ключевые передачи | 7 | 0,7 | 127-й В АПЛ |
| Передачи | 303 | 38,1 | 109-й В АПЛ |
| Точность передач | 89% | — | — места в АПЛ нет |
| Навесы | 14 | 1,4 | 110-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Отборы | 17 | 1,7 | 79-й В АПЛ |
| Перехваты | 10 | 1,3 | 46-й В АПЛ |
| Подборы мяча | 37 | 3,7 | 115-й В АПЛ |
| Выносы | 10 | 1,3 | 154-й В АПЛ |
| Выигранные единоборства | 34 | 4,3 | 114-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Жёлтые карточки | 2 | 0,2 | — места в АПЛ нет |
| Красные карточки | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Фолы | 11 | 1,1 | 73-й В АПЛ |
| Фолы на нём | 12 | 1,2 | 54-й В АПЛ |
| Офсайды | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
11 матчей
896 минут
1 гол
1 ассист
2 жёлтые
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого: 11 матчей · 896 минут | 896 мин | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
