Арчи Грей
14

Дата рождения | 12.03.2006 (19 лет) |
Место рождения | Дарем, Англия |
Гражданство | Англия |
Рост / вес | 187 см / 70 кг |
Позиция | Полузащитник |
Контракт | 30.06.2030 |
Статус | В команде |
2024/25
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2024 | Премьер-Лига | Лестер Сити 1:1 Тоттенхэм | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:0 Эвертон | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2024 | Кубок Лиги | Ковентри 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.09.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:1 Брентфорд | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Карабах | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2024 | Лига Европы | Ференцварош 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 1:0 АЗ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2024 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 2:1 Манчестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03.11.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.11.2024 | Лига Европы | Галатасарай 3:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 2:2 Рома | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:1 Фулхэм | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2024 | Премьер-Лига | Борнмут 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:4 Челси | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2024 | Лига Европы | Рейнджерс 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2024 | Премьер-Лига | Саутгемптон 0:5 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2024 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 4:3 Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:6 Ливерпуль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2024 | Премьер-Лига | Ноттингем Форест 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.12.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2025 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2025 | Кубок Англии | Тамуорт 0:3 Тоттенхэм | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2025 | Премьер-Лига | Арсенал 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2025 | Премьер-Лига | Эвертон 3:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2025 | Лига Европы | Хоффенхайм 2:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Лестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Эльфсборг | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2025 | Премьер-Лига | Брентфорд 0:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.2025 | Кубок Лиги | Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2025 | Кубок Англии | Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.02.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Юнайтед | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2025 | Премьер-Лига | Ипсвич Таун 1:4 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.2025 | Лига Европы | АЗ 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:1 АЗ | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2025 | Премьер-Лига | Фулхэм 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.2025 | Премьер-Лига | Вулверхэмптон 4:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.2025 | Премьер-Лига | Ливерпуль 5:1 Тоттенхэм | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.05.2025 | Премьер-Лига | Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:2 Кристал Пэлас | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.05.2025 | Премьер-Лига | Астон Вилла 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21.05.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Юнайтед | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.05.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:4 Брайтон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 46 | 3255 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Последние комментарии
Моуриньо: "Для Леви — деньги, для всех остальных — трофей"

Автор: Savarona
Дата: 29.05.25 12:12:55
"Тоттенхэм Хотспур" 1-4 "Брайтон": обзор матча

Автор: Aleksandr-Annamed
Дата: 29.05.25 00:57:34
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: burning_benches
Дата: 28.05.25 22:26:20
Диванный тотализатор: поздравляем победителей

Автор: iTot
Дата: 26.05.25 19:41:53
"Тоттенхэм Хотспур" - "Брайтон": анонс матча

Автор: Dima-Pedik
Дата: 25.05.25 21:44:13
Ромеро признан лучшим игроком сезона в Лиге Европы

Автор: Вопрос
Дата: 25.05.25 15:10:07
Три игрока "Тоттенхэма" пропустят матч с "Брайтоном"

Автор: Izerman
Дата: 25.05.25 10:40:51
В Лондоне прошел парад в честь победы "шпор" в ЛЕ

Автор: tottenham62
Дата: 25.05.25 06:43:04
Лучший контент пост-финального "Тоттенхэма"

Автор: Rick-Rickovich
Дата: 24.05.25 14:38:49