- Позиция
- Голкипер
- Дата рождения
- 15.01.1989 (37 лет)
- Место рождения
- Жилина, Словакия
- Гражданство
- Словакия
- Рост / вес
- 190 см / 83 кг
- Контракт до
- 30.06.2027
| Показатель | Всего | За 90 мин |
|---|---|---|
| Сэйвы | 2 | 2,0 |
| Процент сэйвов | 40% | — |
| Сэйвы после ударов из штрафной | 2 | 2,0 |
| Сэйвы после ударов из-за штрафной | 0 | 0,0 |
| Пропущено | 3 | 3,0 |
| Ожидалось пропущенных (xGOT) | 2,8 | 2,84 |
| Предотвращено голов | −0,2 | −0,16 |
| Сухие матчи | 0 | — |
| Пенальти: пропущено | 0 из 0 | — |
| Показатель | Всего | За 90 мин |
|---|---|---|
| Ловля навесов | 0 | 0,0 |
| Отбивания кулаком | 1 | 1,0 |
| Выходы один на один | 0 | 0,0 |
| Показатель | Всего | За 90 мин |
|---|---|---|
| Удары от ворот | 6 | 6,0 |
| Длинные выбивания | 5 | 5,0 |
| Точность длинных выбиваний | 0% | — |
1 матч
90 минут
0 голов
0 ассистов
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок лиги | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого: 1 матч · 90 минут | 90 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
