- Позиция
- Нападающий
- Дата рождения
- 07.02.1999 (27 лет)
- Место рождения
- Каир, Египет
- Гражданство
- Египет
- Рост / вес
- 180 см / 80 кг
- Контракт до
- 30.06.2027
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голы | 1 | 0,1 | 54-й В АПЛ |
| Удары | 21 | 2,5 | 29-й В АПЛ |
| Удары в створ | 7 | 0,8 | 27-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голевые передачи | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Ключевые передачи | 10 | 1,2 | 86-й В АПЛ |
| Передачи | 157 | 18,8 | 241-й В АПЛ |
| Точность передач | 92% | — | — места в АПЛ нет |
| Навесы | 9 | 1,1 | 144-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Отборы | 7 | 0,8 | 177-й В АПЛ |
| Перехваты | 1 | 0,1 | 263-й В АПЛ |
| Подборы мяча | 26 | 3,1 | 147-й В АПЛ |
| Выносы | 1 | 0,1 | 349-й В АПЛ |
| Выигранные единоборства | 42 | 5,0 | 109-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Жёлтые карточки | 1 | 0,1 | — места в АПЛ нет |
| Красные карточки | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Фолы | 17 | 2,0 | 7-й В АПЛ |
| Фолы на нём | 13 | 1,6 | 97-й В АПЛ |
| Офсайды | 2 | 0,2 | 47-й В АПЛ |
10 матчей
751 минута
1 гол
0 ассистов
1 жёлтая
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого: 10 матчей · 751 минута | 751 мин | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
