- Позиция
- Защитник
- Дата рождения
- 28.11.2002 (23 года)
- Место рождения
- Верона, Италия
- Гражданство
- Италия
- Рост / вес
- 186 см / 73 кг
- Контракт до
- 30.06.2030
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голы | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Удары | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Удары в створ | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голевые передачи | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Ключевые передачи | 2 | 0,6 | 279-й В АПЛ |
| Передачи | 149 | 44,8 | 296-й В АПЛ |
| Точность передач | 89% | — | — места в АПЛ нет |
| Навесы | 5 | 1,5 | 201-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Отборы | 7 | 2,1 | 299-й В АПЛ |
| Перехваты | 5 | 1,5 | 151-й В АПЛ |
| Подборы мяча | 18 | 5,4 | 313-й В АПЛ |
| Выносы | 5 | 1,5 | 240-й В АПЛ |
| Выигранные единоборства | 21 | 6,3 | 272-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Жёлтые карточки | 1 | 0,3 | — места в АПЛ нет |
| Красные карточки | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Фолы | 5 | 1,5 | 212-й В АПЛ |
| Фолы на нём | 8 | 2,4 | 188-й В АПЛ |
| Офсайды | 3 | 0,9 | 47-й В АПЛ |
7 матчей
299 минут
0 голов
0 ассистов
1 жёлтая
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого: 7 матчей · 299 минут | 299 мин | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
