Статистика игроков в сезоне 2011/12
| Бомбардиры | ||||||
| № | ИФ | ПЛ | КА | КЛ | ЛЕ | О |
| 10 | Эммануэль Адебайор | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | Джермейн Дефо | 11 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 3 | Гарет Бэйл | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 11 | Рафаэль Ван дер Ваарт | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 14 | Лука Модрич | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Аарон Леннон | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Роман Павлюченко | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | Луи Саа | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Кайл Уокер | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Бенуа Ассу-Экотто | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Харри Кейн | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Джовани дос Сантос | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Нико Кранчар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Джейк Ливермор | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Юнес Кабул | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Стивен Пиенаар | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Эндрос Таунсенд | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Райан Нелсен | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Нарушения | ||||||
| № | ИФ | ПЛ | КА | КЛ | ЛЕ | О |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 8 | Скотт Паркер | 8 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 9 1 |
| 4 | Юнес Кабул | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 4 1 |
| 25 | Дэнни Роуз | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 32 | Бенуа Ассу-Экотто | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| 30 | Сандро | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| 28 | Кайл Уокер | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
| 10 | Эммануэль Адебайор | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
| 3 | Гарет Бэйл | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 18 | Джермейн Дефо | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 3 0 |
| 11 | Рафаэль Ван дер Ваарт | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 20 | Майкл Доусон | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 29 | Джейк Ливермор | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 |
| 14 | Лука Модрич | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 13 | Вильям Галлас | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 22 | Ведран Чорлука | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 |
| 46 | Том Кэрролл | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 |
| 17 | Джовани дос Сантос | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 |
| 37 | Харри Кейн | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 |
| 21 | Нико Кранчар | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 |
| 40 | Стивен Пиенаар | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 |
| 19 | Себастьян Бассонг | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 |
| 7 | Аарон Леннон | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 23 | Карло Кудичини | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 |
| 9 | Роман Павлюченко | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 |
| 31 | Эндрос Таунсенд | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 |









