Статистика игроков в сезоне 2009/10
| Бомбардиры | |||||
| № | ИФ | ПЛ | КА | КЛ | О |
| 18 | Джермейн Дефо | 18 | 5 | 1 | 24 |
| 15 | Питер Крауч | 8 | 1 | 4 | 13 |
| 9 | Роман Павлюченко | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 10 | Робби Кин | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 21 | Нико Кранчар | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | Дэвид Бентли | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Том Хаддлстоун | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Аарон Леннон | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Гарет Бэйл | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Лука Модрич | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Майкл Доусон | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Эйдур Гудьонсен | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Ледли Кинг | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Джейми О'Хара | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Уилсон Паласиос | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Бенуа Ассу-Экотто | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Ведран Чорлука | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Джермэйн Джинас | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Себастьян Бассонг | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Дэнни Роуз | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Нарушения | |||||
| № | ИФ | ПЛ | КА | КЛ | О |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 18 | Джермейн Дефо | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 3 1 |
| 12 | Уилсон Паласиос | 8 0 | 2 0 | 0 0 | 10 0 |
| 6 | Том Хаддлстоун | 8 0 | 2 0 | 0 0 | 10 0 |
| 8 | Джермэйн Джинас | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| 2 | Алан Хаттон | 2 0 | 1 0 | 2 0 | 5 0 |
| 19 | Себастьян Бассонг | 2 0 | 2 0 | 0 0 | 4 0 |
| 20 | Майкл Доусон | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
| 32 | Бенуа Ассу-Экотто | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
| 21 | Нико Кранчар | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 1 | Эурелио Гомес | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 3 | Гарет Бэйл | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 14 | Лука Модрич | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 5 | Дэвид Бентли | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 |
| 4 | Юнес Кабул | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 15 | Питер Крауч | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 7 | Аарон Леннон | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 22 | Ведран Чорлука | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 26 | Ледли Кинг | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 9 | Роман Павлюченко | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 10 | Робби Кин | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 25 | Дэнни Роуз | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 |








