Деян Кулусевски
21
- Дата рождения
- 25.04.2000 (26 лет)
- Место рождения
- Стокгольм, Швеция
- Гражданство
- Швеция
- Позиция
- Полузащитник
- Контракт
- 30.06.2028
- Статус
- В команде
50Матчей
3461Минут
10Голов
11Ассистов
| Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Лестер Сити 1:1 Тоттенхэм | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 4:0 Эвертон | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Арсенал | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кубок лиги | Ковентри 1:2 Тоттенхэм | 74 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 3:1 Брентфорд | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Карабах | 46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига Европы | Ференцварош 1:2 Тоттенхэм | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Брайтон 3:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига Европы | Тоттенхэм 1:0 АЗ | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Кристал Пэлас 1:0 Тоттенхэм | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кубок лиги | Тоттенхэм 2:1 Манчестер Сити | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лига Европы | Галатасарай 3:2 Тоттенхэм | 46 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ипсвич Таун | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Манчестер Сити 0:4 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лига Европы | Тоттенхэм 2:2 Рома | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Фулхэм | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Борнмут 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 3:4 Челси | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига Европы | Рейнджерс 1:1 Тоттенхэм | 46 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Саутгемптон 0:5 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок лиги | Тоттенхэм 4:3 Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 3:6 Ливерпуль | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Ноттингем Форест 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок лиги | Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок Англии | Тамуорт 0:3 Тоттенхэм | 91 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Арсенал 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Эвертон 3:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига Европы | Хоффенхайм 2:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Лестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Эльфсборг | 46 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Брентфорд 0:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок лиги | Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок Англии | Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Ипсвич Таун 1:4 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Вулверхэмптон 4:2 Тоттенхэм | 75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига Европы | Айнтрахт 0:1 Тоттенхэм | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ноттингем Форест | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Ливерпуль 5:1 Тоттенхэм | 46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига Европы | Тоттенхэм 3:1 Будё-Глимт | 64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига Европы | Будё-Глимт 0:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 0:2 Кристал Пэлас | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: 50 матчей | 3461 | 10 | 11 | 5 | 0 | |||


