Деян Кулусевски
21

Дата рождения | 25.04.2000 (25 лет) |
Место рождения | Стокгольм, Швеция |
Гражданство | Швеция |
Позиция | Полузащитник |
Контракт | 30.06.2028 |
Статус | В команде |
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2024 | Премьер-лига | Лестер Сити 1:1 Тоттенхэм | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 4:0 Эвертон | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01.09.2024 | Премьер-лига | Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.09.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Арсенал | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18.09.2024 | Кубок лиги | Ковентри 1:2 Тоттенхэм | 74 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.09.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:1 Брентфорд | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Карабах | 46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024 | Премьер-лига | Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2024 | Лига Европы | Ференцварош 1:2 Тоттенхэм | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | Премьер-лига | Брайтон 3:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19.10.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 1:0 АЗ | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2024 | Премьер-лига | Кристал Пэлас 1:0 Тоттенхэм | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30.10.2024 | Кубок лиги | Тоттенхэм 2:1 Манчестер Сити | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03.11.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07.11.2024 | Лига Европы | Галатасарай 3:2 Тоттенхэм | 46 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10.11.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ипсвич Таун | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024 | Премьер-лига | Манчестер Сити 0:4 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28.11.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 2:2 Рома | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
01.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Фулхэм | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2024 | Премьер-лига | Борнмут 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:4 Челси | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2024 | Лига Европы | Рейнджерс 1:1 Тоттенхэм | 46 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2024 | Премьер-лига | Саутгемптон 0:5 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2024 | Кубок лиги | Тоттенхэм 4:3 Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:6 Ливерпуль | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2024 | Премьер-лига | Ноттингем Форест 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04.01.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2025 | Кубок лиги | Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2025 | Кубок Англии | Тамуорт 0:3 Тоттенхэм | 91 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2025 | Премьер-лига | Арсенал 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2025 | Премьер-лига | Эвертон 3:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2025 | Лига Европы | Хоффенхайм 2:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Лестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Эльфсборг | 46 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
02.02.2025 | Премьер-лига | Брентфорд 0:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.2025 | Кубок лиги | Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2025 | Кубок Англии | Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.02.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2025 | Премьер-лига | Ипсвич Таун 1:4 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.2025 | Премьер-лига | Вулверхэмптон 4:2 Тоттенхэм | 75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2025 | Лига Европы | Айнтрахт 0:1 Тоттенхэм | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ноттингем Форест | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.2025 | Премьер-лига | Ливерпуль 5:1 Тоттенхэм | 46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:1 Будё-Глимт | 64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.05.2025 | Премьер-лига | Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.05.2025 | Лига Европы | Будё-Глимт 0:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.05.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 0:2 Кристал Пэлас | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 50 | 3461 | 10 | 11 | 5 | 0 |
Последние комментарии
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: Dima-Pedik
Дата: 23.08.25 00:15:58
"Арсенал" намерен перехватить у "Тоттенхэма" Эзе, и игрок не против

Автор: Mihalyth
Дата: 22.08.25 20:48:48
🔴 Трансферные слухи - LIVE

Автор: Dima-Pedik
Дата: 22.08.25 15:43:40
"Тоттенхэм" переводит взгляд на вингера "Монако" Магнеса Аклиуша

Автор: Вопрос
Дата: 22.08.25 13:06:48
Кристиан Ромеро подписал новый контракт с клубом

Автор: Dima-Pedik
Дата: 20.08.25 17:20:53
"Тоттенхэм Хотспур" 3-0 "Бернли": обзор матча

Автор: Dima-Pedik
Дата: 17.08.25 19:51:23
"Тоттенхэм Хотспур" - "Бернли": анонс матча

Автор: Dima-Pedik
Дата: 16.08.25 19:12:31
Кристиан Ромеро выбран новым капитаном "Тоттенхэма"

Автор: s27
Дата: 15.08.25 10:51:43
ПСЖ 2-2 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: Sloock
Дата: 15.08.25 10:05:13
Онлайн