- Позиция
- Защитник
- Дата рождения
- 08.06.2000 (26 лет)
- Место рождения
- Арнемёйден, Нидерланды
- Гражданство
- Нидерланды
- Рост / вес
- 189 см / 79 кг
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голы | 2 | 0,2 | 29-й В АПЛ |
| Удары | 11 | 1,0 | 79-й В АПЛ |
| Удары в створ | 5 | 0,5 | 36-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Голевые передачи | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Ключевые передачи | 11 | 1,0 | 42-й В АПЛ |
| Передачи | 980 | 91,5 | 2-й В АПЛ |
| Точность передач | 91% | — | — места в АПЛ нет |
| Навесы | 5 | 0,5 | 164-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Отборы | 17 | 1,6 | 49-й В АПЛ |
| Перехваты | 10 | 0,9 | 46-й В АПЛ |
| Подборы мяча | 39 | 3,6 | 73-й В АПЛ |
| Выносы | 49 | 4,6 | 21-й В АПЛ |
| Выигранные единоборства | 68 | 6,3 | 10-й В АПЛ |
| Показатель | Всего | За 90 мин | В АПЛ |
|---|---|---|---|
| Жёлтые карточки | 2 | 0,2 | — места в АПЛ нет |
| Красные карточки | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
| Фолы | 11 | 1,0 | 42-й В АПЛ |
| Фолы на нём | 7 | 0,7 | 116-й В АПЛ |
| Офсайды | 0 | 0,0 | — места в АПЛ нет |
11 матчей
964 минуты
2 гола
0 ассистов
2 жёлтые
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого: 11 матчей · 964 минуты | 964 мин | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
