- Позиция
- Голкипер
- Дата рождения
- 13.03.2003 (23 года)
- Место рождения
- Прага, Чехия
- Гражданство
- Чехия
- Рост / вес
- 190 см / 83 кг
- Контракт до
- 30.06.2031
| Показатель | Всего | За 90 мин |
|---|---|---|
| Сэйвы | 25 | 2,3 |
| Процент сэйвов | 68% | — |
| Сэйвы после ударов из штрафной | 18 | 1,6 |
| Сэйвы после ударов из-за штрафной | 7 | 0,6 |
| Пропущено | 12 | 1,1 |
| Ожидалось пропущенных (xGOT) | 9,8 | 0,89 |
| Предотвращено голов | −2,3 | −0,20 |
| Сухие матчи | 4 | — |
| Пенальти: пропущено | 0 из 1 | — |
| Показатель | Всего | За 90 мин |
|---|---|---|
| Ловля навесов | 7 | 0,6 |
| Отбивания кулаком | 8 | 0,7 |
| Выходы один на один | 2 | 0,2 |
| Показатель | Всего | За 90 мин |
|---|---|---|
| Удары от ворот | 29 | 2,6 |
| Длинные выбивания | 52 | 4,7 |
| Точность длинных выбиваний | 8% | — |
11 матчей
990 минут
0 голов
0 ассистов
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого: 11 матчей · 990 минут | 990 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
