Джеймс Мэддисон
10

Дата рождения | 23.11.1996 (28 лет) |
Место рождения | Ковентри, Англия |
Гражданство | Англия |
Рост / вес | 175 см / 73 кг |
Позиция | Полузащитник |
Контракт | 30.06.2028 |
Статус | В команде |
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2024 | Премьер-лига | Лестер Сити 1:1 Тоттенхэм | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.08.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 4:0 Эвертон | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01.09.2024 | Премьер-лига | Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм | 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.09.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Арсенал | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2024 | Кубок лиги | Ковентри 1:2 Тоттенхэм | 62 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21.09.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:1 Брентфорд | 1 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29.09.2024 | Премьер-лига | Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2024 | Лига Европы | Ференцварош 1:2 Тоттенхэм | 65 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06.10.2024 | Премьер-лига | Брайтон 3:2 Тоттенхэм | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.10.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 1:0 АЗ | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2024 | Премьер-лига | Кристал Пэлас 1:0 Тоттенхэм | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла | 82 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07.11.2024 | Лига Европы | Галатасарай 3:2 Тоттенхэм | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ипсвич Таун | 84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024 | Премьер-лига | Манчестер Сити 0:4 Тоттенхэм | 1 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 2:2 Рома | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Фулхэм | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2024 | Премьер-лига | Борнмут 1:0 Тоттенхэм | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:4 Челси | 79 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.12.2024 | Лига Европы | Рейнджерс 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2024 | Премьер-лига | Саутгемптон 0:5 Тоттенхэм | 1 | 77 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19.12.2024 | Кубок лиги | Тоттенхэм 4:3 Манчестер Юнайтед | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:6 Ливерпуль | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2024 | Премьер-лига | Ноттингем Форест 1:0 Тоттенхэм | 64 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон | 64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл | 62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2025 | Кубок Англии | Тамуорт 0:3 Тоттенхэм | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2025 | Премьер-лига | Арсенал 2:1 Тоттенхэм | 46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2025 | Премьер-лига | Эвертон 3:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2025 | Лига Европы | Хоффенхайм 2:3 Тоттенхэм | 1 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16.02.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Юнайтед | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2025 | Премьер-лига | Ипсвич Таун 1:4 Тоттенхэм | 65 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26.02.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити | 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06.03.2025 | Лига Европы | АЗ 1:0 Тоттенхэм | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Борнмут | 61 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13.03.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:1 АЗ | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2025 | Премьер-лига | Фулхэм 2:0 Тоттенхэм | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2025 | Премьер-лига | Челси 1:0 Тоттенхэм | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.04.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 1:1 Айнтрахт | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.04.2025 | Премьер-лига | Вулверхэмптон 4:2 Тоттенхэм | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2025 | Лига Европы | Айнтрахт 0:1 Тоттенхэм | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.2025 | Премьер-лига | Ливерпуль 5:1 Тоттенхэм | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01.05.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:1 Будё-Глимт | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 45 | 2731 | 12 | 10 | 8 | 0 |
Последние комментарии
🔴 Трансферные слухи - LIVE

Автор: Rick-Rickovich
Дата: 23.07.25 10:56:44
The Athletic: Гиббс-Уайт включен в выездной состав "Фореста" на тренировочный сбор в Португалии

Автор: tolkien
Дата: 22.07.25 16:53:28
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: Вопрос
Дата: 21.07.25 21:15:07
"Рединг" 0:2 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: s27
Дата: 20.07.25 11:26:50
"Тоттенхэм Хотспур" - "Рединг": анонс матча

Автор: Вопрос
Дата: 20.07.25 02:44:08
Пресс-конференция Томаса Франка перед матчем с "Редингом"

Автор: s27
Дата: 19.07.25 17:03:33
Мохаммед Кудус в «Тоттенхэме»: всё, что нужно знать

Автор: Grigoryi123
Дата: 17.07.25 22:24:16
The Athletic: Атлетико отказался от погони за Кристианом Ромеро

Автор: Rick-Rickovich
Дата: 12.07.25 10:09:01
Официально: Мохаммед Кудус - игрок "Тоттенхэма"

Автор: Kabanusco
Дата: 12.07.25 08:26:08