Деян Кулусевски
21

Дата рождения | 25.04.2000 (25 лет) |
Место рождения | Стокгольм, Швеция |
Гражданство | Швеция |
Позиция | Полузащитник |
Контракт | 30.06.2028 |
Статус | В команде |
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:1 Саутгемптон | 1 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14.08.2022 | Премьер-Лига | Челси 2:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.08.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Вулверхэмптон | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.08.2022 | Премьер-Лига | Ноттингем Форест 0:2 Тоттенхэм | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.08.2022 | Премьер-Лига | Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.09.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:1 Фулхэм | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.09.2022 | Лига Чемпионов | Тоттенхэм 2:0 Марсель | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.09.2022 | Лига Чемпионов | Спортинг 2:0 Тоттенхэм | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.09.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 6:2 Лестер Сити | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06.11.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль | 69 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09.11.2022 | Кубок Лиги | Ноттингем Форест 2:0 Тоттенхэм | 59 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12.11.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:3 Лидс Юнайтед | 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26.12.2022 | Премьер-Лига | Брентфорд 2:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:2 Арсенал | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2023 | Премьер-Лига | Манчестер Сити 4:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2023 | Премьер-Лига | Фулхэм 0:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.01.2023 | Кубок Англии | Престон Норт Энд 0:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05.02.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.2023 | Премьер-Лига | Лестер Сити 4:1 Тоттенхэм | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2023 | Лига Чемпионов | Милан 1:0 Тоттенхэм | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:0 Челси | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2023 | Кубок Англии | Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03.2023 | Премьер-Лига | Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08.03.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:0 Милан | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:1 Ноттингем Форест | 84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2023 | Премьер-Лига | Саутгемптон 3:3 Тоттенхэм | 5 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03.04.2023 | Премьер-Лига | Эвертон 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:1 Брайтон | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:3 Борнмут | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2023 | Премьер-Лига | Ньюкасл 6:1 Тоттенхэм | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27.04.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2023 | Премьер-Лига | Ливерпуль 4:3 Тоттенхэм | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.05.2023 | Премьер-Лига | Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм | 62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:3 Брентфорд | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28.05.2023 | Премьер-Лига | Лидс Юнайтед 1:4 Тоттенхэм | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 37 | 2426 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Последние комментарии
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: Вопрос
Дата: 10.05.25 06:30:38
"Буде-Глимт" 0-2 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: iTot
Дата: 10.05.25 00:02:42
Постекоглу блестяще защитил "Тоттенхэм" после победы над "Буде/Глимт"

Автор: iTot
Дата: 09.05.25 23:58:55
"Буде-Глимт" - "Тоттенхэм Хотспур": анонс матча

Автор: Rick-Rickovich
Дата: 09.05.25 02:49:54
Замечания и предложения по работе сайта

Автор: timrat
Дата: 09.05.25 00:20:32
Постекоглу рассказал о серьезной травме Мэддисона

Автор: iTot
Дата: 05.05.25 19:50:14
"Вест Хэм" 1-1 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: Mihalyth
Дата: 05.05.25 08:13:33
"Вест Хэм" - "Тоттенхэм Хотспур": анонс матча

Автор: TOTT
Дата: 04.05.25 17:59:15
"Тоттенхэм Хотспур" 3-1 "Буде-Глимт": обзор матча

Автор: Вопрос
Дата: 04.05.25 16:09:00
Онлайн