Последний матч
Лига Европы | ||
23.01.2025 | ||
2:3 | ||
Хоффенхайм | Тоттенхэм |
Следующий матч
Премьер-Лига | ||
26.01.2025 | ||
17:00 | ||
Тоттенхэм | Лестер Сити |
Премьер-Лига
№ | Команда | И | О |
13 | Ман Юнайтед | 22 | 26 |
14 | Вест Хэм | 22 | 26 |
15 | Тоттенхэм | 22 | 24 |
16 | Эвертон | 21 | 20 |
17 | Вулверхэмптон | 21 | 16 |
Бомбардиры
№ | Игрок | ПЛ | О |
1 | Джонсон | 7 | 12 |
2 | Соланке | 7 | 11 |
3 | Сон | 6 | 10 |
4 | Мэддисон | 8 | 9 |
5 | Кулусевски | 6 | 9 |