Остальные столбцы — прокрутите таблицу вбок →
| Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК | Гульельмо Викарио | 40 | 40 | 3600 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ГК | Алфи Уайтмен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Фрейзер Форстер | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Эмерсон Роял | 24 | 13 | 1344 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| ЗЩ | Райан Сессеньон | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Раду Драгушин | 9 | 4 | 429 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Алфи Доррингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Эрик Дайер | 4 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Эшли Филлипс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 19 | 14 | 1272 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ЗЩ | Педро Порро | 37 | 37 | 3273 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| ЗЩ | Кристиан Ромеро | 34 | 34 | 2883 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| ЗЩ | Давинсон Санчес | 2 | 1 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Микки ван де Вен | 29 | 29 | 2523 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| ЗЩ | Дестини Удоджи | 30 | 30 | 2578 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| ПЗ | Яго Сантьяго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Оливер Скипп | 24 | 7 | 879 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ПЗ | Родриго Бентанкур | 25 | 15 | 1173 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| ПЗ | Джейми Донли | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ПЗ | Пап Матар Сарр | 35 | 27 | 2112 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| ПЗ | Ив Биссума | 28 | 26 | 2086 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| ПЗ | Деян Кулусевски | 39 | 33 | 2971 | 8 | 3 | 6 | 0 |
| ПЗ | Джеймс Мэддисон | 30 | 26 | 2184 | 4 | 9 | 5 | 0 |
| ПЗ | Джовани Ло Сельсо | 24 | 6 | 614 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ПЗ | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 39 | 10 | 1508 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ПЗ | Тайриз Холл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Дейн Скарлетт | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Майки Мур | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Алехо Велис | 8 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| НП | Тимо Вернер | 14 | 11 | 908 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| НП | Брайан Хиль | 12 | 2 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | Бреннан Джонсон | 34 | 25 | 2254 | 5 | 10 | 3 | 0 |
| НП | Манор Соломон | 6 | 3 | 284 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| НП | Хын-мин Сон | 36 | 34 | 2970 | 17 | 10 | 1 | 0 |
| НП | Ришарлисон | 31 | 21 | 1747 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| НП | Иван Перишич | 6 | 1 | 173 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
Архив сезонов 2009–2018
- Статистика игроков в сезоне 2017/18
- Статистика игроков в сезоне 2016/17
- Статистика игроков в сезоне 2015/16
- Статистика игроков в сезоне 2014/15
- Статистика игроков в сезоне 2013/14
- Статистика игроков в сезоне 2012/13
- Статистика игроков в сезоне 2011/12
- Статистика игроков в сезоне 2010/11
- Статистика игроков в сезоне 2009/10




































