Иван Перишич
14

Дата рождения | 02.02.1989 (34 года) |
Место рождения | Сплит, Хорватия |
Гражданство | Хорватия |
Позиция | Полузащитник |
Контракт | 30.06.2024 |
Статус | В команде |
Заголовок | Дата |
---|---|
У Перишича травма крестообразной связки | 20.09.2023 16:14 |
Перишич разорвет контракт с "Тоттенхэм Хотспур" | 06.07.2023 22:01 |
"Тоттенхэм" может избавиться летом от десятка игроков, Харри Кейн под вопросом | 07.06.2023 16:00 |
Glass of Spurs #2250: Сказка двадцати семи и одной зимней ночи Катара | 18.12.2022 22:25 |
Glass of Spurs #2242: artur_rp и iTot о летних подписаниях | 23.10.2022 21:05 |
Перишич и Кулусевски получили травмы | 12.07.2022 18:13 |
Официально: Иван Перишич стал игроком "Тоттенхэм Хотспур" | 31.05.2022 21:09 |
Перишич близок к переходу в "шпоры" | 27.05.2022 22:04 |
Остальные материалы по тегу |
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2023 | Премьер-Лига | Брентфорд 2:2 Тоттенхэм | 75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.08.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.08.2023 | Премьер-Лига | Борнмут 0:2 Тоттенхэм | 59 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29.08.2023 | Кубок Лиги | Фулхэм 1:1 Тоттенхэм | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
02.09.2023 | Премьер-Лига | Бёрнли 2:5 Тоттенхэм | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед | 81 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Всего матчей: 6 | 173 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Последние комментарии
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: Grafters
Дата: 27.09.23 00:09:55
"Арсенал" 2-2 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: Aleksandr-Annamed
Дата: 26.09.23 21:10:56
Официально: "Тоттенхэм" подписал Луку Вушковича

Автор: Grafters
Дата: 26.09.23 14:50:17
Цитата дня от Постекоглу

Автор: Etibar-Mamedov-vkontakte
Дата: 25.09.23 00:55:55
"Арсенал" - "Тоттенхэм Хотспур": анонс матча

Автор: Kabanusco
Дата: 24.09.23 18:29:06
Леви готов рассмотреть продажу доли в "Тоттенхэме" при подходящих условиях

Автор: Izerman
Дата: 23.09.23 09:04:51
У Перишича травма крестообразной связки

Автор: bbq
Дата: 21.09.23 16:06:58
Анонс конкурса прогнозов на Лигу чемпионов сезона 2023/24

Автор: Nurik_Uzb
Дата: 18.09.23 10:00:09
"Тоттенхэм Хотспур" 2-1 "Шеффилд Юнайтед": обзор матча

Автор: Izerman
Дата: 17.09.23 12:08:46
Онлайн