Иван Перишич
14

Дата рождения | 02.02.1989 (34 года) |
Место рождения | Сплит, Хорватия |
Гражданство | Хорватия |
Статус | Полузащитник |
Контракт | 30.11.-0001 |
Статус | В команде |
Заголовок | Дата |
---|---|
Glass of Spurs #2250: Сказка двадцати семи и одной зимней ночи Катара | 18.12.2022 22:25 |
Glass of Spurs #2242: artur_rp и iTot о летних подписаниях | 23.10.2022 21:05 |
Перишич и Кулусевски получили травмы | 12.07.2022 18:13 |
Официально: Иван Перишич стал игроком "Тоттенхэм Хотспур" | 31.05.2022 21:09 |
Перишич близок к переходу в "шпоры" | 27.05.2022 22:04 |
Остальные материалы по тегу |
2022/23
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:1 Саутгемптон | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.08.2022 | Премьер-Лига | Челси 2:2 Тоттенхэм | 80 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.08.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Вулверхэмптон | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28.08.2022 | Премьер-Лига | Ноттингем Форест 0:2 Тоттенхэм | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.2022 | Премьер-Лига | Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03.09.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:1 Фулхэм | 84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.09.2022 | Лига Чемпионов | Тоттенхэм 2:0 Марсель | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.09.2022 | Лига Чемпионов | Спортинг 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.09.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 6:2 Лестер Сити | 1 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 |
01.10.2022 | Премьер-Лига | Арсенал 3:1 Тоттенхэм | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2022 | Лига Чемпионов | Айнтрахт 0:0 Тоттенхэм | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2022 | Премьер-Лига | Брайтон 0:1 Тоттенхэм | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.10.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:0 Эвертон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2022 | Премьер-Лига | Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.10.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2022 | Лига Чемпионов | Тоттенхэм 1:1 Спортинг | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29.10.2022 | Премьер-Лига | Борнмут 2:3 Тоттенхэм | 63 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01.11.2022 | Лига Чемпионов | Марсель 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06.11.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.11.2022 | Кубок Лиги | Ноттингем Форест 2:0 Тоттенхэм | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:3 Лидс Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2022 | Премьер-Лига | Брентфорд 2:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:2 Астон Вилла | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2023 | Премьер-Лига | Кристал Пэлас 0:4 Тоттенхэм | 1 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.01.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:2 Арсенал | 76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2023 | Премьер-Лига | Манчестер Сити 4:2 Тоттенхэм | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2023 | Премьер-Лига | Фулхэм 0:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.01.2023 | Кубок Англии | Престон Норт Энд 0:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05.02.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11.02.2023 | Премьер-Лига | Лестер Сити 4:1 Тоттенхэм | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2023 | Лига Чемпионов | Милан 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм | 78 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01.03.2023 | Кубок Англии | Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03.2023 | Премьер-Лига | Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:0 Милан | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2023 | Премьер-Лига | Саутгемптон 3:3 Тоттенхэм | 37 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2023 | Премьер-Лига | Эвертон 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:1 Брайтон | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15.04.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:3 Борнмут | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23.04.2023 | Премьер-Лига | Ньюкасл 6:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2023 | Премьер-Лига | Ливерпуль 4:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.05.2023 | Премьер-Лига | Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:3 Брентфорд | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 44 | 2934 | 1 | 12 | 6 | 0 |
Последние комментарии
🚨 "Реал" хочет забрать Кейна этим летом

Автор: Savarona
Дата: 05.06.23 08:46:50
Виртуальное кафе: О "Шпорах" и не только

Автор: iTot
Дата: 05.06.23 08:23:37
Уго Льорис сообщил, что хочет покинуть "Тоттенхэм"

Автор: Obdob
Дата: 03.06.23 20:58:32
Glass of Spurs #2305: Почему Леви ни в чем не виноват

Автор: Vas
Дата: 03.06.23 14:27:14
Что изменит в "Тоттенхэме" Анге Постекоглу?

Автор: s27
Дата: 03.06.23 12:26:34
Данжума вернется в "Вильярреал", поскольку "шпоры" отказываются от опции его выкупа

Автор: Aleksandr-Annamed
Дата: 03.06.23 00:01:29
"Тоттенхэм" хочет пересмотреть трансферную политику с помощью экспертов по ставкам

Автор: Вопрос
Дата: 31.05.23 04:57:02
"Лидс Юнайтед" - "Тоттенхэм Хотспур": анонс матча

Автор: s27
Дата: 29.05.23 19:49:52
"Лидс Юнайтед" 1:4 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: Obdob
Дата: 29.05.23 16:07:24