| Бернли | Тоттенхэм |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Бернли
| 5 | Джордан Байер | 74' 74' |
| 7 | Йоханн Гудмундссон | 43' 46' |
| 24 | Джош Каллен | |
| 16 | Сандер Берге | 46' |
| 30 | Лука Колеошо | 68' |
| 25 | Зеки Амдуни | 60' |
| 17 | Лайл Фостер | |
| 1 | Джеймс Траффорд | |
| 28 | Амин Аль-Дахиль | |
| 14 | Коннор Робертс | |
| 2 | Дара О'Ши |
| 44 | Анн Делькруа | 46' 90+1' |
| 8 | Джош Браунхилл | 46' 57' |
| 15 | Нейтан Редмонд | 60' |
| 34 | Якоб Бруун Ларсен | 68' |
| 4 | Джек Корк | 74' |
| 49 | Ариянет Мурич | |
| 9 | Джей Родригес | |
| 10 | Бенсон Мануэль Эдилазиу | |
| 47 | Вильсон Одобер |
Тоттенхэм
| 13 | Гульельмо Викарио | |
| 23 | Педро Порро | |
| 17 | Кристиан Ромеро | |
| 37 | Микки ван де Вен | |
| 38 | Дестини Удоджи | |
| 29 | Пап Матар Сарр | 28' 68' |
| 8 | Ив Биссума | |
| 21 | Деян Кулусевски | 41' 86' |
| 10 | Джеймс Мэддисон | 86' |
| 27 | Манор Соломон | 68' |
| 7 | Хын-мин Сон | 72' |
| 14 | Иван Перишич | 68' |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 68' 81' |
| 9 | Ришарлисон | 72' |
| 12 | Эмерсон Роял | 86' |
| 4 | Оливер Скипп | 86' |
| 20 | Фрейзер Форстер | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 35 | Эшли Филлипс |
- 16 Удары 20
- 4 Удары в створ 10
- 7 Угловые 4
- 2 Офсайды 1
- 15 Фолы 9
- 59.3% Процент успешных отборов 68.4%
- 5 Сэйвы 3
- 4 Желтые карточки 3
- 0 Красные карточки 0
- 80.5% Точность передач 86.4%
- 46.3% Владение мячом 53.7%