Пап Матар Сарр
29

Дата рождения | 14.09.2002 (22 года) |
Место рождения | Тьяруа, Сенегал |
Гражданство | Сенегал |
Позиция | Полузащитник |
Контракт | 30.06.2030 |
Статус | В команде |
Заголовок | Дата |
---|---|
Почему Сарр является выдающимся кандидатом на звание молодого игрока года | 08.04.2024 08:40 |
📝 Сарр подписал новый контракт до 2030 года! | 02.01.2024 19:33 |
Постекоглу про травмы и желтые карточки в матче с "Борнмутом" | 02.01.2024 13:12 |
Пополнение в лазарете "шпор" | 25.11.2023 21:43 |
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии, новый график "Glass of Spurs" и прочее | 08.01.2023 21:00 |
Пап Матар Сарр остается в "шпорах" | 30.08.2022 00:05 |
Пап Матар Сарр назван Лучшим молодым игроком года на CAF Awards | 22.07.2022 13:15 |
Пап Матар Сарр, вероятно, не пригодится "Тоттенхэму" в новом сезоне | 22.03.2022 13:39 |
Официально: "Тоттенхэм" объявил о подписании Пап Сарра | 27.08.2021 19:46 |
"Тоттенхэм" договорился о приобретении Сарра | 23.08.2021 22:19 |
Пап Сарр может стать игроком "шпор" | 22.08.2021 00:02 |
Остальные материалы по тегу |
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2024 | Премьер-Лига | Лестер Сити 1:1 Тоттенхэм | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:0 Эвертон | 67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.09.2024 | Премьер-Лига | Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.09.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:1 Арсенал | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2024 | Кубок Лиги | Ковентри 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.09.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:1 Брентфорд | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Карабах | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024 | Премьер-Лига | Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм | 77 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03.10.2024 | Лига Европы | Ференцварош 1:2 Тоттенхэм | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | Премьер-Лига | Брайтон 3:2 Тоттенхэм | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм | 46 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.10.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 1:0 АЗ | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2024 | Премьер-Лига | Кристал Пэлас 1:0 Тоттенхэм | 62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2024 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 2:1 Манчестер Сити | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 |
03.11.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.11.2024 | Лига Европы | Галатасарай 3:2 Тоттенхэм | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Ипсвич Таун | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024 | Премьер-Лига | Манчестер Сити 0:4 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28.11.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 2:2 Рома | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:1 Фулхэм | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2024 | Премьер-Лига | Борнмут 1:0 Тоттенхэм | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:4 Челси | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12.12.2024 | Лига Европы | Рейнджерс 1:1 Тоттенхэм | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2024 | Премьер-Лига | Саутгемптон 0:5 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2024 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 4:3 Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22.12.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:6 Ливерпуль | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2024 | Премьер-Лига | Ноттингем Форест 1:0 Тоттенхэм | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.12.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон | 64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2025 | Кубок Англии | Тамуорт 0:3 Тоттенхэм | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2025 | Премьер-Лига | Арсенал 2:1 Тоттенхэм | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19.01.2025 | Премьер-Лига | Эвертон 3:2 Тоттенхэм | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Лестер Сити | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Эльфсборг | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2025 | Премьер-Лига | Брентфорд 0:2 Тоттенхэм | 68 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06.02.2025 | Кубок Лиги | Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2025 | Кубок Англии | Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.02.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Юнайтед | 64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити | 67 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06.03.2025 | Лига Европы | АЗ 1:0 Тоттенхэм | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:2 Борнмут | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.03.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:1 АЗ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 42 | 2290 | 6 | 2 | 7 | 0 |
Последние комментарии
Telegraph: "Тоттенхэм" нашел кандидатов на замену Анже

Автор: tolkien
Дата: 29.03.25 00:27:36
Бентанкур попал на радары "Атлетико"

Автор: Вопрос
Дата: 28.03.25 15:05:09
"Атлетико" хочет подписать Кристиана Ромеро

Автор: Aleksandr-Annamed
Дата: 28.03.25 06:17:02
Джед Спенс: "Слова Конте пошатнули мою уверенность"

Автор: Вопрос
Дата: 27.03.25 21:51:10
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: TOTT
Дата: 23.03.25 18:48:18
"Фулхэм" 2-0 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: Grigoryi123
Дата: 19.03.25 07:52:02
"Фулхэм" - "Тоттенхэм Хотспур": анонс матча

Автор: Dima-Pedik
Дата: 16.03.25 19:00:56
"Тоттенхэм Хотспур" 3-1 "АЗ Алкмар": обзор матча

Автор: Вопрос
Дата: 16.03.25 11:21:52
"Тоттенхэм Хотспур" 2-2 "Борнмут": обзор матча

Автор: Kabanusco
Дата: 15.03.25 21:06:56
Онлайн