| Тоттенхэм | Кристал Пэлас |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 1 | Гульельмо Викарио | |
| 23 | Педро Порро | 74' |
| 37 | Микки ван де Вен | 38' |
| 4 | Кевин Дансо | |
| 38 | Соуза | 7' 43' |
| 39 | Рандаль Коло Муани | 43' |
| 6 | Жоау Палинья | |
| 14 | Арчи Грей | |
| 29 | Пап Матар Сарр | 25' |
| 11 | Матис Тель | |
| 19 | Доминик Соланке | 74' |
| 22 | Конор Галлахер | 43' |
| 8 | Ив Биссума | 43' 82' |
| 7 | Хави Симонс | 74' |
| 9 | Ришарлисон | 74' |
| 31 | Антонин Кински | |
| 40 | Брэндон Остин | |
| 76 | Джеймс Роузвелл | |
| 52 | Каллум Олусеси | |
| 57 | Рио Кьерематен |
Кристал Пэлас
| 1 | Дин Хендерсон | |
| 26 | Крис Ричардс | |
| 34 | Шади Риад | |
| 20 | Адам Уортон | 81' |
| 23 | Джейди Канво | |
| 7 | Исмаила Сарр | |
| 2 | Даниэль Муньос | 14' |
| 3 | Тайрик Митчелл | |
| 18 | Даити Камада | |
| 29 | Эванн Гессан | 67' |
| 22 | Йёрген Странн Ларсен | 22' 81' |
| 17 | Натаниэл Клайн | 14' 90+2' |
| 11 | Бреннан Джонсон | 67' |
| 12 | Крисантус Уче | 81' |
| 19 | Уилл Хьюз | 81' |
| 44 | Вальтер Бенитес | |
| 8 | Хефферсон Лерма | |
| 24 | Борна Соса | |
| 55 | Джастин Девенни | |
| 10 | Йереми Пино |
- 12 Удары 9
- 4 Удары в створ 4
- 6 Угловые 3
- 1 Офсайды 1
- 14 Фолы 14
- 58.8% Процент успешных отборов 52.2%
- 9 Перехваты 5
- 1 Сэйвы 3
- 3 Желтые карточки 2
- 1 Красные карточки 0
- 77.9% Точность передач 87.7%
- 39.8% Владение мячом 60.2%