Ив Биссума
38

Дата рождения | 30.08.1996 (26 лет) |
Место рождения | Иссия, Кот-д'Ивуар |
Гражданство | Мали |
Статус | Полузащитник |
Контракт | 30.06.2026 |
Статус | В команде |
Заголовок | Дата |
---|---|
Биссума перенесет операцию на лодыжке | 09.02.2023 22:13 |
Glass of Spurs #2242: artur_rp и iTot о летних подписаниях | 23.10.2022 21:05 |
Скипп пропустит первые пару недель сезона Премьер-лиги | 04.08.2022 18:55 |
C Биссума сняли обвинения в сексуальных домогательствах | 30.06.2022 08:45 |
Glass of Spurs #2225: Движимый целью, хаотичный и бескорыстный Ив Биссума | 20.06.2022 11:40 |
Официально: Ив Биссума перешел в "Тоттенхэм Хотспур" | 17.06.2022 18:00 |
Биссума прошел медосмотр в "Тоттенхэме", подписание неизбежно | 17.06.2022 08:50 |
Ив Биссума находится под следствием из-за предполагаемого сексуального насилия | 16.06.2022 08:40 |
"Тоттенхэм" приобретает игрока "Брайтона" за £25 млн | 14.06.2022 11:45 |
Sky Sports: "Тоттенхэм" проявляет интерес к Биссуме | 22.05.2018 01:22 |
"Интер" и "Милан" заинтересованы в Дембеле | 05.01.2018 19:44 |
Остальные материалы по тегу |
2022/23
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:1 Саутгемптон | 86 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14.08.2022 | Премьер-Лига | Челси 2:2 Тоттенхэм | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.08.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Вулверхэмптон | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.08.2022 | Премьер-Лига | Ноттингем Форест 0:2 Тоттенхэм | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.2022 | Премьер-Лига | Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
07.09.2022 | Лига Чемпионов | Тоттенхэм 2:0 Марсель | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.09.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 6:2 Лестер Сити | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.10.2022 | Премьер-Лига | Арсенал 3:1 Тоттенхэм | 71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2022 | Премьер-Лига | Брайтон 0:1 Тоттенхэм | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12.10.2022 | Лига Чемпионов | Тоттенхэм 3:2 Айнтрахт | 67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.10.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:0 Эвертон | 52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2022 | Премьер-Лига | Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.10.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2022 | Премьер-Лига | Борнмут 2:3 Тоттенхэм | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2022 | Лига Чемпионов | Марсель 1:2 Тоттенхэм | 29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.11.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.11.2022 | Кубок Лиги | Ноттингем Форест 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12.11.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:3 Лидс Юнайтед | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2022 | Премьер-Лига | Брентфорд 2:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01.01.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:2 Астон Вилла | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.01.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:2 Арсенал | 76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2023 | Премьер-Лига | Манчестер Сити 4:2 Тоттенхэм | 75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2023 | Премьер-Лига | Фулхэм 0:1 Тоттенхэм | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.01.2023 | Кубок Англии | Престон Норт Энд 0:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.02.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити | 84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 25 | 1090 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Последние комментарии
Конте может получить £15 млн, если "шпоры" попадут в топ-4

Автор: Vadim
Дата: 23.03.23 22:42:57
Times: Мэйсон готовится, а штаб Конте обсуждает компенсации

Автор: Izerman
Дата: 22.03.23 19:04:36
Виртуальное кафе: О "Шпорах" и не только

Автор: iTot
Дата: 22.03.23 19:00:25
The Telegraph: "Тоттенхэм" расстанется с Конте на этой неделе

Автор: Aleksandr-Annamed
Дата: 21.03.23 19:17:52
"Тоттенхэм" сразу хочет £100 млн за Харри Кейна

Автор: Aleksandr-Annamed
Дата: 21.03.23 19:16:42
Конте объяснил свою гневную тираду руководству клуба

Автор: Savarona
Дата: 21.03.23 09:50:58
"Саутгемптон" 3-3 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: SpursSquad
Дата: 20.03.23 12:36:38
Конте: "Можете уволить меня, ничего не изменится"

Автор: sagnat
Дата: 19.03.23 20:52:55
"Саутгемптон" - "Тоттенхэм Хотспур": анонс матча

Автор: Вопрос
Дата: 18.03.23 21:21:42
Онлайн