Жоау Палинья
Номер 6
- Дата рождения
- 09.07.1995 (31 год)
- Место рождения
- Лиссабон, Португалия
- Гражданство
- Португалия
- Позиция
- Полузащитник
- Контракт
- 30.06.2026
- Статус
- Не в команде
45Матчей
2932Минут
7Голов
3Ассистов
| Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперкубок УЕФА | Пари Сен-Жермен 2:2 Тоттенхэм | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 3:0 Бернли | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Борнмут | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 1:0 Вильярреал | 69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Брайтон 2:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок лиги | Тоттенхэм 3:0 Донкастер | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Лига чемпионов | Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм | 69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Лидс Юнайтед 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Монако 0:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Эвертон 0:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок лиги | Ньюкасл 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Челси | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 4:0 Копенгаген | 61 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Арсенал 4:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Пари Сен-Жермен 5:3 Тоттенхэм | 76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Фулхэм | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:0 Брентфорд | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 3:0 Славия | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм | 59 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль | 71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм | 62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Брентфорд 0:0 Тоттенхэм | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Сандерленд | 72 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Борнмут 3:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок Англии | Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Лига чемпионов | Айнтрахт 0:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл | 46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:4 Арсенал | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Фулхэм 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Атлетико 5:2 Тоттенхэм | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Сандерленд 1:0 Тоттенхэм | 62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Брайтон | 67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм | 62 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Лидс Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Челси 2:1 Тоттенхэм | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:0 Эвертон | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Итого: 45 матчей | 2932 | 7 | 3 | 12 | 0 | |||


