| Кристал Пэлас | Тоттенхэм |
|---|---|
|
|
Составы
Кристал Пэлас
| 1 | Дин Хендерсон | |
| 5 | Максанс Лакруа | 46' |
| 6 | Марк Гехи | |
| 17 | Натаниэл Клайн | 58' |
| 19 | Уилл Хьюз | 45+3' |
| 20 | Адам Уортон | |
| 3 | Тайрик Митчелл | |
| 8 | Хефферсон Лерма | 85' |
| 55 | Джастин Девенни | 85' |
| 10 | Йереми Пино | 78' |
| 14 | Жан-Филипп Матета |
| 9 | Эдди Нкетиа | 58' |
| 12 | Крисантус Уче | 78' |
| 21 | Ромен Эсс | 85' |
| 44 | Вальтер Бенитес | |
| 23 | Джейди Канво | |
| 24 | Борна Соса | |
| 42 | Кейден Родни | |
| 72 | Dean Benamar | |
| 86 | Joel Drakes-Thomas |
Тоттенхэм
| 1 | Гульельмо Викарио | |
| 37 | Микки ван де Вен | |
| 24 | Джед Спенс | |
| 23 | Педро Порро | |
| 4 | Кевин Дансо | 5' |
| 14 | Арчи Грей | 22' 86' |
| 20 | Мохаммед Кудус | 86' |
| 15 | Лукас Бергвалл | 62' |
| 30 | Родриго Бентанкур | |
| 39 | Рандаль Коло Муани | 63' |
| 9 | Ришарлисон |
| 6 | Жоау Палинья | 62' |
| 28 | Вильсон Одобер | 63' |
| 3 | Раду Драгушин | 86' |
| 22 | Бреннан Джонсон | 86' |
| 31 | Антонин Кински | |
| 25 | Кота Такаи | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 11 | Матис Тель | |
| 44 | Дейн Скарлетт |
- 15 Удары 8
- 2 Удары в створ 4
- 3 Угловые 2
- 1 Офсайды 3
- 7 Фолы 5
- 64.7% Процент успешных отборов 50%
- 8 Перехваты 6
- 3 Сэйвы 2
- 3 Желтые карточки 2
- 0 Красные карточки 0
- 79.6% Точность передач 69%
- 62.1% Владение мячом 37.9%