- Позиция
- Нападающий
- Дата рождения
- 23.05.2001 (25 лет)
- Место рождения
- Ноттингем, Англия
- Гражданство
- Уэльс
- Контракт до
- 30.06.2028
22 матча
921 минута
4 гола
0 ассистов
2 жёлтые
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого: 22 матча · 921 минута | 921 мин | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
