Рандаль Коло Муани
Номер 39
- Дата рождения
- 05.12.1998 (27 лет)
- Место рождения
- Бонди, Франция
- Рост / вес
- 187 см / 73 кг
- Позиция
- Нападающий
- Контракт
- 30.06.2026
- Статус
- Не в команде
41Матчей
2222Минут
5Голов
4Ассистов
| Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 1:0 Вильярреал | 77 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Монако 0:0 Тоттенхэм | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Эвертон 0:3 Тоттенхэм | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок лиги | Ньюкасл 2:0 Тоттенхэм | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Челси | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 4:0 Копенгаген | 1 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Арсенал 4:1 Тоттенхэм | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Пари Сен-Жермен 5:3 Тоттенхэм | 1 | 84 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Фулхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:0 Брентфорд | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 3:0 Славия | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Брентфорд 0:0 Тоттенхэм | 67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Сандерленд | 19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Борнмут 3:2 Тоттенхэм | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кубок Англии | Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла | 31 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д. | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Айнтрахт 0:2 Тоттенхэм | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:4 Арсенал | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Фулхэм 2:1 Тоттенхэм | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Атлетико 5:2 Тоттенхэм | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм | 75 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 3:2 Атлетико | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест | 67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Сандерленд 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Брайтон | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Лидс Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Челси 2:1 Тоттенхэм | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:0 Эвертон | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: 41 матчей | 2222 | 5 | 4 | 5 | 0 | |||


