Вильсон Одобер
28
- Дата рождения
- 28.11.2004 (21 год)
- Место рождения
- Мо, Франция
- Гражданство
- Франция
- Рост / вес
- 182 см / 75 кг
- Позиция
- Нападающий
- Контракт
- 30.06.2029
- Статус
- В команде
33Матчей
1623Минут
2Голов
4Ассистов
| Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Тоттенхэм 3:0 Бернли | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Борнмут | 54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Брайтон 2:2 Тоттенхэм | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок лиги | Тоттенхэм 3:0 Донкастер | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Лидс Юнайтед 1:2 Тоттенхэм | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Монако 0:0 Тоттенхэм | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Челси | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 4:0 Копенгаген | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед | 46 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Арсенал 4:1 Тоттенхэм | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Пари Сен-Жермен 5:3 Тоттенхэм | 84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Фулхэм | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:0 Брентфорд | 74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 3:0 Славия | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль | 71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм | 63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Брентфорд 0:0 Тоттенхэм | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Сандерленд | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Борнмут 3:2 Тоттенхэм | 57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок Англии | Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д. | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Бернли 2:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Айнтрахт 0:2 Тоттенхэм | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: 33 матчей | 1623 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||


