- Позиция
- Нападающий
- Дата рождения
- 28.11.2004 (21 год)
- Место рождения
- Мо, Франция
- Гражданство
- Франция
- Рост / вес
- 182 см / 76 кг
- Контракт до
- 30.06.2029
33 матча
1623 минуты
2 гола
4 ассиста
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 46 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок Англии | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого: 33 матча · 1623 минуты | 1623 мин | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
