Раду Драгушин
6

Дата рождения | 03.02.2002 (23 года) |
Место рождения | Бухарест, Румыния |
Гражданство | Румыния |
Рост / вес | 191 см / 78 кг |
Позиция | Защитник |
Контракт | 30.06.2030 |
Статус | В команде |
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | Премьер-Лига | Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2024 | Кубок Лиги | Ковентри 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Карабах | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.09.2024 | Премьер-Лига | Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 1:0 АЗ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2024 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 2:1 Манчестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.11.2024 | Лига Европы | Галатасарай 3:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10.11.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Ипсвич Таун | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024 | Премьер-Лига | Манчестер Сити 0:4 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 2:2 Рома | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:1 Фулхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2024 | Премьер-Лига | Борнмут 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:4 Челси | 15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2024 | Лига Европы | Рейнджерс 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.12.2024 | Премьер-Лига | Саутгемптон 0:5 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2024 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 4:3 Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:6 Ливерпуль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2024 | Премьер-Лига | Ноттингем Форест 1:0 Тоттенхэм | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29.12.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2025 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2025 | Кубок Англии | Тамуорт 0:3 Тоттенхэм | 1 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.01.2025 | Премьер-Лига | Арсенал 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2025 | Премьер-Лига | Эвертон 3:2 Тоттенхэм | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2025 | Лига Европы | Хоффенхайм 2:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Лестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Эльфсборг | 46 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 28 | 2185 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Последние комментарии
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: Etibar
Дата: 04.05.25 03:30:50
"Тоттенхэм Хотспур" 3-1 "Буде-Глимт": обзор матча

Автор: Mihalyth
Дата: 03.05.25 20:47:28
"Тоттенхэм Хотспур" - "Буде-Глимт": анонс матча

Автор: Aleksandr-Annamed
Дата: 02.05.25 00:18:34
✍️Официально: Лукас Бергвалл подписал новый шестилетний контракт

Автор: Grigoryi123
Дата: 01.05.25 16:30:56
"Ливерпуль" 5-1 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: Вопрос
Дата: 30.04.25 05:52:14
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм Хотспур": анонс матча

Автор: Вопрос
Дата: 28.04.25 14:34:49
Telegraph: Постекоглу движется к отставке - независимо от результатов в ЛЕ

Автор: iTot
Дата: 27.04.25 09:42:51
Ромеро хочет в Ла Лигу

Автор: Grafters
Дата: 26.04.25 16:01:32
"Шпоры" изучают возможность подписания Теля

Автор: Dima-Pedik
Дата: 25.04.25 20:46:09