Раду Драгушин
6

Дата рождения | 03.02.2002 (23 года) |
Место рождения | Бухарест, Румыния |
Гражданство | Румыния |
Рост / вес | 191 см / 78 кг |
Позиция | Защитник |
Контракт | 30.06.2030 |
Статус | В команде |
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | Премьер-лига | Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2024 | Кубок лиги | Ковентри 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Карабах | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.09.2024 | Премьер-лига | Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 1:0 АЗ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2024 | Кубок лиги | Тоттенхэм 2:1 Манчестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.11.2024 | Лига Европы | Галатасарай 3:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10.11.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ипсвич Таун | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024 | Премьер-лига | Манчестер Сити 0:4 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2024 | Лига Европы | Тоттенхэм 2:2 Рома | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Фулхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2024 | Премьер-лига | Борнмут 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:4 Челси | 15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2024 | Лига Европы | Рейнджерс 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.12.2024 | Премьер-лига | Саутгемптон 0:5 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2024 | Кубок лиги | Тоттенхэм 4:3 Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:6 Ливерпуль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2024 | Премьер-лига | Ноттингем Форест 1:0 Тоттенхэм | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2025 | Кубок лиги | Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2025 | Кубок Англии | Тамуорт 0:3 Тоттенхэм | 1 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.01.2025 | Премьер-лига | Арсенал 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2025 | Премьер-лига | Эвертон 3:2 Тоттенхэм | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2025 | Лига Европы | Хоффенхайм 2:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:2 Лестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 Эльфсборг | 46 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 28 | 2185 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Последние комментарии
🔴 Трансферные слухи - LIVE

Автор: Nurik_Uzb
Дата: 06.07.25 05:45:28
"Тоттенхэм" покупает молодого центрального защитника из Японии

Автор: tolkien
Дата: 05.07.25 23:52:54
❗️The Athletic: "Тоттенхэм Хотспур" сделал запрос по Антуану Семеньо

Автор: Dima-Pedik
Дата: 05.07.25 01:11:09
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: Dima-Pedik
Дата: 03.07.25 18:52:54
SpursArmy исполняется 17 лет

Автор: ref
Дата: 03.07.25 07:59:13