Джед Спенс
24

Дата рождения | 09.08.2000 (24 года) |
Место рождения | Лондон, Англия |
Гражданство | Англия |
Позиция | Защитник |
Контракт | 30.06.2028 |
Статус | В команде |
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2024 | Премьер-Лига | Лестер Сити 1:1 Тоттенхэм | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:0 Эвертон | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2024 | Кубок Лиги | Ковентри 1:2 Тоттенхэм | 46 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024 | Премьер-Лига | Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм | 46 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.11.2024 | Премьер-Лига | Манчестер Сити 0:4 Тоттенхэм | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2024 | Премьер-Лига | Саутгемптон 0:5 Тоттенхэм | 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.12.2024 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 4:3 Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.12.2024 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:6 Ливерпуль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2024 | Премьер-Лига | Ноттингем Форест 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
04.01.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2025 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2025 | Кубок Англии | Тамуорт 0:3 Тоттенхэм | 91 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2025 | Премьер-Лига | Арсенал 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2025 | Премьер-Лига | Эвертон 3:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2025 | Премьер-Лига | Брентфорд 0:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.2025 | Кубок Лиги | Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2025 | Кубок Англии | Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.02.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2025 | Премьер-Лига | Ипсвич Таун 1:4 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити | 67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.2025 | Лига Европы | АЗ 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:2 Борнмут | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:1 АЗ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2025 | Премьер-Лига | Фулхэм 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2025 | Премьер-Лига | Челси 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06.04.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.04.2025 | Лига Европы | Тоттенхэм 1:1 Айнтрахт | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.2025 | Премьер-Лига | Вулверхэмптон 4:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2025 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Ноттингем Форест | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.2025 | Премьер-Лига | Ливерпуль 5:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.05.2025 | Премьер-Лига | Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 31 | 2233 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Последние комментарии
"Буде-Глимт" - "Тоттенхэм Хотспур": анонс матча

Автор: Rick-Rickovich
Дата: 09.05.25 02:49:54
Замечания и предложения по работе сайта

Автор: timrat
Дата: 09.05.25 00:20:32
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: iTot
Дата: 08.05.25 09:00:42
Постекоглу рассказал о серьезной травме Мэддисона

Автор: iTot
Дата: 05.05.25 19:50:14
"Вест Хэм" 1-1 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: Mihalyth
Дата: 05.05.25 08:13:33
"Вест Хэм" - "Тоттенхэм Хотспур": анонс матча

Автор: TOTT
Дата: 04.05.25 17:59:15
"Тоттенхэм Хотспур" 3-1 "Буде-Глимт": обзор матча

Автор: Вопрос
Дата: 04.05.25 16:09:00
"Тоттенхэм Хотспур" - "Буде-Глимт": анонс матча

Автор: Aleksandr-Annamed
Дата: 02.05.25 00:18:34
✍️Официально: Лукас Бергвалл подписал новый шестилетний контракт

Автор: Grigoryi123
Дата: 01.05.25 16:30:56
Онлайн