- Позиция
- Защитник
- Дата рождения
- 27.04.1998 (28 лет)
- Место рождения
- Кордоба, Аргентина
- Гражданство
- Аргентина
- Контракт до
- 30.06.2029
32 матча
2659 минут
6 голов
3 ассиста
12 жёлтых
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперкубок УЕФА | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Лига чемпионов | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Итого: 32 матча · 2659 минут | 2659 мин | 6 | 3 | 12 | 2 | |||
Воспитанник футбольной академии Бельграно, Кристиан Габриэль Ромеро начал свою европейскую карьеру в итальянском "Дженоа", где стремительно сделал себе имя - уже через год тогда ещё двадцатиоднолетнего защитника подписал Ювентус за 26 миллионов евро, после чего его отдали обратно в генуэзкий клуб на ещё один год в аренду. Ещё через сезон его взяла к себе "Аталанта" с правом выкупа, где он стал неотъемлимой частью команды, занявшей третье место в Серии А, а сам футболист получил награду лучшего защитника дивизиона.
6 августа 2021 года "Аталанта" воспользовалась своим правом выкупить игрока за 17 миллионов евро у "старой синьоры", и в тот же день Ромеро был продан в "Тоттенхэм" за 50 миллионов.
Не менее успешно складывалась карьера Серхио в сборной Аргентины - за первую команду он дебютировал в июне 2021 года, где сразу же стал основным игроком, завоевав Кубок Америки и попав в символическую сборную турнира.
6 августа 2021 года "Аталанта" воспользовалась своим правом выкупить игрока за 17 миллионов евро у "старой синьоры", и в тот же день Ромеро был продан в "Тоттенхэм" за 50 миллионов.
Не менее успешно складывалась карьера Серхио в сборной Аргентины - за первую команду он дебютировал в июне 2021 года, где сразу же стал основным игроком, завоевав Кубок Америки и попав в символическую сборную турнира.
