Давинсон Санчес
6

Дата рождения | 12.06.1996 (26 лет) |
Место рождения | Калото, Колумбия |
Гражданство | Колумбия |
Рост / вес | 187 см / 79 кг |
Статус | Защитник |
Контракт | 30.06.2024 |
Статус | В команде |
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22.08.2021 | Премьер-Лига | Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.08.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Уотфорд | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.09.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:3 Челси | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2021 | Кубок Лиги | Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2021 | Премьер-Лига | Арсенал 3:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2021 | Лига Конференций | Витесс 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27.10.2021 | Кубок Лиги | Бёрнли 0:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2021 | Лига Конференций | Тоттенхэм 3:2 Витесс | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:1 Лидс Юнайтед | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2021 | Лига Конференций | Мура 2:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:0 Брентфорд | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:0 Норвич Сити | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:2 Ливерпуль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2021 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 2:1 Вест Хэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:0 Кристал Пэлас | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28.12.2021 | Премьер-Лига | Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01.2022 | Премьер-Лига | Уотфорд 0:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05.01.2022 | Кубок Лиги | Челси 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2022 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 0:1 Челси | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2022 | Премьер-Лига | Лестер Сити 2:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.01.2022 | Премьер-Лига | Челси 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.02.2022 | Кубок Англии | Тоттенхэм 3:1 Брайтон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:3 Саутгемптон | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13.02.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2022 | Премьер-Лига | Манчестер Сити 2:3 Тоттенхэм | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 5:0 Эвертон | 52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2022 | Премьер-Лига | Брентфорд 0:0 Тоттенхэм | 74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.05.2022 | Премьер-Лига | Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:0 Арсенал | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.05.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Бёрнли | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.05.2022 | Премьер-Лига | Норвич Сити 0:5 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 32 | 2369 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Уроженец Колото, Санчес начинал свою карьеру в "Атлетико Насьональ", где дебютировал в возрасте 17 лет. Выиграв Кубок Либертадорес в 2016 году, в июне он перебрался в "Аякс", отклонив при этом предложение "Барселоны". В составе "Аякса" он отыграл один сезон, приняв участие в 47 матчах и забив 7 голов. Вместе с командой он дошел до финала Лиги Европы, а также удостоился звания Игрока Года по итогам сезона. За плечами Давинсона выступления за молодежные команды Колумбии до 17, 20 и 23 лет, а в составе взрослой национальной сборной он дебютировал в ноябре 2016 года. 18 августа 2017 года "Тоттенхэм Хотспур" посредством твиттера объявил о том, что клуб достиг соглашения с "Аяксом" по трансферу Давинсона Санчеса. 21-летний колумбиец подписал шестилетнее соглашение со "Шпорами" - таким образом, он связал свое будущее с клубом до 2023 года. "Я бы хотел поблагодарить тренера, менеджера, игроков и болельщиков "Аякса". Это было замечательно - перейти сюда для развития своей карьеры". "Я очень взволнован фактом подписания контракта с таким известным клубом, как "Тоттенхм Хотспур". Я с нетерпением жду работы с Маурисио Почеттино и игроками, а также встречи с каждым", - сказал игрок. В мае 2018 года он заключил со "Шпорами" новый контракт сроком до 2024 года. В феврале 2019 года Санчес забил свой первый гол за "Тоттенхэм Хотспур", поразив ворота "Лестер Сити" в матче Премьер-Лиги (3:1). |
Последние комментарии
"Эвертон" предлагает вместе с Ришарлисоном еще одного игрока

Автор: Kabanusco
Дата: 27.06.22 21:06:05
Glass of Spurs #2226: Дилемма Ндомбеле - куда "шпорам" его сплавить?

Автор: tolkien
Дата: 27.06.22 15:10:52
Гарет Бэйл переедет в США

Автор: Aleksandr-Annamed
Дата: 27.06.22 13:15:36
Виртуальное кафе: О "Шпорах" и не только

Автор: iTot
Дата: 27.06.22 09:38:49
"Эвертон" начал переговоры по Харри Уинксу

Автор: Savarona
Дата: 26.06.22 16:42:13
Брэндон Остин: "Я работаю с игроками мирового уровня"

Автор: alexov222
Дата: 25.06.22 11:04:49
Рио Керематен подписал профессиональный контракт с клубом

Автор: alexov222
Дата: 25.06.22 09:56:49
"Тоттенхэм" не ведет переговоров по Эриксену

Автор: iTot
Дата: 24.06.22 09:49:08
"Аякс" купит Бергвейна в начале июля

Автор: Savarona
Дата: 23.06.22 15:29:27
Онлайн