- Позиция
- Нападающий
- Дата рождения
- 06.03.1996 (30 лет)
- Место рождения
- Штутгарт, Германия
- Гражданство
- Германия
- Рост / вес
- 180 см / 75 кг
- Контракт до
- 30.06.2025
27 матчей
965 минут
1 гол
3 ассиста
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига Европы | 71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига Европы | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига Европы | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 89 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Лига Европы | 77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига Европы | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок лиги | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок Англии | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого: 27 матчей · 965 минут | 965 мин | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
