| Ноттингем Форест | Тоттенхэм |
|---|---|
|
|
Составы
Ноттингем Форест
| 26 | Матц Селс | |
| 31 | Никола Миленкович | |
| 5 | Мурилло | |
| 34 | Ола Айна | |
| 7 | Неко Уильямс | |
| 22 | Райан Йейтс | 10' |
| 10 | Морган Гиббс-Уайт | 82' |
| 8 | Эллиот Андерсон | 45' 82' |
| 21 | Энтони Эланга | 74' |
| 11 | Крис Вуд | 87' |
| 14 | Каллум Хадсон-Одои | 87' |
| 4 | Морато | 74' |
| 18 | Джеймс Уорд-Праус | 82' |
| 20 | Жота Силва | 82' |
| 9 | Тайво Авонийи | 87' |
| 24 | Рамон Соса | 87' |
| 33 | Карлос Мигел | |
| 15 | Гарри Тоффоло | |
| 19 | Алекс Морено | |
| 30 | Вилли Боли |
Тоттенхэм
| 14 | Арчи Грей | |
| 20 | Фрейзер Форстер | |
| 6 | Раду Драгушин | 49' 87' |
| 13 | Дестини Удоджи | 81' |
| 24 | Джед Спенс | 75' 90+4' |
| 30 | Родриго Бентанкур | 64' |
| 29 | Пап Матар Сарр | 64' |
| 21 | Деян Кулусевски | |
| 7 | Хын-мин Сон | 81' |
| 19 | Доминик Соланке | |
| 22 | Бреннан Джонсон |
| 15 | Лукас Бергвалл | 64' |
| 10 | Джеймс Мэддисон | 64' 77' |
| 23 | Педро Порро | 81' |
| 16 | Тимо Вернер | 81' |
| 8 | Ив Биссума | 87' |
| 40 | Брэндон Остин | |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 64 | Каллум Олусеси | |
| 42 | Уилл Ланкшир |
- 10 Удары 13
- 3 Удары в створ 4
- 2 Угловые 7
- 4 Офсайды 1
- 12 Фолы 13
- 59.1% Процент успешных отборов 30%
- 4 Сэйвы 2
- 3 Желтые карточки 2
- 0 Красные карточки 1
- 71.7% Точность передач 87.8%
- 29.6% Владение мячом 70.4%