| Тоттенхэм | Фулхэм |
|---|---|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 20 | Фрейзер Форстер | |
| 23 | Педро Порро | |
| 6 | Раду Драгушин | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 13 | Дестини Удоджи | |
| 29 | Пап Матар Сарр | 85' |
| 8 | Ив Биссума | |
| 10 | Джеймс Мэддисон | 85' |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 16 | Тимо Вернер | 68' |
| 22 | Бреннан Джонсон |
| 21 | Деян Кулусевски | 68' |
| 14 | Арчи Грей | 85' 90+5' |
| 15 | Лукас Бергвалл | 85' |
| 42 | Уилл Ланкшир | 90+5' |
| 40 | Брэндон Остин | |
| 24 | Джед Спенс | |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 64 | Каллум Олусеси | |
| 78 | Лука Уильямс-Барнетт |
Фулхэм
| 1 | Бернд Лено | |
| 2 | Кенни Тете | |
| 31 | Исса Диоп | |
| 3 | Кэлвин Бейсси | |
| 33 | Энтони Робинсон | |
| 16 | Сандер Берге | |
| 20 | Саша Лукич | 57' 62' |
| 32 | Эмиль Смит-Роу | 86' |
| 17 | Алекс Айуоби | 86' |
| 7 | Рауль Хименес | 78' |
| 19 | Рейсс Нелсон | 62' |
| 10 | Том Кейрни | 62' 83' |
| 8 | Гарри Уилсон | 62' |
| 9 | Родриго Мунис | 78' |
| 30 | Райан Сесеньон | 86' |
| 21 | Тимоти Кастань | 86' |
| 23 | Стивен Бенда | |
| 35 | Сэм Амисса | |
| 24 | Джошуа Кинг | |
| 11 | Адама Траоре |
- 8 Удары 14
- 3 Удары в створ 6
- 7 Угловые 11
- 1 Офсайды 1
- 4 Фолы 14
- 56.3% Процент успешных отборов 62.5%
- 5 Сэйвы 2
- 0 Желтые карточки 1
- 0 Красные карточки 1
- 86.3% Точность передач 84.4%
- 50.7% Владение мячом 49.3%