| Тоттенхэм | Ливерпуль |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 20 | Фрейзер Форстер | |
| 23 | Педро Порро | |
| 6 | Раду Драгушин | |
| 24 | Джед Спенс | |
| 14 | Арчи Грей | |
| 29 | Пап Матар Сарр | 58' |
| 8 | Ив Биссума | |
| 10 | Джеймс Мэддисон | 58' |
| 21 | Деян Кулусевски | |
| 7 | Хын-мин Сон | 82' |
| 19 | Доминик Соланке |
| 15 | Лукас Бергвалл | 58' 79' |
| 22 | Бреннан Джонсон | 58' |
| 16 | Тимо Вернер | 82' |
| 40 | Брэндон Остин | |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 13 | Дестини Удоджи | |
| 48 | Алфи Доррингтон | |
| 64 | Каллум Олусеси | |
| 42 | Уилл Ланкшир |
Ливерпуль
| 1 | Алисон Бекер | |
| 66 | Трент Александер-Арнольд | |
| 2 | Джозеф Гомес | |
| 4 | Вирджил ван Дейк | |
| 26 | Эндрю Робертсон | |
| 38 | Райан Гравенберх | |
| 10 | Алексис Мак Аллистер | 68' |
| 8 | Доминик Собослаи | 52' |
| 11 | Мохамед Салах | 87' |
| 18 | Коди Гакпо | 31' 68' |
| 7 | Луис Диас | 87' |
| 17 | Кёртис Джонс | 68' |
| 20 | Диогу Жота | 68' |
| 19 | Харви Эллиотт | 87' |
| 9 | Дарвин Нуньес | 87' |
| 62 | Кивин Келлехер | |
| 21 | Константинос Цимикас | |
| 78 | Джарелл Куанса | |
| 3 | Ватару Эндо | |
| 98 | Трейморис Ньони |
- 9 Удары 24
- 5 Удары в створ 12
- 7 Угловые 5
- 4 Офсайды 4
- 7 Фолы 9
- 60% Процент успешных отборов 60%
- 6 Сэйвы 2
- 1 Желтые карточки 2
- 0 Красные карточки 0
- 84.8% Точность передач 85.5%
- 51.5% Владение мячом 48.5%