Гарет Бэйл
9

Дата рождения | 16.07.1989 (35 лет) |
Место рождения | Кардифф, Уэльс |
Гражданство | Уэльс |
Рост / вес | 185 см / 82 кг |
Позиция | Нападающий |
Статус | Не в команде |
2020/21
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2020 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2020 | Лига Европы | Тоттенхэм 3:0 ЛАСК | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2020 | Лига Европы | Антверпен 1:0 Тоттенхэм | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2020 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:1 Брайтон | 70 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05.11.2020 | Лига Европы | Лудогорец 1:3 Тоттенхэм | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.11.2020 | Премьер-Лига | Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2020 | Лига Европы | Тоттенхэм 4:0 Лудогорец | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.12.2020 | Лига Европы | ЛАСК 3:3 Тоттенхэм | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2020 | Лига Европы | Тоттенхэм 2:0 Антверпен | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2020 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:2 Лестер Сити | 46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.12.2020 | Кубок Лиги | Сток Сити 1:3 Тоттенхэм | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.01.2021 | Кубок Англии | Марин 0:5 Тоттенхэм | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2021 | Кубок Англии | Уиком Уондерерс 1:4 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28.01.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.01.2021 | Премьер-Лига | Брайтон 1:0 Тоттенхэм | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2021 | Премьер-Лига | Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2021 | Лига Европы | Вольфсберг 1:4 Тоттенхэм | 1 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21.02.2021 | Премьер-Лига | Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм | 46 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.02.2021 | Лига Европы | Тоттенхэм 4:0 Вольфсберг | 68 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28.02.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:0 Бёрнли | 1 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 |
04.03.2021 | Премьер-Лига | Фулхэм 0:1 Тоттенхэм | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
07.03.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас | 1 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11.03.2021 | Лига Европы | Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб | 64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.2021 | Премьер-Лига | Арсенал 2:1 Тоттенхэм | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2021 | Лига Европы | Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2021 | Премьер-Лига | Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25.04.2021 | Кубок Лиги | Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм | 67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед | 1 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 |
08.05.2021 | Премьер-Лига | Лидс Юнайтед 3:1 Тоттенхэм | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.05.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.05.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.2021 | Премьер-Лига | Лестер Сити 2:4 Тоттенхэм | 68 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 34 | 1684 | 16 | 3 | 1 | 0 |
Гарет Бэйл - валлийский футболист, игрок национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса (33 гола). Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского "Реала". Начал футбольную карьеру в "Саутгемптоне", где играл на позиции левого защитника и был специалистом по исполнению штрафных ударов. После перехода в "Тоттенхэм Хотспур" летом 2007 года начал выступать на более атакующих позициях. C сезона 2009/10, под руководством Харри Реднаппа, Бэйл становился неотъемлемой частью команды, сыграв значительную роль в выходе "Тоттенхэма" в 1/4 финала Лиги чемпионов 2010/11. В 2011 и 2013 году был назван "Игроком года" по версии PFA, а также "Молодым игроком года" по версии PFA, "Футболистом года" по версии "Ассоциации футбольных журналистов" и "Игроком сезона" английской Премьер-лиги в 2013 году. 1 сентября 2013 года "Реал Мадрид" совершил трансфер Гарета Бэйла из "Тоттенхэма" за 100 млн евро, тем самым установив новый мировой рекорд трансферной стоимости. В сезоне 2013/14 стал обладателем Кубка Испании и победителем Лиги Чемпионов 2013/14, отличившись забитым мячом в обоих финалах. В следующем сезоне он выиграл Суперкубок УЕФА и помог мадридскому клубу стать победителем клубного чемпионата мира, вновь отличившись забитым мячом в финальном матче. Два года спустя Бэйл удостоился включения в команду турнира. Помимо этого Гарет был одним из трёх номинантов на звание "Лучший игрок года в Европе", но награду в итоге выиграл Криштиану Роналду. В 2016 году ESPN расположил валлийца на двенадцатом месте в списке самых известных спортсменов мира. В мае 2006 года дебютировал в основной национальной команде. С тех пор сыграл за сборную более 70 матчей и забил более 30 голов, что сделало его лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Автор первого гола за всю историю Уэльса на чемпионатах Европы. Был удостоен звания "Игрок года" в Уэльсе рекордные 6 раз. 19 сентября 2020 года вернулся в родной клуб на правах аренды для получения игровой практики перед Евро 2020. |
Последние комментарии
"Айнтрахт" 0-1 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: s27
Дата: 19.04.25 17:38:47
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: Grafters
Дата: 19.04.25 17:32:58
"Айнтрахт" - "Тоттенхэм Хотспур": анонс матча

Автор: iTot
Дата: 18.04.25 08:36:42
"Тоттенхэм" рассматривает возвращение Моуриньо

Автор: Shamil
Дата: 17.04.25 22:25:51
Микки: "Спросите у тренера, почему я не играю в каждом матче"

Автор: s27
Дата: 17.04.25 13:57:17
Lillywhitelab: Проблемы с использованием игроков у Постекоглу

Автор: Aleksandr-Annamed
Дата: 16.04.25 22:27:07
Леви назначил бывшего руководителя "Арсенала" Виная Венкатешема на пост CEO

Автор: Вопрос
Дата: 16.04.25 08:54:53
Академия "шпор" выиграла Кубок U17, Уильямс-Барнетт оформил хет-трик

Автор: Вопрос
Дата: 15.04.25 12:22:48
"Вулверхэмптон" 4-2 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: iTot
Дата: 14.04.25 23:13:57