| Тоттенхэм | Астон Вилла |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 4 | Тоби Алдервейрелд | |
| 25 | Джафет Танганга | 83' |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 8 | Харри Уинкс | 74' |
| 20 | Деле Алли | |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 43' |
| 23 | Стивен Бергвейн | 72' |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 10 | Харри Кейн |
| 9 | Гарет Бэйл | 72' |
| 28 | Танги Ндомбеле | 74' |
| 2 | Мэтт Доэрти | 83' |
| 12 | Джо Харт | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 24 | Серж Орье | |
| 11 | Эрик Ламела | |
| 18 | Джовани Ло Сельсо | |
| 27 | Лукас Моура |
Астон Вилла
| 26 | Дамиан Мартинес | |
| 30 | Кортни Хос | |
| 4 | Эзри Конса | |
| 18 | Мэтт Таргетт | |
| 5 | Тайрон Мингс | |
| 7 | Джон Макгинн | 90+1' |
| 21 | Анвар Эль-Гази | |
| 10 | Джек Грилиш | 73' |
| 19 | Марвелоуз Накамба | 89' |
| 11 | Олли Уоткинс | |
| 15 | Бертран Траоре | 90+3' |
| 6 | Дуглас Луис | 73' |
| 60 | Карни Чуквуэмека | 89' |
| 52 | Джейден Филоген-Бидас | 90+3' |
| 12 | Джед Стир | |
| 27 | Ахмед Эль-Мухамади | |
| 3 | Нил Тейлор | |
| 20 | Росс Баркли | |
| 41 | Джейкоб Рэмси | |
| 9 | Уэсли |
- 10 Удары 20
- 4 Удары в створ 4
- 4 Угловые 5
- 2 Офсайды 3
- 14 Фолы 13
- 75% Процент успешных отборов 66.7%
- 3 Сэйвы 3
- 1 Желтые карточки 1
- 0 Красные карточки 0
- 82.9% Точность передач 80%
- 60.7% Владение мячом 39.3%