| Фулхэм | Тоттенхэм |
|---|---|
|
|
Составы
Фулхэм
| 1 | Альфонс Ареола | |
| 33 | Энтони Робинсон | 75' |
| 16 | Олуватосин Адарабиойо | |
| 5 | Йоаким Андерсен | |
| 34 | Ола Эйна | |
| 18 | Марио Лемина | |
| 15 | Рубен Лофтус-Чик | 64' |
| 21 | Харрисон Рид | 90+4' |
| 17 | Иван Кавалейру | 71' |
| 19 | Адемола Лукман | 39' |
| 27 | Джош Майя |
| 2 | Кенни Тете | |
| 14 | Бобби Рид | |
| 25 | Джошуа Онома | |
| 29 | Андре Замбо Ангисса | 64' |
| 9 | Александр Митрович | 71' |
| 23 | Джо Брайан | 75' |
| 31 | Фабри | |
| 30 | Теренс Конголо | |
| 13 | Тим Рим |
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 2 | Мэтт Доэрти | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 4 | Тоби Алдервейрелд | |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 20 | Деле Алли | 67' |
| 28 | Танги Ндомбеле | 75' |
| 10 | Харри Кейн | |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 9 | Гарет Бэйл | 45+1' 67' |
| 17 | Мусса Сиссоко | 67' |
| 27 | Лукас Моура | 67' |
| 11 | Эрик Ламела | 75' |
| 12 | Джо Харт | |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 25 | Джафет Танганга | |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 8 | Харри Уинкс | |
| 45 | Карлос Винисиус |
- 11 Удары 9
- 3 Удары в створ 2
- 4 Угловые 1
- 4 Офсайды 2
- 13 Фолы 9
- 54.5% Процент успешных отборов 47.6%
- 2 Сэйвы 3
- 2 Желтые карточки 1
- 0 Красные карточки 0
- 82.9% Точность передач 72.6%
- 59.3% Владение мячом 40.7%