| Лестер Сити | Тоттенхэм |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Лестер Сити
| 1 | Каспер Шмейхель | |
| 4 | Чаглар Сёюнджю | |
| 27 | Тимоти Кастань | |
| 33 | Люк Томас | |
| 3 | Уэсли Фофана | 21' |
| 25 | Онинье Ндиди | |
| 8 | Юри Тилеманс | |
| 11 | Марк Олбрайтон | 80' |
| 10 | Джеймс Мэддисон | 62' |
| 9 | Джейми Варди | |
| 14 | Келечи Ихеаначо |
| 24 | Нампалис Менди | 21' |
| 21 | Рикарду | 62' |
| 17 | Айосе Перес | 80' |
| 12 | Дэнни Уорд | |
| 18 | Даниэль Амарти | |
| 28 | Кристиан Фукс | |
| 5 | Уэс Морган | |
| 20 | Хамза Чодури | |
| 26 | Деннис Прает |
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 2 | Мэтт Доэрти | |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 4 | Тоби Алдервейрелд | |
| 8 | Харри Уинкс | 83' |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 20 | Деле Алли | 68' |
| 10 | Харри Кейн | |
| 7 | Хын-мин Сон | 90+4' |
| 23 | Стивен Бергвейн | 58' 68' |
| 27 | Лукас Моура | 68' |
| 9 | Гарет Бэйл | 68' |
| 14 | Джо Родон | 90+4' |
| 12 | Джо Харт | |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 57 | Нил Джон | |
| 11 | Эрик Ламела | |
| 45 | Карлос Винисиус | |
| 53 | Дейн Скарлетт |
- 10 Удары 11
- 6 Удары в створ 4
- 8 Угловые 7
- 3 Офсайды 1
- 9 Фолы 8
- 62.1% Процент успешных отборов 70.6%
- 1 Сэйвы 4
- 0 Желтые карточки 2
- 0 Красные карточки 0
- 76% Точность передач 81.4%
- 47.2% Владение мячом 52.8%