| Тоттенхэм | Вулверхэмптон |
|---|---|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 4 | Тоби Алдервейрелд | |
| 25 | Джафет Танганга | 86' |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 20 | Деле Алли | 82' |
| 18 | Джовани Ло Сельсо | 69' |
| 9 | Гарет Бэйл | 89' |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 10 | Харри Кейн |
| 8 | Харри Уинкс | 69' |
| 28 | Танги Ндомбеле | 82' |
| 17 | Мусса Сиссоко | 89' |
| 12 | Джо Харт | |
| 2 | Мэтт Доэрти | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 11 | Эрик Ламела | |
| 27 | Лукас Моура | |
| 23 | Стивен Бергвейн |
Вулверхэмптон
| 11 | Руй Патрисиу | |
| 16 | Конор Коди | |
| 2 | Ки-Яна Хувер | |
| 22 | Нелсон Семеду | |
| 28 | Жоау Моутинью | |
| 18 | Морган Гиббз-Уайт | 73' |
| 20 | Витор Феррейра | 63' |
| 27 | Ромен Сес | |
| 32 | Леандер Дендонкер | |
| 17 | Фабиу Силва | 82' |
| 37 | Адама Траоре |
| 12 | Виллиан Жозе | 63' |
| 8 | Рубен Невеш | 73' |
| 60 | Теодор Корбяну | 82' |
| 21 | Джон Радди | |
| 3 | Райан Айт Нури | |
| 49 | Макс Килман | |
| 5 | Фернандо Марсал | |
| 15 | Вийи Боли | |
| 39 | Люк Кандл |
- 24 Удары 15
- 13 Удары в створ 3
- 10 Угловые 3
- 2 Офсайды 3
- 8 Фолы 11
- 90.9% Процент успешных отборов 63.2%
- 3 Сэйвы 9
- 1 Желтые карточки 0
- 0 Красные карточки 0
- 87.4% Точность передач 82.8%
- 62.4% Владение мячом 37.6%