| Тоттенхэм | Саутгемптон |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 4 | Тоби Алдервейрелд | |
| 24 | Серж Орье | |
| 15 | Эрик Дайер | 90+5' |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 28 | Танги Ндомбеле | 43' 73' |
| 18 | Джовани Ло Сельсо | 79' |
| 27 | Лукас Моура | |
| 9 | Гарет Бэйл | 83' |
| 7 | Хын-мин Сон |
| 8 | Харри Уинкс | 73' |
| 11 | Эрик Ламела | 79' |
| 23 | Стивен Бергвейн | 83' |
| 12 | Джо Харт | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 25 | Джафет Танганга | |
| 17 | Мусса Сиссоко | |
| 20 | Деле Алли | |
| 45 | Карлос Винисиус |
Саутгемптон
| 1 | Алекс Маккарти | |
| 35 | Ян Беднарек | |
| 2 | Кайл Уолкер-Питерс | |
| 22 | Мохаммед Салису | |
| 4 | Янник Вестергор | |
| 23 | Нейтан Телла | 84' |
| 17 | Стюарт Армстронг | |
| 8 | Джеймс Уорд-Праус | |
| 10 | Че Адамс | |
| 32 | Тео Уолкотт | 67' |
| 9 | Дэнни Ингс | 57' |
| 27 | Ибраима Диало | 57' |
| 12 | Мусса Дженепо | 67' 87' |
| 11 | Нейтан Редмонд | 84' |
| 44 | Фрейзер Форстер | |
| 5 | Джек Стивенс | |
| 47 | Уилл Ферри | |
| 64 | Александр Янкевиц | |
| 19 | Такуми Минамино | |
| 40 | Дэн Н'Лундулу |
- 12 Удары 10
- 3 Удары в створ 5
- 5 Угловые 5
- 2 Офсайды 0
- 10 Фолы 14
- 55.6% Процент успешных отборов 60.7%
- 4 Сэйвы 1
- 2 Желтые карточки 1
- 0 Красные карточки 0
- 83.4% Точность передач 75.1%
- 61.9% Владение мячом 38.1%