| Тоттенхэм | Кристал Пэлас |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 2 | Мэтт Доэрти | 90' |
| 4 | Тоби Алдервейрелд | |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 8 | Харри Уинкс | 70' |
| 27 | Лукас Моура | |
| 9 | Гарет Бэйл | 70' |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 10 | Харри Кейн | 80' |
| 11 | Эрик Ламела | 70' |
| 17 | Мусса Сиссоко | 70' |
| 45 | Карлос Винисиус | 80' 90+5' |
| 12 | Джо Харт | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 20 | Деле Алли | |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 28 | Танги Ндомбеле | |
| 23 | Стивен Бергвейн |
Кристал Пэлас
| 31 | Висенте Гуайта | |
| 2 | Джоэл Уорд | |
| 3 | Патрик ван Анхольт | |
| 24 | Гари Кэхилл | 35' |
| 8 | Шейку Куйяте | |
| 25 | Эберечи Эзе | 46' |
| 44 | Жайро Ридевальд | 48' |
| 4 | Лука Миливоевич | |
| 10 | Эндрос Таунсенд | 65' |
| 20 | Кристиан Бентеке | 74' |
| 9 | Джордан Айю | 29' |
| 11 | Уилфрид Заха | 46' |
| 15 | Джеффри Шлупп | 65' |
| 14 | Жан-Филипп Матета | 74' |
| 1 | Джек Батлэнд | |
| 6 | Скотт Данн | |
| 38 | Рис Ханнам | |
| 34 | Мартин Келли | |
| 23 | Миши Батшуайи | |
| 21 | Коннор Уикхэм |
- 12 Удары 5
- 5 Удары в створ 1
- 1 Угловые 5
- 1 Офсайды 4
- 8 Фолы 17
- 61.5% Процент успешных отборов 66.7%
- 0 Сэйвы 1
- 2 Желтые карточки 3
- 0 Красные карточки 0
- 88.5% Точность передач 75.6%
- 64.1% Владение мячом 35.9%