| Тоттенхэм | Бернли |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 4 | Тоби Алдервейрелд | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 24 | Серж Орье | 81' |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 27 | Лукас Моура | 66' |
| 28 | Танги Ндомбеле | |
| 9 | Гарет Бэйл | 70' |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 10 | Харри Кейн |
| 20 | Деле Алли | 66' |
| 11 | Эрик Ламела | 70' |
| 2 | Мэтт Доэрти | 81' |
| 12 | Джо Харт | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 8 | Харри Уинкс | |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 17 | Мусса Сиссоко | |
| 45 | Карлос Винисиус |
Бернли
| 1 | Ник Поуп | |
| 5 | Джеймс Тарковски | |
| 2 | Мэттью Лоутон | |
| 3 | Чарли Тейлор | |
| 6 | Бен Ми | |
| 4 | Джек Корк | 81' |
| 18 | Эшли Вествуд | |
| 8 | Джош Браунхилл | |
| 27 | Матей Выдра | 73' |
| 19 | Джей Родригес | 88' |
| 11 | Дуайт Макнил |
| 9 | Крис Вуд | 73' |
| 16 | Дэйл Стивенс | 81' |
| 38 | Льюис Ричардсон | 88' |
| 15 | Бэйли Пикок-Фаррел | |
| 26 | Филлип Бардсли | |
| 45 | Энтони Дрисколл-Гленнон | |
| 34 | Джимми Данн | |
| 28 | Кевин Лонг | |
| 41 | Джош Бенсон |
- 16 Удары 10
- 7 Удары в створ 3
- 3 Угловые 4
- 0 Офсайды 0
- 6 Фолы 10
- 75% Процент успешных отборов 45.5%
- 3 Сэйвы 3
- 0 Желтые карточки 0
- 0 Красные карточки 0
- 83.4% Точность передач 77.5%
- 58.7% Владение мячом 41.3%